SiSU 2025 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Esperança
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Tecnológico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Esperança - Integral
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 28/01/2025 a 03/02/2025.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
39 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARLEY ANDREY ALVES PEREIRA | 1 | 692,80 | Matriculado(a) | 1 |
2 | WESLEY TRAJANO CARDOSO DO CARMO | 2 | 690,62 | Matriculado(a) | 1 |
3 | MARCOS SERGIO VELOSO RODRIGUES | 3 | 687,00 | Matriculado(a) | 1 |
4 | MARIA EDUARDA QUEIROZ TENORIO DE SOUZA | 4 | 683,70 | Matriculado(a) | 1 |
5 | CARLOS HENRIQUE SOUZA DA SILVA | 5 | 682,89 | Matriculado(a) | 1 |
6 | ARTHUR MARQUES RODRIGUES | 6 | 677,98 | Matriculado(a) | 1 |
7 | ADJON VINICIUS GOMES ALVES | 7 | 676,44 | Matriculado(a) | 1 |
8 | PEDRO EMANUEL TEODORIO MEDEIROS DINIZ | 8 | 669,31 | Matriculado(a) | 1 |
9 | LUIZ AUGUSTO DE SOUZA CRUZ DA SILVA | 9 | 667,60 | Matriculado(a) | 1 |
10 | JOAO VICTOR ALVES DA CRUZ | 10 | 666,59 | Matriculado(a) | 1 |
11 | MARIA JULIA LIMA ALVES | 11 | 664,81 | Matriculado(a) | 1 |
12 | DAVSON BRUNO DA SILVA LINO | 12 | 663,91 | Matriculado(a) | 1 |
13 | SAMUEL DE MELO MARTINS | 13 | 661,40 | Matriculado(a) | 1 |
14 | RYAN SILVA DE LIMA | 14 | 661,09 | Matriculado(a) | 1 |
15 | BRENDA MARIA DA SILVA DINIZ | 15 | 659,94 | Matriculado(a) | 1 |
16 | VINICIUS MARTINS SILVA | 16 | 656,44 | Matriculado(a) | 1 |
17 | EDUARDO FERREIRA DA CUNHA MELO | 17 | 655,78 | Matriculado(a) | 1 |
18 | GERALDO FELIX DA SILVA JUNIOR | 18 | 653,66 | Matriculado(a) | 1 |
19 | JOSE AUGUSTO PEREIRA PORTO | 19 | 651,20 | Matriculado(a) | 1 |
20 | PEDRO FABIANO VIEIRA DOS SANTOS | 20 | 646,01 | Não compareceu | - |
21 | SOPHIA DOS SANTOS SILVA | 21 | 645,32 | Doc. Indeferida | - |
22 | ISABELLA FORMIGA BRANDAO | 22 | 643,03 | Matriculado(a) | 2 |
23 | JEISSE CLARA FELIZARDO THEOTONIO | 23 | 642,99 | Matriculado(a) | 2 |
24 | CATARINE LINS MOURA | 24 | 641,37 | Matriculado(a) | 2 |
25 | SIMON COSTA CAVALCANTE | 25 | 641,17 | Não compareceu | - |
26 | JORGE LUCAS BATISTA NOBREGA | 26 | 639,31 | Matriculado(a) | 2 |
27 | DAVI COSTA LEMOS | 27 | 638,48 | Matriculado(a) | 2 |
28 | ANDERSON LOPES DA SILVA | 28 | 636,22 | Não compareceu | - |
29 | ERLLEY ELTON DOS SANTOS MOURA | 29 | 634,31 | Não compareceu | - |
30 | THALES JOSE VIEGAS GUIMARAES | 30 | 631,84 | Matriculado(a) | 2 |
31 | JOAO VITOR PINTO SANTOS | 31 | 629,87 | Matriculado(a) | 2 |
32 | DANIEL ISAQUE SOARES TÔRRES | 32 | 627,48 | Matriculado(a) | 2 |
33 | JEFERSON FREIRE DA SILVA | 33 | 626,84 | Não compareceu | - |
34 | RUBI MELO LEITE | 34 | 623,47 | Matriculado(a) | 2 |
35 | WALMIR LIMA DA SILVA | 35 | 622,31 | Matriculado(a) | 2 |
36 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | 36 | 621,62 | Matriculado(a) | 2 |
37 | ROMANA DA SILVA OLIVEIRA | 37 | 619,71 | Matriculado(a) | 2 |
38 | DAVID DA SILVA FIGUEIREDO DE SOUZA | 38 | 619,43 | Matriculado(a) | 2 |
39 | MARIA GIOVANNA GUIMARAES DE LIRA | 39 | 618,39 | Matriculado(a) | 2 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | MATHEUS KAUAN DE SANTANA CRUZ | 1 | 617,57 | Matriculado(a) | 1 |
2 | LAMEC ALVES CHAGAS DE SOUSA | 2 | 616,58 | Matriculado(a) | 1 |
3 | DOUGLAS CAVALCANTE RIBEIRO | 3 | 611,40 | Não compareceu | - |
4 | GABRIELLY NOGUEIRA RODRIGUES | 4 | 605,74 | Não compareceu | - |
5 | ERICK LUCAS DA SILVA SANTOS | 5 | 602,86 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | JULYA ARAUJO AMANCIO SANTIAGO | 1 | 554,83 | Matriculado(a) | 1 |
2 | LIRIAN AUGUSTA DA CONCEIÇÃO SILVA | 2 | 539,88 | Matriculado(a) | 2 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | HENRIQUE BENTO DOS SANTOS | 1 | 600,87 | Matriculado(a) | 1 |
2 | JOSE INACIO DE VASCONCELOS SEGUNDO | 2 | 596,39 | Matriculado(a) | 1 |
3 | JOSÉ ORLANDO VASCONCELOS SOBRINHO | 3 | 592,56 | Não compareceu | - |
4 | GABRIEL MELO DO NASCIMENTO | 4 | 583,16 | Matriculado(a) | 1 |
5 | JOILSON OLIVEIRA MACIEL | 5 | 579,24 | Doc. Indeferida | - |
6 | KAMILLY VITORIA DE ANDRADE MEDEIROS | 6 | 575,87 | Matriculado(a) | 1 |
7 | RUAN OLIVEIRA DA SILVA | 7 | 569,70 | Matriculado(a) | 1 |
8 | MIGUEL DE LIMA SILVA | 8 | 566,44 | Matriculado(a) | 1 |
9 | GABRIEL DE LIMA SILVA | 9 | 566,29 | Matriculado(a) | 1 |
10 | ROGERIO CARLOS SANTOS LEITE | 10 | 564,77 | Matriculado(a) | 2 |
11 | MURILO BATISTA DA SILVA | 11 | 564,09 | Não compareceu | - |
12 | RICHARD WILLIAN LUNA DE ARAUJO | 12 | 559,81 | Não compareceu | - |
13 | JOSE GRIMALDO DA SILVA DANTAS JUNIOR | 13 | 556,78 | Matriculado(a) | 2 |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUIZ MIGUEL CELESTINO MACIEL | 1 | 596,97 | Matriculado(a) | 1 |
2 | ERYK GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO | 2 | 596,78 | Não compareceu | - |
3 | MARIA ISABEL FELICIANO DE MELO | 3 | 594,83 | Matriculado(a) | 1 |
4 | MISAEL NATÃ DE OLIVEIRA PEREIRA | 4 | 594,20 | Não compareceu | - |
Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | GABRIEL ARCANJO EVANGELISTA DINIZ | 1 | 532,53 | Matriculado(a) | 1 |
2 | WANDERSON DE OLIVEIRA FERREIRA | 2 | 456,10 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
14 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | VITOR GABRIEL RODRIGUES ATAIDE | 1 | 556,01 | Matriculado(a) | 1 |
2 | GABRIEL VICTOR DA SILVA | 2 | 555,80 | Não compareceu | - |
3 | ELIZEU LINCOLN DE VASCONCELOS LIRA | 3 | 552,42 | Doc. Indeferida | - |
4 | MARCOS WILLEN DOMINGOS DA SIVA | 4 | 549,58 | Matriculado(a) | 1 |
5 | JOAO LUCAS PESSOA ARAGAO | 5 | 549,14 | Matriculado(a) | 1 |
6 | ERICK MACEDO DA SILVA | 6 | 547,46 | Matriculado(a) | 1 |
7 | JOAO ERYCK ANDRADE DA SILVA | 7 | 546,60 | Matriculado(a) | 1 |
8 | GUSTAVO VIEIRA DA SILVA | 8 | 544,04 | Matriculado(a) | 1 |
9 | JOSE ADRIAN LUCELIO SOUTO FERREIRA | 9 | 541,59 | Matriculado(a) | 1 |
10 | RIKELME VITURINO FERREIRA | 10 | 540,74 | Não compareceu | - |
11 | GISELE ANDRADE DA SILVA | 11 | 534,60 | Matriculado(a) | 2 |
12 | GLAUBER MOISES DA SILVA | 12 | 532,73 | Não compareceu | - |
13 | GUSTAVO KEENPS ALVES DOS SANTOS | 13 | 528,27 | Matriculado(a) | 2 |
14 | CAYO HENRIQUE LEAL DOS SANTOS | 14 | 526,99 | Matriculado(a) | 2 |
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOAO PAULO DA SILVA OLIVEIRA | 1 | 443,10 | Não compareceu | - |