SiSU 2025 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Tecnológico em Automação Industrial - João Pessoa - Matutino
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 28/01/2025 a 03/02/2025.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
29 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | MATHEUS EMILIO BEZERRA MARQUES | 1 | 662,93 | Matriculado(a) | 1 |
2 | ALEXANDRE DIAS DA NOBREGA | 2 | 641,53 | Matriculado(a) | 1 |
3 | THIAGO JOAQUIM DA COSTA MACENA | 3 | 638,21 | Matriculado(a) | 1 |
4 | LUCAS GUILHERME DE LIMA MARTINS | 4 | 628,92 | Não compareceu | - |
5 | HENZO GUSTAVO MENDES DE OLIVEIRA | 5 | 624,89 | Matriculado(a) | 1 |
6 | DEBHORA BARBOSA TORRES | 6 | 621,52 | Não compareceu | - |
7 | OTHON XAVIER NERY NETO | 7 | 615,21 | Não compareceu | - |
8 | BRUNO SALAZAR FIACADORI | 8 | 599,37 | Não compareceu | - |
9 | JOSE LUCAS DO NASCIMENTO GOMES | 9 | 589,07 | Não compareceu | - |
10 | FELIPE DA SILVA | 10 | 588,81 | Não compareceu | - |
11 | ISAAC GONCALVES DE MACEDO | 11 | 588,32 | Matriculado(a) | 1 |
12 | CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO AZEVEDO | 12 | 587,92 | Não compareceu | - |
13 | JONATHA CAVALCANTI XAVIER FERREIRA | 13 | 583,48 | Não compareceu | - |
14 | PEDRO HENRIQUE COSTA DOS SANTOS | 14 | 583,19 | Matriculado(a) | 1 |
15 | NYERICKSON NATAN BELO DE ATAIDE | 15 | 582,39 | Matriculado(a) | 1 |
16 | GLAUCO LUCIO MELO DE MENEZES FILHO | 16 | 579,38 | Não compareceu | - |
17 | RONIO RAMOS PEREIRA | 17 | 576,71 | Não compareceu | - |
18 | ANTONY GABRIEL DA SILVA MARTINS | 18 | 575,78 | Matriculado(a) | 1 |
19 | JONATHAN MOURA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 19 | 575,13 | Matriculado(a) | 1 |
20 | THIAGO VINICIUS DE AMORIM SOARES | 20 | 574,50 | Matriculado(a) | 1 |
21 | DANIEL PEREIRA DE MELO | 21 | 571,11 | Matriculado(a) | 1 |
22 | WESLLEY ALESSANDRO DE MOURA RIBEIRO | 22 | 560,33 | Doc. Indeferida | - |
23 | KAUANA SPARRENBERGER DA SILVA MOURA | 23 | 558,80 | Matriculado(a) | 1 |
24 | JOSE RYAN BENTO DO NASCIMENTO | 24 | 558,78 | Matriculado(a) | 1 |
25 | ERASMO ONOFRE DE ARAUJO FILHO | 25 | 558,50 | Doc. Indeferida | - |
26 | GABRIELA VITORIA NOVAIS DA SILVA | 26 | 556,52 | Matriculado(a) | 1 |
27 | RENAN PEREIRA GOMES | 27 | 556,48 | Matriculado(a) | 1 |
28 | DEBORA KARENINE LACERDA GERVASIO | 28 | 551,63 | Matriculado(a) | 1 |
29 | WANDERSON SOARES ARAUJO | 29 | 551,21 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | VAGNER DE FREITAS DA SILVA | 1 | 548,12 | Matriculado(a) | 1 |
2 | ROMULO FRADE CARDOSO FERNANDES | 2 | 545,84 | Doc. Indeferida | - |
3 | CLEYTON FARIAS PROCOPIO | 3 | 544,91 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROMILSON BARBOSA DOS SANTOS | 1 | 426,86 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
10 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | JULIO CEZAR DA SILVA GOMES | 1 | 541,83 | Matriculado(a) | 1 |
2 | WESLLEY DA SILVA OLIVEIRA | 2 | 540,03 | Doc. Indeferida | - |
3 | MATEUS NASCIMENTO DOS SANTOS | 3 | 538,10 | Doc. Indeferida | - |
4 | PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA | 4 | 537,97 | Doc. Indeferida | - |
5 | DANIELSON SOUZA MEDEIROS | 5 | 533,61 | Doc. Indeferida | - |
6 | YOLLANDA DE MENDONCA ARAUJO | 6 | 526,74 | Doc. Indeferida | - |
7 | ANDERSON VITOR FELINTO GOMES | 7 | 526,43 | Matriculado(a) | 1 |
8 | CAWA CRISTHIAN FONSECA GASPAR | 8 | 524,68 | Matriculado(a) | 1 |
9 | MATHEUS HENRIQUE DA SILVA COSTA ARAUJO | 9 | 514,13 | Matriculado(a) | 1 |
10 | LUAN JUNIOR BARBOSA DA SILVA | 10 | 513,88 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | GABRIEL OLIVEIRA FREIRE DA SILVA | 1 | 543,07 | Não compareceu | - |
2 | JAILSON SANTOS PESSOA JUNIOR | 2 | 538,32 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | YANN BRENO NEVES NASCIMENTO BRITO | 1 | 494,90 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | EDSON DA SILVA MOURA | 1 | 511,84 | Doc. Indeferida | - |
2 | JOSANIELY SANTOS DE ARAUJO | 2 | 511,60 | Matriculado(a) | 1 |
3 | CAIO CESAR DE LIMA VALENTINO | 3 | 510,71 | Não compareceu | - |
4 | ANTONIO RODRIGO NUNES DA SILVA | 4 | 508,96 | Doc. Indeferida | - |
5 | CARLOS EMANUEL ALVES DOS SANTOS | 5 | 508,26 | Doc. Indeferida | - |
6 | EDUARDO MAGNO TORRES SILVA | 6 | 494,63 | Não compareceu | - |
7 | GABRIEL FERREIRA DE PINHO | 7 | 492,89 | Doc. Indeferida | - |
8 | NATHALY MARIA APOLINARIO FERREIRA DA SILVA | 8 | 492,37 | Não compareceu | - |
9 | THIAGO OLIVEIRA CASTRO | 9 | 477,43 | Doc. Indeferida | - |
10 | WELLINGTON CARNEIRO ANSELMO | 10 | 474,57 | Não compareceu | - |
11 | MIGUEL PEREIRA DE LIMA NASCIMENTO | 11 | 458,60 | Não compareceu | - |
12 | THALES DEYVISON FELIX MORAES | 12 | 451,06 | Não compareceu | - |
13 | JOSE ROBSON SILVA MACHADO | 13 | 447,71 | Doc. Indeferida | - |
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | GIVANILDO DE MELO SILVA FILHO | 1 | 482,46 | Não compareceu | - |