SiSU 2025 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Licenciatura em Letras - Língua Portuguesa - João Pessoa - A distância - Polo João Pessoa
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 28/01/2025 a 03/02/2025.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
48 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | MACMILER SAMUEL MOURA DIAS | 1 | 718,58 | Não compareceu | - |
2 | JULIA SIQUEIRA BARCELOS | 2 | 701,64 | Matriculado(a) | 1 |
3 | RICARDO DE JESUS LOUREIRO | 3 | 685,11 | Não compareceu | - |
4 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | 4 | 668,55 | Não compareceu | - |
5 | WANESSA KESIA DA COSTA GOMIDE | 5 | 661,56 | Não compareceu | - |
6 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | 6 | 656,94 | Matriculado(a) | 1 |
7 | LUANA VASCONCELOS MEIRA | 7 | 656,34 | Não compareceu | - |
8 | RAILI SAWENI DE SOUSA REIS | 8 | 650,10 | Doc. Indeferida | - |
9 | JOSE MATHEUS ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA | 9 | 648,49 | Não compareceu | - |
10 | RODRIGO BATISTA MENEZES | 10 | 648,36 | Matriculado(a) | 1 |
11 | PAULO VINICIUS BARBOSA DE SOUZA | 11 | 645,06 | Não compareceu | - |
12 | GILBERTO VISALLI LUCENA DA CUNHA | 12 | 644,38 | Matriculado(a) | 1 |
13 | EMERSON FELIX GONCALVES | 13 | 636,78 | Matriculado(a) | 1 |
14 | INGRID YASMIM DE OLIVEIRA SILVA | 14 | 631,68 | Matriculado(a) | 1 |
15 | LARISSA MATOS SOUSA | 15 | 631,21 | Matriculado(a) | 1 |
16 | CATARINA ALBUQUERQUE DE SOUSA SANTOS | 16 | 629,16 | Matriculado(a) | 1 |
17 | ELOIZA VITORIA DA SILVA LIMA | 17 | 627,13 | Matriculado(a) | 1 |
18 | SUELY PORFIRIO DOS SANTOS | 18 | 626,31 | Matriculado(a) | 1 |
19 | KENIA KALYNE GOMES DE ALMEIDA | 19 | 625,15 | Matriculado(a) | 1 |
20 | FABRICIO DE FREITAS COSTA | 20 | 624,85 | Matriculado(a) | 1 |
21 | JAMILY KELLY DA SILVA FIRMINO DANTAS | 21 | 624,80 | Matriculado(a) | 1 |
22 | JESSICA EVELIN RODRIGUES FREITAS | 22 | 624,73 | Não compareceu | - |
23 | ANA LUCIA RODRIGUES SILVA | 23 | 624,26 | Não compareceu | - |
24 | ALTAIR BRITO SILVA | 24 | 623,23 | Matriculado(a) | 1 |
25 | ROBERTH RICHARD ARAUJO ALVES | 25 | 622,75 | Não compareceu | - |
26 | JOSE LUCAS DE SILVA PEREIRA | 26 | 622,03 | Matriculado(a) | 1 |
27 | JOSE MARCOS NASCIMENTO PONTES | 27 | 621,70 | Matriculado(a) | 1 |
28 | JOSEILMA LUCIANA NEVES SIQUEIRA | 28 | 621,59 | Matriculado(a) | 1 |
29 | AMANDA GABRIELE SANTIAGO | 29 | 619,91 | Matriculado(a) | 1 |
30 | CLARA ELOISA CAVALCANTI DE LIMA | 30 | 619,75 | Não compareceu | - |
31 | IZABEL BATISTA CERQUEIRA | 31 | 619,38 | Matriculado(a) | 1 |
32 | PRISCILA DA SILVA NOGUEIRA | 32 | 619,05 | Não compareceu | - |
33 | CARLOS LUIZ DOS SANTOS | 33 | 618,66 | Matriculado(a) | 1 |
34 | ANNITA LIMA COSTA | 34 | 618,50 | Matriculado(a) | 1 |
35 | ALEF PEREIRA RIBEIRO DOS SANTOS | 35 | 617,48 | Matriculado(a) | 1 |
36 | EMMILLY HAGLAYA DE SOUZA MOREIRA | 36 | 617,04 | Não compareceu | - |
37 | MARIA CLARA QUIRINO NUNES VICENTE | 37 | 616,91 | Não compareceu | - |
38 | DANIEL DE OLIVEIRA FREIRE | 38 | 615,45 | Matriculado(a) | 1 |
39 | PAULO JUNIOR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 39 | 614,06 | Matriculado(a) | 1 |
40 | RAFAELA DOS SANTOS SANT ANNA | 40 | 612,85 | Matriculado(a) | 1 |
41 | KLYCIA BARBOSA SOUSA | 41 | 612,83 | Matriculado(a) | 1 |
42 | ANA PAULA DA COSTA RAMOS | 42 | 611,50 | Matriculado(a) | 1 |
43 | RAFAEL CHAGAS GOMES PEREIRA | 43 | 611,15 | Não compareceu | - |
44 | ANA MARIA DUARTE BATISTA | 44 | 610,56 | Matriculado(a) | 1 |
45 | FRANCIELMA CONCEICAO FREITAS | 45 | 609,70 | Matriculado(a) | 1 |
46 | JOAO PAULO VICENTE DE LIMA | 46 | 609,64 | Matriculado(a) | 1 |
47 | SELENA SAMARA GOMES DA SILVA | 47 | 609,38 | Matriculado(a) | 1 |
48 | MARCELA VITORIA SILVA VIEIRA | 48 | 609,24 | Não compareceu | - |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | JORDANIA PEREIRA FIRMINO | 1 | 608,71 | Matriculado(a) | 1 |
2 | ANA PAULA DE SOUZA SALES | 2 | 608,31 | Matriculado(a) | 1 |
3 | EDILSON FREIRE DE MORAIS | 3 | 606,66 | Não compareceu | - |
4 | TAYANE OLIVEIRA DOS SANTOS | 4 | 604,50 | Matriculado(a) | 1 |
5 | LUCAS EDUARDO DE OLIVEIRA PONTES | 5 | 602,93 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | LAYANE TELES MEDEIROS | 1 | 600,30 | Matriculado(a) | 1 |
2 | TACIANE GONCALVES GARCIA | 2 | 509,41 | Não compareceu | - |
3 | VICTOR DA COSTA RABELO PEREIRA | 3 | 400,08 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
17 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOELLEN ALIXANDRINA SOARES DOS SANTOS | 1 | 594,76 | Matriculado(a) | 1 |
2 | MATEUS JONATHAS VIANA DOS SANTOS | 2 | 589,28 | Não compareceu | - |
3 | ANA MARTA DA ROCHA LIMA | 3 | 587,39 | Matriculado(a) | 1 |
4 | MARIA STELA PEREIRA DE ARAUJO | 4 | 587,01 | Não compareceu | - |
5 | SUSANNA DA SILVA | 5 | 586,19 | Matriculado(a) | 1 |
6 | ERIKA KAROLYNE DOS SANTOS FELIX | 6 | 581,43 | Matriculado(a) | 1 |
7 | IVO EMANUEL DOS SANTOS SOUZA | 7 | 580,55 | Não compareceu | - |
8 | JOYCE ELLEN DA SILVA MELO | 8 | 580,39 | Não compareceu | - |
9 | LEANDRO AUGUSTO BENTO DA SILVA | 9 | 574,38 | Não compareceu | - |
10 | FRANCISCA LEITE GUIMARAES | 10 | 571,39 | Doc. Indeferida | - |
11 | HIGINO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | 11 | 571,14 | Doc. Indeferida | - |
12 | RENATO AUGUSTO BERNARDO DOS SANTOS | 12 | 570,21 | Matriculado(a) | 1 |
13 | CARLOS KAUA PEREIRA DE SOUZA | 13 | 567,63 | Doc. Indeferida | - |
14 | LUCIANA DE LIMA CRUZ | 14 | 566,84 | Doc. Indeferida | - |
15 | CRIVELY DIAS DA SILVA | 15 | 565,28 | Não compareceu | - |
16 | GUSTAVO RIQUELME DOS SANTOS BARBOSA | 16 | 565,16 | Doc. Indeferida | - |
17 | LEANDRO AUGUSTO ARAUJO DA SILVA | 17 | 564,63 | Não compareceu | - |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | JERONIMO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR | 1 | 598,29 | Não compareceu | - |
2 | BIANCA LOPES DE OLIVEIRA | 2 | 596,14 | Não compareceu | - |
3 | SANDRIELE MARIA DA SILVA | 3 | 595,29 | Doc. Indeferida | - |
4 | CARLA LOPES BRAGA | 4 | 594,71 | Doc. Indeferida | - |
Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | ELAINE MOREIRA SANTOS | 1 | 383,78 | Matriculado(a) | 1 |
2 | SEVERINO DO RAMO FRANCA DOS SANTOS | 2 | 371,66 | Doc. Indeferida | - |
Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAISA CAMILA CARVALHO DOS SANTOS | 1 | 445,39 | Doc. Indeferida | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
18 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | ÁLVARO JOSÉ DE LIMA BARROS | 1 | 559,58 | Doc. Indeferida | - |
2 | JOÃO PAULO RODRIGUES DA SILVA | 2 | 556,18 | Matriculado(a) | 1 |
3 | ANDERSON MUNIZ DOS SANTOS | 3 | 553,23 | Não compareceu | - |
4 | PAULO HENRIQUE DE BRITO BARBOSA | 4 | 552,49 | Matriculado(a) | 1 |
5 | KAUANY RAISSA LIMA DA SILVA | 5 | 551,06 | Não compareceu | - |
6 | RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | 6 | 548,34 | Doc. Indeferida | - |
7 | ÉLIDA RIBEIRO SANTOS | 7 | 548,24 | Doc. Indeferida | - |
8 | JOHN JONATHAN FERREIRA DA SILVA | 8 | 547,05 | Doc. Indeferida | - |
9 | JENNEFER OLIVEIRA DOS SANTOS | 9 | 546,59 | Não compareceu | - |
10 | THAYNAN DA SILVA ANDRADE | 10 | 546,53 | Não compareceu | - |
11 | GABRIELA SOARES DA SILVA | 11 | 545,70 | Doc. Indeferida | - |
12 | BRUNO ANTONIO FERREIRA DA SILVA | 12 | 544,96 | Não compareceu | - |
13 | GILDA VITORIA CHAGAS DA SILVA | 13 | 543,56 | Não compareceu | - |
14 | MARIA SABRINA DE SOUZA ROCHA | 14 | 543,35 | Matriculado(a) | 1 |
15 | JHONATAN DOS SANTOS DE SANTANA | 15 | 542,39 | Doc. Indeferida | - |
16 | KAREN ELLEN DOS SANTOS AGUIAR | 16 | 541,98 | Não compareceu | - |
17 | GIRLENE HENRIQUE DE OLIVEIRA | 17 | 539,49 | Doc. Indeferida | - |
18 | EDVANIA DA SILVA | 18 | 539,14 | Matriculado(a) | 1 |
Pessoas com deficiência
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | NATALIA DOS SANTOS GOMES | 1 | 467,20 | Matriculado(a) | 1 |
2 | MIRTHES PEREIRA DA SILVA | 2 | 438,88 | Não compareceu | - |