SiSU 2025 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Tecnológico em Negócios Imobiliários - João Pessoa - Noturno
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 28/01/2025 a 03/02/2025.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
29 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WESLLEY HENNEH MORAIS BRASIL | 1 | 652,71 | Matriculado(a) | 1 |
| 2 | VICENTE ALVES DE QUEIROZ NETO | 2 | 645,27 | Matriculado(a) | 1 |
| 3 | CATARINA GOMES MOURA MAIA | 3 | 643,81 | Não compareceu | - |
| 4 | DANIEL DOS SANTOS MONTEIRO | 4 | 642,88 | Matriculado(a) | 1 |
| 5 | VINICIUS RUAN DE SOUSA LUNA | 5 | 638,71 | Matriculado(a) | 1 |
| 6 | FELIPE MATEUS DE MEDEIROS | 6 | 630,62 | Matriculado(a) | 1 |
| 7 | HENRY ARAUJO DE SOUZA | 7 | 614,99 | Matriculado(a) | 1 |
| 8 | RODRIGO DINIZ ARAUJO | 8 | 612,10 | Não compareceu | - |
| 9 | EVERALDO JOEL DA SILVA | 9 | 610,76 | Não compareceu | - |
| 10 | FLAVIO MATHEUS FERNANDES DE OLIVEIRA | 10 | 604,29 | Matriculado(a) | 1 |
| 11 | DANIEL CARLOS DOS SANTOS FIGUEIREDO | 11 | 603,48 | Matriculado(a) | 1 |
| 12 | CARLOS ROBERTO NASCIMENTO SILVA | 12 | 602,61 | Matriculado(a) | 1 |
| 13 | FRANCISCO LINO CAVALCANTE DE MIRANDA NETO | 13 | 598,07 | Matriculado(a) | 1 |
| 14 | DANILO FERNANDES DA SILVA | 14 | 596,03 | Matriculado(a) | 1 |
| 15 | LUCAS DE ANDRADE SILVA | 15 | 593,24 | Não compareceu | - |
| 16 | JOSE ADELSON DA SILVA FERREIRA | 16 | 592,02 | Matriculado(a) | 1 |
| 17 | CYBELLE MEDEIROS DE ARAUJO | 17 | 589,59 | Matriculado(a) | 1 |
| 18 | KERLLY FABIANO NUNES DE BRITO FILHO | 18 | 587,28 | Matriculado(a) | 1 |
| 19 | GEOVANNA LIVIA DOS SANTOS BATISTA LIRA | 19 | 581,24 | Não compareceu | - |
| 20 | RAYSSA LEANDRA CASSIANO MATIAS | 20 | 574,70 | Matriculado(a) | 1 |
| 21 | THIAGO PINHEIRO DANTAS | 21 | 573,04 | Matriculado(a) | 1 |
| 22 | KENIA GOMES DA SILVA | 22 | 571,67 | Matriculado(a) | 1 |
| 23 | PABLO MARQUES SOARES DE SOUZA | 23 | 571,21 | Não compareceu | - |
| 24 | WELLINGTON BANDEIRA DINIZ | 24 | 571,04 | Matriculado(a) | 1 |
| 25 | MARIANA VITORIA ALVES DA SILVA | 25 | 569,82 | Não compareceu | - |
| 26 | HUDSON SILVA RIBEIRO | 26 | 569,44 | Não compareceu | - |
| 27 | CINTHIA MARIA CARDOSO DA CUNHA | 27 | 569,40 | Não compareceu | - |
| 28 | JEFFERSON FEITOSA MENDES | 28 | 567,97 | Matriculado(a) | 1 |
| 29 | SAMUEL LAURINDO PEREIRA | 29 | 566,80 | Não compareceu | - |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERICK RHYAN FERNANDES DE LIMA | 1 | 565,59 | Não compareceu | - |
| 2 | JEFFERSON SILVESTRE PAULINO | 2 | 563,41 | Matriculado(a) | 1 |
| 3 | IRILAYDE SARA NASCIMENTO VITAL DO O | 3 | 562,06 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
10 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOZANA ALVES DE ARAUJO | 1 | 560,96 | Não compareceu | - |
| 2 | RAFAEL FELIPE DE SOUZA | 2 | 556,44 | Não compareceu | - |
| 3 | EWERTON BRUNO AMORIM GUILHERME DA SILVA | 3 | 554,17 | Doc. Indeferida | - |
| 4 | MATEUS DA SILVA FERNANDES | 4 | 544,66 | Matriculado(a) | 1 |
| 5 | CLEBERSON FAUSTINO SOARES SILVA | 5 | 540,14 | Não compareceu | - |
| 6 | MARIA NAYARA SOARES SANTOS | 6 | 537,73 | Não compareceu | - |
| 7 | SIDCLEY LUCIANO DOS SANTOS SOUZA | 7 | 534,32 | Não compareceu | - |
| 8 | DAYANDERSON VALERIO DA SILVA | 8 | 527,46 | Doc. Indeferida | - |
| 9 | EZEQUIEL JONATHA PEREIRA DANTAS | 9 | 521,43 | Não compareceu | - |
| 10 | MAX SANTOS DA SILVA | 10 | 521,16 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LETICIA PAULA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 1 | 561,46 | Não compareceu | - |
| 2 | CARLOS ANTONIO DE AZEVEDO | 2 | 554,42 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
15 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIRTON WELLNEYTH DE SOUZA COSTA | 1 | 516,87 | Não compareceu | - |
| 2 | ELIEZIO HENRIQUE SOARES HOLANDA | 2 | 509,47 | Matriculado(a) | 1 |
| 3 | KLEBSON CAVALCANTE DA SILVA | 3 | 506,12 | Doc. Indeferida | - |
| 4 | ANDRYELE CARDOSO ALVES | 4 | 502,36 | Matriculado(a) | 1 |
| 5 | EVERTON DA SILVA SOUZA | 5 | 501,40 | Não compareceu | - |
| 6 | VITORIA BARBOSA SOARES DA SILVA | 6 | 500,74 | Doc. Indeferida | - |
| 7 | NOEMI ESTHER PEIXOTO SANTOS | 7 | 499,73 | Não compareceu | - |
| 8 | EVYLLYN CARLA MEDEIROS DE LIMA | 8 | 496,82 | Doc. Indeferida | - |
| 9 | JONATHA NUNES VICENTE | 9 | 496,27 | Não compareceu | - |
| 10 | KETHELLE ADILES ANDRADE SILVA | 10 | 493,49 | Matriculado(a) | 1 |
| 11 | MARIA LUIZA LIMA GOMES | 11 | 492,82 | Doc. Indeferida | - |
| 12 | CLEDYSON FERNANDES DA SILVA SANTOS | 12 | 490,67 | Doc. Indeferida | - |
| 13 | AMANDA GRAZIELA MELO ALVES DA SILVA | 13 | 490,11 | Doc. Indeferida | - |
| 14 | VITORIA REGINA MENDES DA SILVA | 14 | 487,91 | Não compareceu | - |
| 15 | JEFFERSON MARINHO DA SILVA | 15 | 483,72 | Não compareceu | - |
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEBORA ELLEN FERREIRA RIBEIRO DOS SANTOS | 1 | 424,92 | Não compareceu | - |