SiSU 2025 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Bacharelado em Engenharia de Software - João Pessoa - Integral
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 28/01/2025 a 03/02/2025.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
28 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUIZ CARLOS LIRA DOS SANTOS | 1 | 750,58 | Matriculado(a) | 1 |
2 | GERSON ROCHA DE CARVALHO NETO | 2 | 745,02 | Matriculado(a) | 1 |
3 | DIOGO BRUNO FERREIRA MARTINS DE AGUIAR | 3 | 736,56 | Matriculado(a) | 1 |
4 | ALAN CLEMENTE VIEIRA BORBA DE PAIVA FIGUEIREDO SANTOS | 4 | 732,93 | Matriculado(a) | 1 |
5 | ICARO HENRIQUE PONTES COSTA | 5 | 730,04 | Matriculado(a) | 1 |
6 | THATYANE IASMYN ANDRADE ALVES | 6 | 727,04 | Matriculado(a) | 1 |
7 | CARLOS GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES | 7 | 723,04 | Matriculado(a) | 1 |
8 | LUDMILLA JUDAICO RIBEIRO DA SILVA | 8 | 720,69 | Matriculado(a) | 1 |
9 | JAIRO COSTA DA CUNHA JUNIOR | 9 | 720,49 | Matriculado(a) | 1 |
10 | LUCA LOPES MARQUES | 10 | 719,91 | Matriculado(a) | 1 |
11 | ALLICE SOUSA TOMAZ | 11 | 719,64 | Matriculado(a) | 1 |
12 | ALYCYA KAYLLANY MEDEIROS RODRIGUES | 12 | 718,40 | Não compareceu | - |
13 | LUÍS MIGUEL CARVALHO DA ROCHA | 13 | 717,47 | Matriculado(a) | 1 |
14 | ANA RAQUEL BARROSO PEREIRA | 14 | 717,03 | Matriculado(a) | 1 |
15 | GABRIEL ROSAS DE OLIVEIRA | 15 | 716,83 | Matriculado(a) | 1 |
16 | CLAUDIO ADRYAN DA SILVA OLIVEIRA | 16 | 716,79 | Matriculado(a) | 2 |
17 | RYAN MONTEIRO GOMES | 17 | 716,66 | Matriculado(a) | 2 |
18 | LUCAS VINICIUS CAVALCANTI COSTA | 18 | 716,30 | Matriculado(a) | 2 |
19 | GABRIEL GOMES OLIVEIRA DE CARVALHO | 19 | 715,99 | Matriculado(a) | 2 |
20 | JOHN WESLLEY ROSA DA SILVA | 20 | 715,48 | Matriculado(a) | 2 |
21 | GABRIEL MARQUES BRAZ | 21 | 715,06 | Não compareceu | - |
22 | ENRICO LOPES COSTA | 22 | 714,40 | Matriculado(a) | 2 |
23 | GABRIEL CLAUDINO PIMENTEL | 23 | 713,11 | Matriculado(a) | 2 |
24 | PEDRO LUIS LIMA VIEIRA | 24 | 712,94 | Matriculado(a) | 2 |
25 | ENZO WANDERLEY TOMAZONI | 25 | 712,74 | Matriculado(a) | 2 |
26 | NICOLAS ARTUR SANTANA LINS | 26 | 711,26 | Não compareceu | - |
27 | PEDRO HENRIQUE SALES DE OLIVEIRA | 27 | 710,90 | Matriculado(a) | 2 |
28 | ANTONIO AUGUSTO MADRUGA | 28 | 709,83 | Não compareceu | - |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDREW SANDER FELIX DE ARAGAO PINHEIRO | 1 | 707,58 | Matriculado(a) | 1 |
2 | ARTUR DA SILVA SOUZA | 2 | 702,40 | Matriculado(a) | 1 |
3 | RYAN ENRIQ PAZ BARBOSA DO EGITO | 3 | 701,02 | Matriculado(a) | 2 |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | THALYSON FELICIO DE MOURA | 1 | 657,59 | Matriculado(a) | 1 |
2 | GABRIEL SILVA MARQUES DOS SANTOS | 2 | 649,09 | Matriculado(a) | 2 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
10 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | VITOR IGOR LESSA DA COSTA | 1 | 700,88 | Matriculado(a) | 1 |
2 | ODILON FRANCELINO DE PONTES NETO | 2 | 695,38 | Matriculado(a) | 1 |
3 | LUCAS VINICIUS BEZERRA RODRIGUES | 3 | 688,33 | Doc. Indeferida | - |
4 | GUILHERME JOSE TORRES RIBEIRO DA SILVA | 4 | 687,77 | Doc. Indeferida | - |
5 | EDUARDO EMIDIO RAMOS BATISTA | 5 | 682,59 | Matriculado(a) | 1 |
6 | BIANCA RODRIGUES BANDEIRA | 6 | 678,90 | Matriculado(a) | 1 |
7 | JOAO VICTOR GOUVEIA RODRIGUES | 7 | 677,39 | Doc. Indeferida | - |
8 | ITALO TAVARES DA SILVA | 8 | 674,16 | Doc. Indeferida | - |
9 | EDUARDO BRITO OLIVEIRA | 9 | 668,99 | Matriculado(a) | 1 |
10 | DIOGO DE SOUZA SILVA | 10 | 664,26 | Matriculado(a) | 2 |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAELJANE FERREIRA DA SILVA | 1 | 696,09 | Matriculado(a) | 1 |
2 | JOHNATHA OLIVEIRA DE SOUZA | 2 | 689,59 | Não compareceu | - |
Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA VITORIA GUEDES DA SILVA | 1 | 607,43 | Matriculado(a) | 1 |
2 | ISAAC BARBOSA DOS SANTOS FILHO | 2 | 544,88 | Doc. Indeferida | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
11 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARIANA FARIAS DE BRITO | 1 | 661,81 | Matriculado(a) | 1 |
2 | OMAR HENRIQUE MACEDO ALVES | 2 | 661,53 | Matriculado(a) | 1 |
3 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA XAVIER | 3 | 660,46 | Não compareceu | - |
4 | ALYSSON GOMES DE SOUZA | 4 | 659,14 | Doc. Indeferida | - |
5 | DAVI PATRICIO DE LIMA | 5 | 657,21 | Matriculado(a) | 1 |
6 | JOSUE BENEDITO DOS SANTOS NETO | 6 | 657,09 | Matriculado(a) | 1 |
7 | MATHEUS YAN MACHADO SANTOS | 7 | 656,28 | Matriculado(a) | 1 |
8 | HIGOR JULIO DA SILVA | 8 | 655,16 | Não compareceu | - |
9 | VINICIUS LUCAS DE SOUSA SILVA | 9 | 649,84 | Doc. Indeferida | - |
10 | DAVI DE SOUZA SILVA | 10 | 643,47 | Não compareceu | - |
11 | GUSTAVO LAMARAO PORCIDONIO | 11 | 635,37 | Não compareceu | - |
Pessoas com deficiência
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | MATHEUS ROBERTO LIRA DIAS | 1 | 702,89 | Matriculado(a) | 1 |
2 | RENAN LUCENA GURGEL | 2 | 682,44 | Matriculado(a) | 2 |