SiSU 2025 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Tecnológico em Redes de Computadores - João Pessoa - Matutino
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 28/01/2025 a 03/02/2025.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
38 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | VIVIAN BRITO MILANES GARCIA DOS SANTOS | 1 | 786,91 | Matriculado(a) | 1 |
2 | MARIA CLARA FERNANDES SILVA | 2 | 714,69 | Matriculado(a) | 1 |
3 | GABRIEL NERES DE ARAUJO | 3 | 711,51 | Matriculado(a) | 1 |
4 | CAIO LUCAS DE CARVALHO PINTO | 4 | 705,69 | Matriculado(a) | 1 |
5 | JOAO ANTONIO COSTA RODRIGUES | 5 | 703,96 | Matriculado(a) | 1 |
6 | VINICIUS RIBEIRO MAIA | 6 | 702,26 | Matriculado(a) | 1 |
7 | ANDREI LAUREANO CORDEIRO | 7 | 697,15 | Matriculado(a) | 1 |
8 | KALEL ALEKSANDER NERY BEZERRA | 8 | 691,29 | Matriculado(a) | 1 |
9 | JOAO PEDRO SOUZA MOREIRA | 9 | 690,16 | Matriculado(a) | 1 |
10 | JOAO VITOR DO NASCIMENTO LEAL | 10 | 685,34 | Matriculado(a) | 1 |
11 | AMANDA CAROLINE NEMER SANTOS ROSARIO | 11 | 680,00 | Não compareceu | - |
12 | SHELDON MARKS DE MOURA SANTOS | 12 | 679,75 | Doc. Indeferida | - |
13 | MARCOS VINICIUS LIMA PORTO | 13 | 672,43 | Matriculado(a) | 1 |
14 | RYCHARDSON ZAFLER DE ARAUJO LIMA | 14 | 669,90 | Matriculado(a) | 1 |
15 | GUILHERME MARQUES ANDRADE MORORO | 15 | 668,66 | Não compareceu | - |
16 | YASMIN MARINHO FALCAO | 16 | 668,54 | Matriculado(a) | 1 |
17 | ANDRE LUIS HENRIQUE ELIAS MONTEIRO | 17 | 668,50 | Matriculado(a) | 1 |
18 | GUILHERME MELO DO AMARAL FLORIANO | 18 | 666,60 | Matriculado(a) | 1 |
19 | MATEUS VITOR BEZERRA PESSOA | 19 | 666,09 | Matriculado(a) | 1 |
20 | WILSON FILLIPE DO NASCIMENTO LIMA | 20 | 663,49 | Matriculado(a) | 1 |
21 | PEDRO HENRIQUE JARDIM DE ARRUDA | 21 | 662,83 | Matriculado(a) | 1 |
22 | PEDRO HENRYQUE DE OLIVEIRA | 22 | 662,39 | Matriculado(a) | 1 |
23 | KAUÃ BRANDÃO | 23 | 659,43 | Não compareceu | - |
24 | FELIPE TIBURTINO MEIRELES | 24 | 658,63 | Matriculado(a) | 2 |
25 | MONYQUE TARGINO MOREIRA RODRIGUES GAMA | 25 | 657,73 | Matriculado(a) | 2 |
26 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA | 26 | 656,84 | Matriculado(a) | 2 |
27 | ANDRE LUCAS CARVALHO LIMA | 27 | 656,81 | Matriculado(a) | 2 |
28 | FRANCISCO DANIEL DE ARAUJO SILVA | 28 | 656,31 | Matriculado(a) | 2 |
29 | JOAO EDUARDO DA SILVA SANTOS | 29 | 654,95 | Matriculado(a) | 2 |
30 | MATHEUS CARVALHO DOS SANTOS | 30 | 648,19 | Matriculado(a) | 2 |
31 | MATHEUS YURI | 31 | 647,69 | Matriculado(a) | 2 |
32 | LUCAS DE ALENCAR ALVES | 32 | 647,45 | Matriculado(a) | 2 |
33 | LUIS GUSTAVO ROCHA GOMES DE ANDRADE | 33 | 646,90 | Não compareceu | - |
34 | KAUAN SOUSA DE ALBUQUERQUE | 34 | 645,81 | Matriculado(a) | 2 |
35 | JONATHAN LUCAS ROCHA DO NASCIMENTO | 35 | 643,78 | Matriculado(a) | 2 |
36 | THIERRY CONSTANTINO ARAUJO FILHO | 36 | 642,26 | Matriculado(a) | 2 |
37 | FELIPE BERNARDO DA SILVA | 37 | 642,25 | Não compareceu | - |
38 | CAUE FRANCO DE ARAUJO | 38 | 639,38 | Matriculado(a) | 2 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | WELLINGTON FREIRE DE SOUSA | 1 | 638,11 | Doc. Indeferida | - |
2 | EDUARDO WILLIAM CAVALCANTE MARTINS | 2 | 637,74 | Matriculado(a) | 1 |
3 | FERNANDA EMILY DE MEDEIROS CIPRIANO | 3 | 636,10 | Matriculado(a) | 1 |
4 | GABRIEL SERAFIM DE ALMEIDA | 4 | 635,79 | Matriculado(a) | 1 |
5 | JOAO PEDRO DE OLIVEIRA ROCHA | 5 | 632,81 | Matriculado(a) | 2 |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO CLAUDIO DOS REIS MACHADO | 1 | 507,20 | Não compareceu | - |
2 | IAGO ATOS DA SILVA BERNARDO | 2 | 486,71 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSE MARCELO ARAUJO DOS SANTOS | 1 | 630,48 | Não compareceu | - |
2 | GABRIEL FARIAS PALMEIRA | 2 | 630,13 | Matriculado(a) | 1 |
3 | MARIA CLARA DA FONSECA SANTOS | 3 | 611,74 | Matriculado(a) | 1 |
4 | GLEYSON LUCAS ALVES DE SOUZA | 4 | 609,30 | Doc. Indeferida | - |
5 | FLAVIO ALEXANDRINO SILVA DO NASCIMENTO | 5 | 607,53 | Doc. Indeferida | - |
6 | BRUNO ANDERSON DA SILVA LIMA | 6 | 605,26 | Matriculado(a) | 1 |
7 | LUAN GOMES DANTAS | 7 | 603,96 | Doc. Indeferida | - |
8 | JOSE SOARES NATAL JUNIOR | 8 | 603,43 | Não compareceu | - |
9 | KAUANY VITÓRIA MÁTIAS DA SILVA | 9 | 597,38 | Matriculado(a) | 1 |
10 | GUILHERME HENRIQUE DE AMORIM MATIAS | 10 | 595,60 | Matriculado(a) | 1 |
11 | ANA PAULA DA SILVA BATISTA GUIMARAES | 11 | 594,55 | Matriculado(a) | 1 |
12 | RENAN JENUINO DA SILVA | 12 | 592,39 | Matriculado(a) | 1 |
13 | PAULO DE TARSO SILVA SALES | 13 | 589,43 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARCOS VINÍCIUS COSTA DE SANTANA | 1 | 632,61 | Doc. Indeferida | - |
2 | NATANAEL HENRIQUE FREIRE VASCONCELOS | 2 | 632,58 | Não compareceu | - |
3 | THIAGO SOUZA DE MELO | 3 | 626,44 | Matriculado(a) | 1 |
4 | THAIS GRAZIELLI FRANCELINO FEITOSA | 4 | 623,51 | Doc. Indeferida | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
16 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOSÉ VITOR DE LIMA NASCIMENTO | 1 | 588,94 | Doc. Indeferida | - |
2 | JOAO VICTOR BRITO DA SILVA | 2 | 583,18 | Não compareceu | - |
3 | ERIKA MOURA DE OLIVEIRA | 3 | 580,76 | Matriculado(a) | 1 |
4 | JUAN RYQUELMY DA SILVA SOUZA | 4 | 579,85 | Matriculado(a) | 1 |
5 | VALDEMIR ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR | 5 | 578,18 | Matriculado(a) | 1 |
6 | LUIZ RICARDO BRITO FALCAO DE OLIVEIRA | 6 | 577,86 | Não compareceu | - |
7 | KAUAN BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO | 7 | 576,31 | Matriculado(a) | 1 |
8 | JULIA EVELIM VIRGINO DA SILVA | 8 | 572,88 | Matriculado(a) | 1 |
9 | VAGNER HIAN PEREIRA DE LIMA | 9 | 569,91 | Doc. Indeferida | - |
10 | MISAEL DA SILVA FERREIRA | 10 | 569,51 | Matriculado(a) | 1 |
11 | SAMUEL SANTOS MENEZES | 11 | 568,58 | Matriculado(a) | 1 |
12 | KAUAN DE LIMA GOMES | 12 | 567,96 | Doc. Indeferida | - |
13 | FRANCISCO FARIAS DO NASCIMENTO | 13 | 567,68 | Matriculado(a) | 1 |
14 | VICTOR HOLANDA DE ALMEIDA | 14 | 562,61 | Não compareceu | - |
15 | GABRIEL FREITAS ALBUQUERQUE | 15 | 559,41 | Doc. Indeferida | - |
16 | VICTOR ADRIEL VENANCIO DE SOUZA | 16 | 555,20 | Doc. Indeferida | - |
Pessoas com deficiência
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARCOS ANTONIO LEANDRO DA SILVA | 1 | 586,61 | Doc. Indeferida | - |
2 | THAYNA ROCHA DOS SANTOS | 2 | 521,55 | Doc. Indeferida | - |