SiSU 2025 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Bacharelado em Administração - João Pessoa - Matutino
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 28/01/2025 a 03/02/2025.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
38 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | DIEGO JOSE ANDRADE DE CARVALHO | 1 | 668,48 | Matriculado(a) | 1 |
2 | HELOISA MARIA QUIRINO | 2 | 665,86 | Matriculado(a) | 1 |
3 | LUIZA VITÓRIA RAMOS DOS SANTOS | 3 | 660,73 | Matriculado(a) | 1 |
4 | MARIA EDUARDA CARDOSO BIAS | 4 | 658,09 | Matriculado(a) | 1 |
5 | ANA LIVIA DOS SANTOS CRUZ | 5 | 655,50 | Matriculado(a) | 1 |
6 | CÍNTIA ALVINO DA LUZ PEREIRA | 6 | 648,92 | Matriculado(a) | 1 |
7 | MARCELLO ENRICK DE SOUSA LIMA | 7 | 647,22 | Matriculado(a) | 1 |
8 | CAIO CESAR NOBREGA DE OLIVEIRA | 8 | 647,10 | Matriculado(a) | 1 |
9 | LUCAS HENRIQUE TRAJANO DA SILVA BISPO | 9 | 646,29 | Matriculado(a) | 1 |
10 | GEYSE ROCHA BARAUNA CAVALCANTE | 10 | 645,23 | Não compareceu | - |
11 | EVILLYN VITORIA INOCENCIO DA SILVA | 11 | 643,66 | Matriculado(a) | 1 |
12 | PAULO GABRYEL TRAJANO DE ALMEIDA | 12 | 642,61 | Matriculado(a) | 1 |
13 | MARIA GISELE MONTEIRO DA SILVA | 13 | 640,28 | Matriculado(a) | 1 |
14 | KAUA MARQUES ALVES | 14 | 635,90 | Matriculado(a) | 1 |
15 | LEANDRO LEVY FERREIRA RODRIGUES | 15 | 629,57 | Matriculado(a) | 1 |
16 | ANA VITORIA SANTOS GOMES DA SILVA | 16 | 628,42 | Matriculado(a) | 1 |
17 | CAUA SOARES DE OLIVEIRA | 17 | 627,83 | Matriculado(a) | 1 |
18 | CHEILA MAYARA SILVA BATISTA | 18 | 627,32 | Matriculado(a) | 1 |
19 | PEDRO LUCAS ARAUJO DE SOUZA | 19 | 626,96 | Matriculado(a) | 1 |
20 | RAFAEL JORGE DE BULHOES PEREIRA | 20 | 626,86 | Matriculado(a) | 1 |
21 | DIEGO DUARTE DE CARVALHO | 21 | 625,46 | Matriculado(a) | 2 |
22 | AYENNE VITORIA LEITE DA SILVA POSSIDONIO | 22 | 625,32 | Matriculado(a) | 2 |
23 | LAVINIA FELIX RAMOS | 23 | 624,57 | Doc. Indeferida | - |
24 | IZIANE MARIA DE ARAUJO SILVA | 24 | 619,99 | Não compareceu | - |
25 | RAFAEL SANTOS RODRIGUES | 25 | 619,56 | Matriculado(a) | 2 |
26 | ABRAAO HENRIQUE SOARES MOURA | 26 | 617,30 | Matriculado(a) | 2 |
27 | ANGELA VITORIA COSTA FERREIRA | 27 | 615,96 | Matriculado(a) | 2 |
28 | KARLA REGINA DA SILVA ARARIPE | 28 | 614,93 | Matriculado(a) | 2 |
29 | EWERTON HENRIQUE DA SILVA ALCANTARA | 29 | 613,66 | Matriculado(a) | 2 |
30 | JOAO VICTOR CARNEIRO DA COSTA REGO | 30 | 613,04 | Não compareceu | - |
31 | IZABELLY MIRANDA DOS SANTOS | 31 | 610,59 | Matriculado(a) | 2 |
32 | MARCILIA VITORIA DOS SANTOS OLIVEIRA | 32 | 610,46 | Matriculado(a) | 2 |
33 | HADASSA BONNER DE MORAES | 33 | 610,38 | Não compareceu | - |
34 | ANDRYEL MAGNO HENRIQUE OLIVEIRA | 34 | 609,64 | Matriculado(a) | 2 |
35 | ISMENIA SOUZA SEPULVIDA MAIA | 35 | 608,87 | Matriculado(a) | 2 |
36 | RAQUEL SILVA VIEIRA | 36 | 608,48 | Matriculado(a) | 2 |
37 | NICOLLY PEREIRA DE FRANÇA | 37 | 608,12 | Matriculado(a) | 2 |
38 | GIVALDO BANDEIRA DE SOUZA FILHO | 38 | 606,97 | Matriculado(a) | 2 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | YASMIM DE LIMA PEREIRA | 1 | 602,19 | Matriculado(a) | 1 |
2 | VINICIUS HENRY RIBEIRO PESSOA | 2 | 601,92 | Matriculado(a) | 1 |
3 | MAELY BEATRIZ DO NASCIMENTO SILVA | 3 | 600,54 | Não compareceu | - |
4 | CAROLAYNE SOARES DA SILVA | 4 | 600,29 | Matriculado(a) | 1 |
5 | VITOR ALVES DO NASCIMENTO | 5 | 598,71 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | PEDRO HENRIQUE SILVA DE LIMA | 1 | 525,62 | Doc. Indeferida | - |
2 | RAFAEL SALES DE LUNA | 2 | 502,06 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | WILLIK FABIO ALEXANDRE DOS SANTOS | 1 | 598,37 | Matriculado(a) | 1 |
2 | GABRIEL RANGEL SILVA | 2 | 596,40 | Matriculado(a) | 1 |
3 | KAUANE CRISTINE LOPES DA SILVA | 3 | 593,04 | Doc. Indeferida | - |
4 | LAVINIA BARBOSA CARDOSO | 4 | 581,87 | Doc. Indeferida | - |
5 | MILENA ALVES TEIXEIRA | 5 | 579,77 | Doc. Indeferida | - |
6 | DAYANA DE OLIVEIRA CRUZ | 6 | 573,27 | Não compareceu | - |
7 | TAINA DA SILVA APOLINARIO | 7 | 572,29 | Não compareceu | - |
8 | MARIA YARA DINIZ MONTEIRO | 8 | 572,12 | Matriculado(a) | 1 |
9 | ISABELY COELHO DO NASCIMENTO | 9 | 568,84 | Doc. Indeferida | - |
10 | WYVIAN GRAZYELA ALVES DE SOUSA | 10 | 567,79 | Não compareceu | - |
11 | TAYNARA VITORIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE | 11 | 567,78 | Matriculado(a) | 1 |
12 | LIVYA BATISTA PEREIRA | 12 | 567,52 | Matriculado(a) | 1 |
13 | JOYSE PEREIRA DA SILVA | 13 | 565,58 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | THAYSSA MILENA SILVA OLIVEIRA | 1 | 596,11 | Matriculado(a) | 1 |
2 | SAMYRA LIMA JUVINO | 2 | 594,86 | Matriculado(a) | 1 |
3 | LUIZ FELIPE SOUZA EUGENIO | 3 | 592,87 | Não compareceu | - |
4 | ARKIANE VIVIAN DE SOUSA MARTINS | 4 | 586,56 | Não compareceu | - |
Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | THALYTA ALBUQUERQUE RIBEIRO DA CUNHA | 1 | 485,86 | Matriculado(a) | 1 |
2 | LUCAS FELIX MARTINS DE SOUSA | 2 | 463,87 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIRELA DA SILVA SANTOS | 1 | 523,84 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | RENAN ALVES BORGES | 1 | 560,20 | Doc. Indeferida | - |
2 | GILMARA DO NASCIMENTO SILVA | 2 | 559,96 | Matriculado(a) | 1 |
3 | JAMILLY SOUTO SOARES | 3 | 557,96 | Doc. Indeferida | - |
4 | ANDRESSA HELLEN DA COSTA FRANÇA | 4 | 556,83 | Matriculado(a) | 1 |
5 | KALYANNE KELLY DA SILVA FERREIRA | 5 | 556,77 | Não compareceu | - |
6 | DEBORHA ESTHER SOARES CORDEIRO | 6 | 555,48 | Matriculado(a) | 1 |
7 | VIVIAN ARAUJO DE FRANCA | 7 | 554,34 | Doc. Indeferida | - |
8 | SARAH EVELLYN FRANCA FELISBERTO | 8 | 553,09 | Não compareceu | - |
9 | JOELLYTON SOUZA DO ESPIRITO SANTO | 9 | 551,86 | Matriculado(a) | 1 |
10 | ANDERSON BARBOSA FERREIRA | 10 | 550,86 | Matriculado(a) | 1 |
11 | ARIEL DANTE MELO DE OLIVEIRA | 11 | 549,04 | Matriculado(a) | 1 |
12 | ARTHUR LUCAS RAMOS BATISTA | 12 | 547,11 | Doc. Indeferida | - |
13 | MARIA HELOISA QUIRINO DE MORAIS | 13 | 546,56 | Matriculado(a) | 1 |
Pessoas com deficiência
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | CARLA ALEXANDRA FERREIRA DA SILVA | 1 | 529,63 | Matriculado(a) | 1 |
2 | ANIELLE REBECA DOS SANTOS | 2 | 520,82 | Não compareceu | - |