SiSU 2025 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Bacharelado em Administração - João Pessoa - Noturno
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 28/01/2025 a 03/02/2025.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
38 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIRELLA ANDRADE PAULINO | 1 | 681,31 | Matriculado(a) | 1 |
2 | ALINE SERAFIM LUCENA | 2 | 665,39 | Matriculado(a) | 1 |
3 | DEBORA LETYCIA DE SOUZA MENEZES | 3 | 660,81 | Matriculado(a) | 1 |
4 | LUCAS DE VASCONCELOS ARAUJO | 4 | 658,16 | Matriculado(a) | 1 |
5 | MARIA WENNIDA CHAVES DE SOUSA | 5 | 655,20 | Matriculado(a) | 1 |
6 | TUBIAS ELIELTON CRUZ DA SILVA | 6 | 654,12 | Matriculado(a) | 1 |
7 | JOICE RICARDO FEITOSA | 7 | 641,44 | Matriculado(a) | 1 |
8 | MAGDALA CRISTINA BUARQUE DO MONTE | 8 | 634,80 | Matriculado(a) | 1 |
9 | GABRIEL GOMES DA SILVA | 9 | 633,73 | Não compareceu | - |
10 | KAUE SANTOS MEIRA | 10 | 632,57 | Matriculado(a) | 1 |
11 | LUCAS GABRYEL DE ALMEIDA LOPES | 11 | 631,29 | Matriculado(a) | 1 |
12 | CAMILY FERNANDES ARANHA | 12 | 631,20 | Matriculado(a) | 1 |
13 | ANDRESSA MARIA DA SILVA SABINO | 13 | 630,80 | Doc. Indeferida | - |
14 | MILENA DE FATIMA RAMALHO SALES DE OLIVEIRA | 14 | 630,37 | Não compareceu | - |
15 | SARA JAIANE GOMES QUEIROZ | 15 | 627,14 | Matriculado(a) | 1 |
16 | IASMIN MARQUES FEITOSA | 16 | 626,48 | Não compareceu | - |
17 | MARCOS DIOGO DA SILVA XAVIER | 17 | 625,26 | Matriculado(a) | 1 |
18 | RANDERSOM LOPES FERNANDES | 18 | 625,06 | Não compareceu | - |
19 | EMILLY VITORIA DA SILVA PAULINO | 19 | 625,02 | Matriculado(a) | 1 |
20 | IGOR JOSE DIAS OLIVEIRA SILVA | 20 | 624,12 | Matriculado(a) | 1 |
21 | PEDRO HENRIQUE GUIMARAES LIRA | 21 | 623,89 | Matriculado(a) | 1 |
22 | MATHEUS RICARDO FARIAS DE OLIVEIRA | 22 | 622,93 | Doc. Indeferida | - |
23 | JOAO VITOR ARAUJO PEREIRA DE BRITO | 23 | 622,63 | Matriculado(a) | 1 |
24 | KAYO VICTOR FERNANDES DOS SANTOS | 24 | 621,42 | Não compareceu | - |
25 | KEYLLA DE FREITAS TEODORO | 25 | 621,37 | Não compareceu | - |
26 | RUTH MARIA PEREIRA DA SILVEIRA | 26 | 620,07 | Matriculado(a) | 1 |
27 | EMANUELL GUEDES SOARES | 27 | 614,80 | Não compareceu | - |
28 | THALITA CASTRO RODRIGUES VANDERLEI | 28 | 614,74 | Matriculado(a) | 1 |
29 | CAROLINE VALENTIM BEZERRA | 29 | 613,88 | Matriculado(a) | 2 |
30 | JOSE DOS SANTOS NETO | 30 | 613,44 | Matriculado(a) | 2 |
31 | ROBERTA DOS SANTOS DA SILVA | 31 | 612,61 | Não compareceu | - |
32 | JACIMARY DE OLIVEIRA SANTOS SOBRINHA | 32 | 612,52 | Matriculado(a) | 2 |
33 | JOABE SALES CAVALCANTE | 33 | 611,84 | Não compareceu | - |
34 | JOSE MARIA FERREIRA DE ARAUJO | 34 | 611,76 | Matriculado(a) | 2 |
35 | KAIQUE LOPES BARBOSA | 35 | 608,28 | Matriculado(a) | 2 |
36 | PEDRO VINICIUS DE SOUZA DIAS | 36 | 607,42 | Matriculado(a) | 2 |
37 | GABRIEL HENRIQUE SANTANA SERAFIM | 37 | 606,32 | Matriculado(a) | 2 |
38 | MARCUS COSTA GONCALVES DA SILVA | 38 | 605,80 | Doc. Indeferida | - |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | LILIAN SAMIRA CAVALCANTE SOARES | 1 | 604,94 | Matriculado(a) | 1 |
2 | HUGO FERREIRA MARTINS | 2 | 604,30 | Não compareceu | - |
3 | PRISCILA MARIA ANDRADE SANTANA | 3 | 604,29 | Matriculado(a) | 1 |
4 | JOSE VITOR DE FARIAS SANTOS | 4 | 604,20 | Matriculado(a) | 1 |
5 | MARCUS VALLERIUS MAGNUS DE SOUZA MONTEIRO | 5 | 603,89 | Doc. Indeferida | - |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | DANIEL DOS SANTOS BARROS | 1 | 589,28 | Matriculado(a) | 1 |
2 | RAVI OLIVEIRA FERREIRA DE MELO | 2 | 586,19 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDREI MARCOS VICTOR DA SILVA | 1 | 599,39 | Matriculado(a) | 1 |
2 | DAVID PIMENTEL SOARES | 2 | 598,13 | Doc. Indeferida | - |
3 | MATHIAS DO CARMO NUNES | 3 | 590,63 | Não compareceu | - |
4 | NAYANE DE SOUSA LIMA | 4 | 589,40 | Matriculado(a) | 1 |
5 | MIKELLINE MARIA DA CONCEICAO SILVA | 5 | 586,12 | Não compareceu | - |
6 | JOSE LEONARDO CORADO SILVA PEREIRA | 6 | 584,59 | Matriculado(a) | 1 |
7 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA DE LIMA SILVA | 7 | 582,67 | Não compareceu | - |
8 | EVILLY ROBERTA DA SILVA OLIVEIRA PE | 8 | 581,92 | Matriculado(a) | 1 |
9 | THAINA NUNES DOS SANTOS | 9 | 580,72 | Matriculado(a) | 1 |
10 | KLEBERSON HENRIQUE LIMA BARBOSA | 10 | 578,77 | Matriculado(a) | 1 |
11 | FABIO MANOEL DOS SANTOS FILHO | 11 | 577,17 | Matriculado(a) | 1 |
12 | LARISSA RAYANE SILVA DE BARROS | 12 | 576,51 | Não compareceu | - |
13 | JOAO VICTOR BARBOSA DA SILVA | 13 | 576,29 | Doc. Indeferida | - |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOAO RODRIGO FERREIRA MARINHO | 1 | 602,71 | Matriculado(a) | 1 |
2 | MARIA CLARA ARAUJO BEZERRA | 2 | 602,63 | Não compareceu | - |
3 | JOAO VICTOR FARIAS DE ARAUJO | 3 | 600,76 | Doc. Indeferida | - |
4 | PEDRO CALIXTO FERRARI | 4 | 598,99 | Doc. Indeferida | - |
Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALINE SOUZA DA COSTA SILVA | 1 | 496,80 | Doc. Indeferida | - |
2 | JEANE MARIA ALVES | 2 | 432,32 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | GLEYCE LOHANY DA SILVA OLIVEIRA | 1 | 458,48 | Doc. Indeferida | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAUA JACKSON PADILHA SANTOS | 1 | 575,44 | Matriculado(a) | 1 |
2 | RENAN GABRIEL DE ARAUJO VIEIRA | 2 | 575,42 | Matriculado(a) | 1 |
3 | FLORA ALICE TORRES DE ALCANTARA | 3 | 574,31 | Matriculado(a) | 1 |
4 | RIKELMMY KLEBBER FERNANDES SOARES | 4 | 573,79 | Não compareceu | - |
5 | JULIA BEATRIZ CUSTODIO MELO | 5 | 572,07 | Não compareceu | - |
6 | PABLO OTACIANO SILVA | 6 | 570,44 | Doc. Indeferida | - |
7 | IARA JANY ALVES | 7 | 569,89 | Doc. Indeferida | - |
8 | JACIELY PEREIRA DA SILVA | 8 | 568,00 | Doc. Indeferida | - |
9 | KAMILI VICTORIA DE MELO DA SILVA | 9 | 567,90 | Não compareceu | - |
10 | GRAZIELLY MONTEIRO CARVALHO | 10 | 567,19 | Matriculado(a) | 1 |
11 | ALISSA KELLY MARQUES DE SOUZA | 11 | 566,41 | Matriculado(a) | 1 |
12 | HENRIQUE SANTOS SILVA | 12 | 564,44 | Doc. Indeferida | - |
13 | ANA LUIZA BARBOSA MORAIS RIBEIRO | 13 | 563,24 | Não compareceu | - |
Pessoas com deficiência
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSON SOUZA RIBEIRO | 1 | 575,00 | Matriculado(a) | 1 |
2 | SAMUEL DA SILVA BATISTA | 2 | 565,50 | Matriculado(a) | 1 |