SiSU 2025 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Bacharelado em Engenharia Elétrica - João Pessoa - Integral
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 28/01/2025 a 03/02/2025.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
39 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | REBECA MEIRELLY ALVES GOMES | 1 | 714,40 | Matriculado(a) | 1 |
2 | RAFAEL RICARDO DE QUEIROZ FARIAS | 2 | 708,28 | Matriculado(a) | 1 |
3 | ELLEN NUNES AMANCIO | 3 | 693,53 | Matriculado(a) | 1 |
4 | GUSTAVO MARQUES DE FARIAS | 4 | 688,66 | Matriculado(a) | 1 |
5 | VITOR GABRIEL DOS SANTOS MACENA DA SILVA | 5 | 680,11 | Matriculado(a) | 1 |
6 | LUCAS GABRIEL COSTA VELOSO | 6 | 678,36 | Matriculado(a) | 1 |
7 | PEDRO HENRIQUE PRACA DA SILVA | 7 | 665,89 | Matriculado(a) | 1 |
8 | THIAGO GOES ESCARIAO | 8 | 665,26 | Matriculado(a) | 1 |
9 | JOAO PEDRO SOARES DA SILVA | 9 | 664,72 | Matriculado(a) | 1 |
10 | MYLLENNA VITÓRIA PEREIRA DE SOUZA REIS | 10 | 662,00 | Matriculado(a) | 1 |
11 | MATHEUS SOARES DE LIMA | 11 | 660,52 | Matriculado(a) | 1 |
12 | DARIK LOHAN CASSEMIRO GOMES | 12 | 659,56 | Matriculado(a) | 1 |
13 | PEDRO AUGUSTO MORAES LACERDA | 13 | 658,46 | Matriculado(a) | 1 |
14 | SAVIO NATHANNAEL BATISTA GALDINO | 14 | 654,11 | Matriculado(a) | 1 |
15 | ANDRE LUIZ CARDOSO SEIXAS | 15 | 652,39 | Matriculado(a) | 1 |
16 | BRUNA CARVALHO DOS SANTOS | 16 | 651,31 | Matriculado(a) | 1 |
17 | ALAN GABRIEL SOUSA MARQUES | 17 | 649,59 | Matriculado(a) | 1 |
18 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA FIDELIO | 18 | 648,68 | Matriculado(a) | 1 |
19 | GUILHERME ALMEIDA CARDOZO | 19 | 647,74 | Matriculado(a) | 1 |
20 | JOAO HELLIO RAFAEL DE OLIVEIRA SANTANA | 20 | 647,74 | Matriculado(a) | 2 |
21 | ANDREWS DA SILVA OLIVEIRA | 21 | 647,23 | Matriculado(a) | 2 |
22 | ALANDYLE SARAIVA CARVALHO | 22 | 647,18 | Matriculado(a) | 2 |
23 | SEFAS NATHAN BATISTA GALDINO | 23 | 645,14 | Matriculado(a) | 2 |
24 | HENRY AFONSO ASSIS DE ANDRADE | 24 | 644,87 | Matriculado(a) | 2 |
25 | SAMUEL ALVES DA SILVA | 25 | 644,08 | Matriculado(a) | 2 |
26 | EBER ELIEL PEREIRA PAREDES | 26 | 641,66 | Matriculado(a) | 2 |
27 | JHULYA VICTORYA MARTINIANO GALDINO | 27 | 640,60 | Matriculado(a) | 2 |
28 | ERICK MOURA ARAUJO | 28 | 639,28 | Matriculado(a) | 2 |
29 | TIAGO BARROS PINHEIRO ARAUJO | 29 | 637,63 | Matriculado(a) | 2 |
30 | JOSE JACKSON ALVES DA SILVA | 30 | 632,67 | Matriculado(a) | 2 |
31 | GLADSOM MARTINIANO ASSUNCAO | 31 | 632,53 | Matriculado(a) | 2 |
32 | MATEUS BARBOSA DA SILVA | 32 | 632,16 | Matriculado(a) | 2 |
33 | JOAO NETO DA SILVA RODRIGUES | 33 | 631,48 | Matriculado(a) | 2 |
34 | LETICIA PATRICIA SOUZA SEPULVEDA PEREIRA | 34 | 631,33 | Matriculado(a) | 2 |
35 | DAVI EMANUEL DA SILVA ALUSTAU | 35 | 628,50 | Matriculado(a) | 2 |
36 | MARCELO SENNA GERMOGLIO | 36 | 627,20 | Matriculado(a) | 2 |
37 | JOSE DIAS DE OLIVEIRA NETO | 37 | 626,44 | Matriculado(a) | 2 |
38 | YASMIN MORGANA ALVES CARVALHO | 38 | 625,89 | Matriculado(a) | 2 |
39 | EMERSON DA CUNHA MENESES | 39 | 623,93 | Matriculado(a) | 2 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | GUILHERME RIBEIRO BATISTA DE BRITO | 1 | 614,86 | Matriculado(a) | 1 |
2 | APOLONIO MARINHO XAVIER | 2 | 613,33 | Não compareceu | - |
3 | LEANDRO RUFO CORREA LIMA | 3 | 609,97 | Matriculado(a) | 1 |
4 | IGOR DIAS DA SILVA | 4 | 606,74 | Não compareceu | - |
5 | RENATA PAMELLA BERNARDO FERREIRA | 5 | 605,81 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUIS HENRIQUE ARCANJO GUIMARAES | 1 | 554,29 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOABE DE MORAES BRASIL | 1 | 601,78 | Doc. Indeferida | - |
2 | MARCOS VINÍCIUS MOURA DE SOUZA | 2 | 587,14 | Matriculado(a) | 1 |
3 | LEANDRO CÉSAR DA SILVA SOUSA | 3 | 581,64 | Matriculado(a) | 1 |
4 | LUCAS MIGUEL DA SILVA | 4 | 580,50 | Não compareceu | - |
5 | LEONARDO ROCHA DOS SANTOS | 5 | 571,52 | Doc. Indeferida | - |
6 | SAMUEL DE ARAUJO NUNES SILVA | 6 | 561,18 | Matriculado(a) | 1 |
7 | FILIPE DE SOUZA PIMENTEL | 7 | 556,44 | Matriculado(a) | 1 |
8 | WILBERTH BEZERRA GUEDES | 8 | 545,90 | Não compareceu | - |
9 | ANDERSON MONTEIRO SILVA CAMARA | 9 | 541,76 | Matriculado(a) | 1 |
10 | MARIA LETICIA BRITO DE OLIVEIRA | 10 | 540,88 | Não compareceu | - |
11 | NAIRON AMINADABE DE LIMA CARNEIRO | 11 | 539,41 | Matriculado(a) | 1 |
12 | EMMILLY KELLY CONCEICAO DE OLIVEIRA | 12 | 538,34 | Matriculado(a) | 1 |
13 | JUAREZ FIRMINO DA SILVA FILHO | 13 | 537,94 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | LUKAS KLIPPEL DE OLIVEIRA | 1 | 605,04 | Doc. Indeferida | - |
2 | SILVESTRE SILVA DE BRITO FILHO | 2 | 604,21 | Não compareceu | - |
3 | LEANDRO DE LACERDA FURTADO | 3 | 597,44 | Doc. Indeferida | - |
4 | DIEGO FERNANDES DA SILVA | 4 | 594,54 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA VITORIA DA SILVA | 1 | 451,77 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
16 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAUAN RODRIGUES TENORIO DA SILVA | 1 | 521,29 | Matriculado(a) | 1 |
2 | MARIA EDUARDA DA SILVA FERRAZ | 2 | 510,88 | Matriculado(a) | 1 |
3 | MILLENA LUCENA BRAZ | 3 | 510,26 | Matriculado(a) | 1 |
4 | HENRIQUE SANTOS BARBOSA | 4 | 508,90 | Não compareceu | - |
5 | JAINARA DA SILVA SANTOS | 5 | 501,48 | Não compareceu | - |
6 | ALCANTARA JUNIOR FERREIRA ANDRADE | 6 | 499,04 | Não compareceu | - |
7 | DANILO SOUSA MELO | 7 | 498,44 | Doc. Indeferida | - |
8 | ELISABETE NOBRE SILVA | 8 | 494,11 | Não compareceu | - |
9 | ALLAN KLEBER LIMA E SILVA | 9 | 486,24 | Matriculado(a) | 1 |
10 | MARIA ELIENE PATRICIO RODRIGUES | 10 | 484,73 | Não compareceu | - |
11 | MARCIO RAMOS DA SILVA FILHO | 11 | 483,82 | Não compareceu | - |
12 | RUTE FRANCA DE LIMA CAVALCANTE | 12 | 469,13 | Matriculado(a) | 1 |
13 | ANA CAROLINE OLIVEIRA DA SILVA | 13 | 467,44 | Não compareceu | - |
14 | PEDRO HENRIQUE BATISTA DE ALBUQUERQUE | 14 | 464,66 | Matriculado(a) | 1 |
15 | ERIKA TAINA DE BRITO SILVA | 15 | 463,56 | Doc. Indeferida | - |
16 | LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | 16 | 400,62 | Doc. Indeferida | - |
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | EDMILSON CARTAXO LACERDA MENDES DA SILVA | 1 | 404,76 | Matriculado(a) | 1 |