SiSU 2025 - CHAMADA REGULAR - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Monteiro
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Bacharelado em Engenharia Civil - Monteiro - Noturno
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 28/01/2025 a 03/02/2025.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
38 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARIANA DA SILVA SANTOS | 1 | 704,83 | Matriculado(a) | 1 |
2 | VITORIA BORBOREMA DE OLIVEIRA | 2 | 692,76 | Matriculado(a) | 1 |
3 | JOSE ANDERSON DE SOUZA PEREIRA | 3 | 692,09 | Matriculado(a) | 1 |
4 | GEOVANA LAIS MEDEIROS DE OLIVEIRA | 4 | 671,83 | Não compareceu | - |
5 | CLARA ELOYSA BEZERRA DA SILVA | 5 | 671,63 | Matriculado(a) | 1 |
6 | MARIANE CORDEIRO DE LIMA | 6 | 645,71 | Matriculado(a) | 1 |
7 | GUILHERME LEITE LEMOS | 7 | 632,63 | Matriculado(a) | 1 |
8 | CARLOS DANIEL DA SILVA FEITOSA | 8 | 631,17 | Matriculado(a) | 1 |
9 | CAIO VINICIUS DA SILVA SANTOS | 9 | 625,52 | Não compareceu | - |
10 | RAFAEL PAES LANDIM OLIVEIRA | 10 | 621,83 | Matriculado(a) | 1 |
11 | ALANA PAULA MACEDO DE SA | 11 | 617,84 | Não compareceu | - |
12 | MARIA MICAELEN LOPES AURELIANO | 12 | 617,16 | Matriculado(a) | 1 |
13 | DAYANI DA SILVA LOPES DE LIMA | 13 | 613,90 | Matriculado(a) | 1 |
14 | KAUA FREITAS CAMPOS | 14 | 611,99 | Matriculado(a) | 1 |
15 | LETICIA MELO DA SILVA | 15 | 610,54 | Matriculado(a) | 1 |
16 | JAIANY DA NOBREGA GOMES | 16 | 609,97 | Não compareceu | - |
17 | MARIA EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS | 17 | 608,78 | Não compareceu | - |
18 | LUAN FERNANDO DIAS DA SILVA | 18 | 608,54 | Não compareceu | - |
19 | ANDRE SANTOS DE SOUSA | 19 | 608,50 | Não compareceu | - |
20 | WLISSES FILIPE DE ALMEIDA CORDEIRO | 20 | 608,12 | Matriculado(a) | 1 |
21 | ANA CAROLINA EUZEBIO RODRIGUES DE FARIAS | 21 | 607,18 | Matriculado(a) | 1 |
22 | RONIVON SOARES DE OLIVEIRA | 22 | 606,80 | Não compareceu | - |
23 | KAUAN PAULINO FERREIRA | 23 | 605,87 | Matriculado(a) | 1 |
24 | LUCAS SILVA DE OLIVEIRA | 24 | 605,61 | Matriculado(a) | 1 |
25 | JOSE DA PAZ MARCULINO DE ARAUJO | 25 | 605,23 | Matriculado(a) | 1 |
26 | PABLO SANTIAGO DO NASCIMENTO | 26 | 604,41 | Matriculado(a) | 1 |
27 | MARIA IZABEL DA SILVA MACIEL | 27 | 598,33 | Matriculado(a) | 1 |
28 | JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA | 28 | 594,89 | Não compareceu | - |
29 | NATHALY MICHELLE RODRIGUES DOS SANTOS | 29 | 594,00 | Matriculado(a) | 1 |
30 | JOSE CARLOS DA COSTA | 30 | 593,84 | Matriculado(a) | 1 |
31 | FABRICIO VITORIO FERREIRA DOS SANTOS | 31 | 593,83 | Não compareceu | - |
32 | JOAO EUDES CAVALCANTE JUNIOR | 32 | 591,11 | Não compareceu | - |
33 | MARIA CLARA PINHEIRO LOPES | 33 | 589,42 | Não compareceu | - |
34 | GUSTAVO DO NASCIMENTO NOGUEIRA | 34 | 589,12 | Não compareceu | - |
35 | ANNA LUCIA DE OLIVEIRA MEDEIROS | 35 | 588,29 | Não compareceu | - |
36 | SEBASTIAO LAET CAVALCANTI NETO | 36 | 588,20 | Matriculado(a) | 1 |
37 | CAIO MOREIRA PAULINO | 37 | 587,86 | Não compareceu | - |
38 | ANDRE MARCOS PEREIRA GOMES | 38 | 587,83 | Não compareceu | - |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | JESSICA MAYARA PEREIRA DA SILVA | 1 | 587,00 | Não compareceu | - |
2 | MATHEUS HENRIQUE DA SILVA PEREIRA | 2 | 586,69 | Não compareceu | - |
3 | JAYANNE GUILHERME BEZERRA | 3 | 586,08 | Não compareceu | - |
4 | SARA ANDRADE DA SILVA | 4 | 585,80 | Não compareceu | - |
5 | BEDIANA SILVA DE MORAIS NAUFNA | 5 | 585,74 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | GABRIEL LEVI BATISTA CIBALDE | 1 | 558,90 | Doc. Indeferida | - |
2 | DANIEL SILVA LIMA | 2 | 553,23 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALAN BEZERRA DOS SANTOS | 1 | 582,80 | Não compareceu | - |
2 | RAFAEL ESPEDITO DOS SANTOS PEREIRA | 2 | 575,59 | Matriculado(a) | 1 |
3 | JOSUE CORDEIRO DA SILVA | 3 | 571,61 | Não compareceu | - |
4 | MARIA MICAELA DOS SANTOS SIQUEIRA | 4 | 564,46 | Não compareceu | - |
5 | ANA CAMILY GONCALVES DA SILVA | 5 | 561,29 | Não compareceu | - |
6 | FAGNER EDUARDO FRAGOSO DOS SANTOS | 6 | 560,92 | Matriculado(a) | 1 |
7 | PEDRO AUGUSTO RAMOS DA SILVA | 7 | 558,63 | Matriculado(a) | 1 |
8 | JOSE WILK FERREIRA DE MELO | 8 | 556,21 | Matriculado(a) | 1 |
9 | LUCAS RUAN OLIVEIRA ALVES | 9 | 555,47 | Matriculado(a) | 1 |
10 | MATHEUS DE ARRUDA LACERDA | 10 | 554,47 | Matriculado(a) | 1 |
11 | RAFAEL MENDES DA SILVA | 11 | 551,99 | Não compareceu | - |
12 | JOSE VINICIUS OLIVEIRA DE LIMA | 12 | 549,43 | Matriculado(a) | 1 |
13 | CARLOS HENRIQUE FERREIRA DE BRITO | 13 | 548,56 | Doc. Indeferida | - |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | EMILLY RODRIGUES BERTO | 1 | 578,07 | Matriculado(a) | 1 |
2 | JUNIOR HELENO DAVID DA SILVA | 2 | 575,96 | Doc. Indeferida | - |
3 | KERLON YURI DUARTE MONTEIRO | 3 | 572,37 | Matriculado(a) | 1 |
4 | HENRY DUARTE DA SILVA SOUSA | 4 | 568,37 | Não compareceu | - |
Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAISSA CAMILA ALVES SILVA | 1 | 493,14 | Doc. Indeferida | - |
2 | FLAVIA THAIS DE OLIVEIRA LOPES | 2 | 491,86 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOYCE RODRIGUES LIMA | 1 | 536,37 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | FERNANDA CLARA DA SILVA SANTOS | 1 | 543,87 | Não compareceu | - |
2 | TAMIRES PEREIRA DA SILVA | 2 | 537,10 | Não compareceu | - |
3 | EMILLY PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA | 3 | 532,71 | Não compareceu | - |
4 | JEFFSON MATEUS FEITOSA SATURNO | 4 | 530,72 | Doc. Indeferida | - |
5 | LARISSA DE SOUZA TRAJANO | 5 | 528,03 | Doc. Indeferida | - |
6 | GUILHERME JONAS BATISTA E SILVA | 6 | 528,02 | Doc. Indeferida | - |
7 | VITORIA FABRICIA DE MELO SILVA | 7 | 526,21 | Matriculado(a) | 1 |
8 | LUCAS EDUARDO DA SILVA LIMA | 8 | 523,40 | Matriculado(a) | 1 |
9 | JENIFER DAIANE DA SILVA BRITO | 9 | 516,88 | Não compareceu | - |
10 | REUDY MICHAELL SILVA GONCALVES | 10 | 516,64 | Doc. Indeferida | - |
11 | WISLA RUANE RODRIGUES DE LIMA | 11 | 515,96 | Não compareceu | - |
12 | MARIA GISELLY RAMOS DE MOURA | 12 | 512,93 | Doc. Indeferida | - |
13 | JOSE REINALDO ALVES DIAS | 13 | 510,50 | Não compareceu | - |
Pessoas com deficiência
2 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
---|---|---|---|---|---|
1 | VINICIUS SINESIO FERNANDES | 1 | 513,41 | Matriculado(a) | 1 |
2 | FELIPI GONCALVES RODRIGUES | 2 | 383,52 | Doc. Indeferida | - |