SiSU 2025 - LISTA DE ESPERA - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera
- Curso: Licenciatura em Letras - Língua Portuguesa - João Pessoa - A distância - Polo João Pessoa
Atenção:
O período de envio da documentação para a matrícula ocorrerá de
17/02/2025 a
23/02/2025.
Serão matriculados todos os candidatos que fizerem o envio da documentação completa,
seguindo a ordem de classificação, até o limite de vagas.
Todos os candidatos deverão fazer o envio da documentação requerida
e atender aos requisitos da vaga.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
18 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota |
---|---|---|---|
1 | PRISCILLA GUEDES DA SILVA | 1 | 606,18 |
2 | DANIEL JUNIO SILVA | 2 | 595,31 |
3 | ALLYCIA FERNANDA DA SILVA ARAUJO | 3 | 595,23 |
4 | SAVANA JOZIELLY DA SILVA SALES | 4 | 592,09 |
5 | CAYO CESAR DE ANDRADE FELIX | 5 | 591,48 |
6 | ANA RITA MELQUIADES RODRIGUES DOS SANTOS | 6 | 588,81 |
7 | LARYSSA GEISA MACIEIRA DE BRITO COSTA | 7 | 586,01 |
8 | MARIA DOS PRAZERES RIBEIRO GOMES | 8 | 584,78 |
9 | ANTONIO HENRIQUE CARNEIRO ARAUJO | 9 | 584,00 |
10 | CAMILA MARIA DE OLIVEIRA SANTANA ABRANTES | 10 | 582,63 |
11 | SILVERIO MARQUES DA SILVA | 11 | 582,28 |
12 | MYKAELLY DE MACENA SANTOS | 12 | 580,71 |
13 | LETICIA MARIA ANDRADE DOS SANTOS | 13 | 579,94 |
14 | JESSICA FELICIANO DOS SANTOS SILVA | 14 | 578,35 |
15 | ALANE LIVIA VALERIO DA SILVA | 15 | 574,05 |
16 | JUSSARA ESTEVAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | 16 | 573,58 |
17 | MICHEL IGOR CLEMENTINO | 17 | 573,39 |
18 | SAMARA VICTOR DA SILVA | 18 | 573,38 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota |
---|---|---|---|
1 | KARLA JULIELLY DE MELO SANTOS | 8 | 572,83 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
12 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota |
---|---|---|---|
1 | FERNANDO PAIVA XAVIER | 1 | 562,73 |
2 | ALISSON ALVES DOS SANTOS | 2 | 541,44 |
3 | MARIA VITORIA DE SOUZA | 3 | 538,13 |
4 | ALEXSANDRO LOPES ROSAS | 4 | 537,61 |
5 | ALYNE ALESSANDRA DE SOUSA SILVA | 5 | 534,59 |
6 | ANNA LETICIA OLIVEIRA DA SILVA | 6 | 527,65 |
7 | GUSTAVO DEODATO DOS SANTOS | 7 | 527,38 |
8 | MARIA AMELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | 8 | 526,14 |
9 | NATALY DA SILVA CIRILO | 9 | 525,36 |
10 | MAIQUE KENEDY SILVA SANTOS | 10 | 524,96 |
11 | DANIEL SILVA DOS SANTOS | 11 | 520,93 |
12 | CLESIA MARTINS DO AMARAL | 12 | 520,01 |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota |
---|---|---|---|
1 | MARIA BIANCA DE MEDEIROS PEREIRA | 6 | 572,44 |
2 | WALLENE RAMALHO MARTINS | 7 | 572,31 |
3 | ARIANNY ROCHA FERNANDES | 8 | 570,21 |
4 | DELIS ROCELE DE FRANCA MATOS | 9 | 566,89 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
16 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota |
---|---|---|---|
1 | MICHELLE KELLY SOARES DA SILVA | 10 | 518,44 |
2 | YASMIM CLARISSA NASCIMENTO DE SOUSA | 11 | 515,85 |
3 | MARCELO IVIDY OLIVEIRA FURTADO | 12 | 514,03 |
4 | JOYCILENE NOGUEIRA DE LIMA | 13 | 512,06 |
5 | NUBIA RIBEIRO SANTOS | 14 | 510,26 |
6 | EMILI KETILI SILVA TEODORO | 15 | 508,64 |
7 | ELAYNY LACERDA DE SOUZA | 16 | 507,98 |
8 | CAROLINE DA SILVA FERREIRA | 17 | 507,68 |
9 | ERIKA DAYANNY MATIAS DA CRUZ SILVA | 18 | 506,01 |
10 | SUELEN ELLIZA DA COSTA | 19 | 504,00 |
11 | ELAINE DA SILVA CRUZ | 20 | 501,76 |
12 | MARIA EDUARDA PEREIRA ALVES | 21 | 499,04 |
13 | ALTAMIRO FRANCISCO ROCHA JUNIOR | 22 | 498,04 |
14 | MARIA VITORIA DE SOUZA PEREIRA | 23 | 496,34 |
15 | JANE CELLY DO NASCIMENTO SILVA | 24 | 491,91 |
16 | NIEDJA NOGUEIRA DOS SANTOS | 25 | 491,20 |
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
# | Nome | Classificação | Nota |
---|---|---|---|
1 | KAREN BATISTA DA SILVA | 1 | 420,26 |