PSCS 2025 - UAB/IFPB 2025.1 e 2025.2 - Cursos Superiores - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Cabedelo Centro
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Licenciatura em Licenciatura em Pedagogia (EaD/UAB) - Cabedelo Centro - A distância - Polo Conde - UAB
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 22/04/2025 a 27/04/2025.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
29 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NATHALIA GOUVEIA BARREIRO PAULO | 1 | 780,10 | Não compareceu | - |
| 2 | CLARISSE MACK DA SILVA CAMPOS | 2 | 682,20 | Matriculado(a) | 1 |
| 3 | NATHALITA DA SILVA FROTA | 3 | 678,90 | Não compareceu | - |
| 4 | THIAGO DE OLIVEIRA LINS | 4 | 672,40 | Matriculado(a) | 1 |
| 5 | EDSON CORREIA DA SILVA | 5 | 655,80 | Matriculado(a) | 1 |
| 6 | KLÊNIO JOSÉ DA SILVA GARRETT | 6 | 642,90 | Não compareceu | - |
| 7 | KAREN APARECIDA DE SOUZA MAIA RESENDE | 7 | 641,80 | Matriculado(a) | 1 |
| 8 | LUANDERSON DE SOUZA SOUZA | 8 | 640,70 | Não compareceu | - |
| 9 | ÉRIKA VANESSA DOS SANTOS BRITO | 9 | 631,30 | Matriculado(a) | 1 |
| 10 | CÍCERO AMILTON OLIVEIRA DA SILVA | 10 | 627,00 | Matriculado(a) | 1 |
| 11 | MAYARA FERNANDA DA SILVA | 11 | 622,60 | Não compareceu | - |
| 12 | JULIANA DA SILVA BARROS | 12 | 618,60 | Matriculado(a) | 1 |
| 13 | GLAUBIA ALVES DE PAULA | 13 | 617,80 | Doc. Indeferida | - |
| 14 | CAMILO SOUTO DE MEDEIROS | 14 | 616,80 | Matriculado(a) | 1 |
| 15 | BEATRIZ PEREIRA WILL | 15 | 616,30 | Não compareceu | - |
| 16 | DAIANA MILEIDE SILVA LIMA | 16 | 612,70 | Matriculado(a) | 1 |
| 17 | ALUIZIO DOS SANTOS TELES | 17 | 612,50 | Não compareceu | - |
| 18 | TÚLIO AUGUSTO DE LUCENA JÚNIOR | 18 | 610,10 | Não compareceu | - |
| 19 | DANIELLE VIANA DE SOUZA ALVES | 19 | 608,50 | Não compareceu | - |
| 20 | EVERSON EMILIANO MARTINS | 20 | 607,40 | Não compareceu | - |
| 21 | ANDRESSA RAYANE MARIA ALMEIDA DA MOTA | 21 | 605,20 | Matriculado(a) | 1 |
| 22 | JOSE CARLOS TOPOR JUNIOR | 22 | 604,50 | Não compareceu | - |
| 23 | ALEXSANDRO FERREIRA DOURADO | 23 | 601,60 | Não compareceu | - |
| 24 | JENNEFER BRITO DE SOUZA | 24 | 601,40 | Não compareceu | - |
| 25 | HUGO RODRIGUES DUARTE | 25 | 600,40 | Doc. Indeferida | - |
| 26 | ELDER CARLOS DE LIMA SANTOS | 26 | 592,10 | Matriculado(a) | 1 |
| 27 | GILVANEIDE OLIVEIRA MACENA | 27 | 590,00 | Matriculado(a) | 1 |
| 28 | TAMIRES DE SANTANA SILVA | 28 | 588,90 | Matriculado(a) | 1 |
| 29 | THOMAS VICTOR DA SILVA | 29 | 586,10 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCY MONIQUE GOUVÊA ALMEIDA | 30 | 585,10 | Doc. Indeferida | - |
| 2 | SHEISLANY VASCONCELOS DA SILVA | 31 | 584,40 | Não compareceu | - |
| 3 | GISELE CAMILA DA SILVA OLIVEIRA | 33 | 582,30 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERIBERTO DOS SANTOS SILVA FILHO | 89 | 532,60 | Não compareceu | - |
| 2 | MAIRA EDUARDA GOMES DE SOUSA | 152 | 494,50 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
10 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANALIDE MINÉIA DA SILVA | 38 | 576,90 | Doc. Indeferida | - |
| 2 | ÁQUILA DA SILVA SANTOS | 39 | 573,40 | Matriculado(a) | 1 |
| 3 | FABIO ALESSANDRO PASSERINE | 41 | 570,30 | Doc. Indeferida | - |
| 4 | TAÍZA NUNES DOS SANTOS LIMA | 42 | 569,40 | Doc. Indeferida | - |
| 5 | LUTT GARDS JERÔNIMO DE SOUZA LIMA | 44 | 567,50 | Matriculado(a) | 1 |
| 6 | WIDSON CARVALHO ALVES DA SILVA | 46 | 566,00 | Matriculado(a) | 1 |
| 7 | JHONATHAN PEREIRA | 48 | 565,90 | Matriculado(a) | 1 |
| 8 | NATALIA GABRIELE PEREIRA DA SILVA | 57 | 552,90 | Não compareceu | - |
| 9 | BRUNA CAROLINE LOPES CHAVES | 59 | 550,60 | Matriculado(a) | 1 |
| 10 | JOAO RAFAEL DA SILVA SOARES | 60 | 550,50 | Não compareceu | - |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NATALIA VIEIRA SANTANA | 34 | 579,40 | Matriculado(a) | 1 |
| 2 | ROBERTA MAYARA PORTO DE LIMA | 47 | 565,90 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RANIELSON SILVA DOS SANTOS | 165 | 484,10 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
10 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARLI COSTA JOFFRE | 61 | 549,80 | Doc. Indeferida | - |
| 2 | STEFANY DE JESUS SILVA SOUZA | 62 | 549,50 | Matriculado(a) | 1 |
| 3 | TATIANE ALVES DOS SANTOS SILVA | 63 | 548,60 | Não compareceu | - |
| 4 | GIRLANE LIMA DAMASCENO | 69 | 541,80 | Não compareceu | - |
| 5 | SONIA MARIANA FARIAS VILANOVA E SILVA | 74 | 539,00 | Matriculado(a) | 1 |
| 6 | ADRIANA SOARES DE ARAÚJO | 76 | 538,20 | Não compareceu | - |
| 7 | LILIANE AMORIM DA SILVA | 77 | 536,80 | Não compareceu | - |
| 8 | HELINNE RAFFAELI PEREIRA COSTA | 78 | 536,60 | Doc. Indeferida | - |
| 9 | ANTÔNIO DE JESUS MEIRELES | 83 | 534,60 | Não compareceu | - |
| 10 | HELLEN FARYSA DE SOUSA LUCENA | 85 | 534,10 | Matriculado(a) | 1 |
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REGINA CÉLIA CAVALCANTE CÂMARA | 45 | 567,40 | Doc. Indeferida | - |