PSCS 2025 - UAB/IFPB 2025.1 e 2025.2 - Cursos Superiores - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Cabedelo Centro
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Licenciatura em Licenciatura em Pedagogia (EaD/UAB) - Cabedelo Centro - A distância - Polo Mari
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 22/04/2025 a 27/04/2025.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
29 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS | 1 | 666,60 | Não compareceu | - |
| 2 | LAVÍNIA OLIVEIRA LEUS DE SANTANA | 2 | 664,10 | Não compareceu | - |
| 3 | JOAO PEDRO LOGRADO SANTANA | 3 | 663,90 | Matriculado(a) | 1 |
| 4 | UILMA ARAUJO RAMALHO | 4 | 663,60 | Matriculado(a) | 1 |
| 5 | ANNYELI DOS SANTOS LIMA | 5 | 655,10 | Não compareceu | - |
| 6 | RITA DE CÁSSIA LIMA MONTEIRO | 6 | 648,20 | Matriculado(a) | 1 |
| 7 | MARIA RITA XAVIER FREIRE | 7 | 641,20 | Matriculado(a) | 1 |
| 8 | EMANUEL MORENO DOS SANTOS | 8 | 638,30 | Matriculado(a) | 1 |
| 9 | JOSÉ THIAGO SILVA DOS SANTOS | 9 | 637,90 | Matriculado(a) | 1 |
| 10 | JOSE EDSON PEREIRA DA SILVA | 10 | 628,40 | Não compareceu | - |
| 11 | JOÃO PEDRO FERREIRA BATISTA | 11 | 626,70 | Matriculado(a) | 1 |
| 12 | JARDENE SOARES TAVARES | 12 | 626,10 | Matriculado(a) | 1 |
| 13 | DIEGO ARMANDO MARADONA CÂNDIDO DO NASCIMENTO | 13 | 625,30 | Matriculado(a) | 1 |
| 14 | RANYELLE DIONIZIO DE PAIVA | 14 | 623,50 | Não compareceu | - |
| 15 | LEANDRO GUIMARÃES DE CARVALHO | 15 | 620,50 | Matriculado(a) | 1 |
| 16 | ALCICLEIDE DE OLIVEIRA SANTOS | 16 | 614,50 | Matriculado(a) | 1 |
| 17 | MARIA CLARA BORGES LAVAGNOLLI | 17 | 614,30 | Não compareceu | - |
| 18 | RENATA KARTYELLE DIONIZIO DE PAIVA | 18 | 612,60 | Matriculado(a) | 1 |
| 19 | HALLF NUNES BARBOSA | 19 | 605,60 | Não compareceu | - |
| 20 | KELLEN CRISTINE BARBOSA CAMPOS STRAUSS | 20 | 601,40 | Matriculado(a) | 1 |
| 21 | MARIA ANDRIMILLY VIEIRA DE FIGUEIREDO LEITE | 21 | 600,90 | Não compareceu | - |
| 22 | ERIKA DA SILVA COSTA | 22 | 600,60 | Matriculado(a) | 1 |
| 23 | EMERSON RICHELIEU FIGUEIREDO DE ARAUJO | 23 | 599,90 | Matriculado(a) | 1 |
| 24 | JOSÉ RAFAEL ELIANOS CAVALCANTE | 24 | 598,30 | Não compareceu | - |
| 25 | RODRIGO MATHEUS DE MOURA ZUZA | 25 | 597,10 | Matriculado(a) | 1 |
| 26 | CRISTIANO AILTON MACIEL | 26 | 596,80 | Matriculado(a) | 1 |
| 27 | MARCELO ALEXANDRE DE LIMA | 27 | 596,60 | Matriculado(a) | 1 |
| 28 | ANDRENILSON CAVALCANTI DA ROCHA | 28 | 596,60 | Matriculado(a) | 1 |
| 29 | CRISLAINY VITÓRIA SANTANA DE SOUZA | 29 | 594,50 | Doc. Indeferida | - |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANESSA BARROS DE OLIVEIRA | 30 | 591,90 | Não compareceu | - |
| 2 | MARIA EDILEUZA MESQUITA DA SILVA | 32 | 590,40 | Matriculado(a) | 1 |
| 3 | MATHEUS HENRIQUE CLAUDINO DOS SANTOS | 34 | 588,70 | Doc. Indeferida | - |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
10 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIVIANE BERNARDO DOS SANTOS | 36 | 586,60 | Não compareceu | - |
| 2 | SIMONE LIRA DA SILVA BARROS | 37 | 586,30 | Doc. Indeferida | - |
| 3 | JACELINO DA SILVA FREITAS | 39 | 583,70 | Não compareceu | - |
| 4 | JOÃO MARIA MAX MONTEIRO DO NASCIMENTO | 43 | 578,20 | Matriculado(a) | 1 |
| 5 | MARCOS SALE DE SOUZA | 46 | 572,50 | Não compareceu | - |
| 6 | ROBSON SILVA DE MOURA | 53 | 564,40 | Matriculado(a) | 1 |
| 7 | EDIANE OLIVEIRA DA SILVA | 54 | 562,50 | Não compareceu | - |
| 8 | ELIZIANNE RAQUEL APARECIDA OROZIMBO | 57 | 560,70 | Doc. Indeferida | - |
| 9 | GLAYDSON SALUSTIANO DA SILVA | 58 | 560,20 | Não compareceu | - |
| 10 | JEOVANA FURTUNATO DE MENDONÇA | 64 | 552,00 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RITA NAIARA DE SOUSA LINHARES | 35 | 586,70 | Doc. Indeferida | - |
| 2 | ISABELLE COSTA VALENTIM | 41 | 579,50 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE PAULO DA SILVA SANTOS | 183 | 502,30 | Doc. Indeferida | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
10 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IZABEL CRISTINA DIAS DA SILVA | 52 | 566,70 | Não compareceu | - |
| 2 | MARIA VITÓRIA PESSOA DOS SANTOS | 66 | 551,70 | Não compareceu | - |
| 3 | MAURINA GOMES DO NASCIMENTO | 67 | 551,60 | Matriculado(a) | 1 |
| 4 | GENALE LUIS DOS SANTOS | 68 | 551,40 | Não compareceu | - |
| 5 | AMANDA DOS SANTOS SAMPAIO | 70 | 550,50 | Não compareceu | - |
| 6 | MARCELO FELICIANO DA SILVA | 71 | 549,60 | Matriculado(a) | 1 |
| 7 | ELIAS LINHARES DE MELO | 72 | 549,50 | Doc. Indeferida | - |
| 8 | FRANCISCO FELISMINO PONTES JUNIOR | 77 | 547,90 | Doc. Indeferida | - |
| 9 | ANDRÉ DA SILVA SOUSA | 81 | 546,50 | Matriculado(a) | 1 |
| 10 | PAOLA GONÇALVES | 83 | 545,70 | Doc. Indeferida | - |
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDMARA DANIEL DE LIMA | 173 | 505,30 | Não compareceu | - |