PSCS 2025 - UAB/IFPB 2025.1 e 2025.2 - Cursos Superiores - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Cabedelo Centro
- Etapa: Chamada do Resultado - Resultado Final
- Curso: Licenciatura em Licenciatura em Pedagogia (EaD/UAB) - Cabedelo Centro - A distância - Polo Lucena
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 22/04/2025 a 27/04/2025.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
29 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORION LIRA GOMES | 1 | 682,40 | Não compareceu | - |
| 2 | LEONARDO MOUTA DE OLIVEIRA | 2 | 654,30 | Matriculado(a) | 1 |
| 3 | ANA SELIA RODRIGUES NOVAES | 3 | 653,90 | Não compareceu | - |
| 4 | JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 4 | 646,70 | Não compareceu | - |
| 5 | IRLANY BARBOZA DE ALMEIDA | 5 | 641,80 | Matriculado(a) | 1 |
| 6 | RODRIGO GARCIA CAIANO | 6 | 634,40 | Não compareceu | - |
| 7 | ODLANIER TEIXEIRA PEREIRA | 7 | 623,70 | Matriculado(a) | 1 |
| 8 | CÁSSIA HÉLLEN VIRGOLINO DOS SANTOS | 8 | 620,80 | Não compareceu | - |
| 9 | MIGUEL FERREIRA JÚNIOR | 9 | 614,10 | Não compareceu | - |
| 10 | EMANUELLA GOMES DA SILVA | 10 | 609,20 | Matriculado(a) | 1 |
| 11 | FERNANDA VIEIRA FERREIRA PINTO | 11 | 596,50 | Não compareceu | - |
| 12 | MARIA LUIZA LIMA GOMES | 12 | 596,40 | Matriculado(a) | 1 |
| 13 | BRUNA MENDONÇA FERREIRA | 13 | 595,80 | Não compareceu | - |
| 14 | EMANUELLE MENEZES DA SILVA | 14 | 592,50 | Não compareceu | - |
| 15 | JONATAS VENANCIO DE NEGREIROS SILVA | 15 | 592,10 | Matriculado(a) | 1 |
| 16 | WARLLEY DA CONCEIÇÃO DE MELO NASCIMENTO | 16 | 590,40 | Não compareceu | - |
| 17 | ANDERSON CHAGAS DO NASCIMENTO | 17 | 588,40 | Matriculado(a) | 1 |
| 18 | IZAIAS AVELINO PADILHA | 18 | 586,20 | Matriculado(a) | 1 |
| 19 | SHEYLA MARTINS LAIA PANTOJA | 19 | 585,30 | Não compareceu | - |
| 20 | WALESKA NIVIA RIBEIRO DA COSTA | 20 | 580,70 | Não compareceu | - |
| 21 | ELIONAI BARBOSA DA SILVA | 21 | 578,40 | Matriculado(a) | 1 |
| 22 | MICARLO DOS SANTOS LIMA | 22 | 573,50 | Doc. Indeferida | - |
| 23 | MARIA EDUARDA MENDES DOS SANTOS | 23 | 569,80 | Não compareceu | - |
| 24 | LETÍCIA ELIZABETE COSTA MAGALHÃES | 24 | 569,10 | Não compareceu | - |
| 25 | JACKELYNE RUFINO SOARES | 25 | 568,00 | Matriculado(a) | 1 |
| 26 | DIULIA DANTAS DE ANDRADE | 26 | 560,90 | Matriculado(a) | 1 |
| 27 | LANA MARQUES FERREIRA | 27 | 557,90 | Não compareceu | - |
| 28 | KETLIN ALMEIDA FERREIRA | 28 | 557,40 | Não compareceu | - |
| 29 | MAIKON LUIS SOUSA DE ANDRADE | 29 | 557,40 | Não compareceu | - |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO RODRIGUES DE ALFAIA | 30 | 555,40 | Matriculado(a) | 1 |
| 2 | ANARIELLY KATIUSCIA DE SOUSA | 31 | 555,30 | Matriculado(a) | 1 |
| 3 | ANDREW AUGUSTO SILVA DOS REIS | 33 | 553,70 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
10 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXSANDRO COSTA DA SILVA | 34 | 552,00 | Matriculado(a) | 1 |
| 2 | ANA GABRIELA DE ASSIS FERREIRA | 36 | 550,10 | Matriculado(a) | 1 |
| 3 | TULAYNE FELISMINO DA SILVA LIMA | 38 | 549,40 | Matriculado(a) | 1 |
| 4 | GUSTAVO RIQUELME DOS SANTOS BARBOSA | 40 | 547,70 | Não compareceu | - |
| 5 | TIAGO VICENTE DE ANDRADE SANTOS | 41 | 547,50 | Não compareceu | - |
| 6 | SABRINA MEDEIROS | 45 | 534,10 | Doc. Indeferida | - |
| 7 | LEONALDO BRANDÃO COSTA | 48 | 532,50 | Não compareceu | - |
| 8 | IZABELLY FERNANDA MENEZES VALE | 50 | 529,70 | Matriculado(a) | 1 |
| 9 | FABIO HENRIQUE ASSIS DE MENEZES | 51 | 528,70 | Não compareceu | - |
| 10 | ANDREA SOARES DE SOUZA VICTOR | 53 | 526,30 | Não compareceu | - |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBERTA FELIX PAULINO | 37 | 550,00 | Matriculado(a) | 1 |
| 2 | AMANDA GOMES DA ROCHA | 39 | 547,90 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELAYNE LUIZ BARBOSA | 54 | 524,50 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
10 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GISELE PENA DA SILVA | 60 | 519,90 | Não compareceu | - |
| 2 | FRANCISCA JUCILANIA SALES DA COSTA | 64 | 517,40 | Matriculado(a) | 1 |
| 3 | NATALIA GOMES DA SILVA ONORIO | 68 | 510,80 | Doc. Indeferida | - |
| 4 | ADRIANA SOCORRO NASCIMENTO DO ROSÁRIO | 71 | 509,90 | Doc. Indeferida | - |
| 5 | VANDERLEIA MARIA CARNEIRO GONÇALVES | 74 | 505,40 | Não compareceu | - |
| 6 | ERICA FREITAS DE SOUZA | 75 | 505,30 | Não compareceu | - |
| 7 | ANTONIO AMANCIO DA SILVA FILHO | 87 | 497,50 | Matriculado(a) | 1 |
| 8 | MILENA SOARES DOS SANTOS | 89 | 495,30 | Doc. Indeferida | - |
| 9 | EMMANUELE BEZERRA FERREIRA | 91 | 494,30 | Não compareceu | - |
| 10 | NATHALIA RAFAELLA RODRIGUES MARTINS SILVA | 92 | 493,90 | Não compareceu | - |
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENATO SOUZA DOS SANTOS | 59 | 521,30 | Não compareceu | - |