PSCS 2025 - UAB/IFPB 2025.1 e 2025.2 - Cursos Superiores - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Cabedelo Centro
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Licenciatura em Licenciatura em Pedagogia (EaD/UAB) - Cabedelo Centro - A distância - Polo Conde - UAB
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 06/06/2025 a 10/06/2025.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
15 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCY MONIQUE GOUVÊA ALMEIDA | 30 | 585,10 | Matriculado(a) | 2 |
| 2 | SHEISLANY VASCONCELOS DA SILVA | 31 | 584,40 | Não compareceu | - |
| 3 | LIVIA DAPHINNY GOMES DUTRA DA SILVA | 32 | 583,80 | Matriculado(a) | 2 |
| 4 | GLAUBER DA CONCEIÇÃO SILVA | 35 | 578,30 | Matriculado(a) | 2 |
| 5 | EDUARDO CARLOS DE MEDEIROS FERREIRA | 36 | 577,30 | Não compareceu | - |
| 6 | KAIRON WILLIS DE SOUSA PEREIRA | 37 | 576,90 | Matriculado(a) | 2 |
| 7 | ANALIDE MINÉIA DA SILVA | 38 | 576,90 | Não compareceu | - |
| 8 | RUTH DA PAZ XAVIER | 40 | 572,30 | Matriculado(a) | 2 |
| 9 | FABIO ALESSANDRO PASSERINE | 41 | 570,30 | Matriculado(a) | 2 |
| 10 | TAÍZA NUNES DOS SANTOS LIMA | 42 | 569,40 | Não compareceu | - |
| 11 | ELÂNIO ANGELO DA SILVA JUNIOR | 43 | 568,00 | Matriculado(a) | 2 |
| 12 | REGINA CÉLIA CAVALCANTE CÂMARA | 45 | 567,40 | Não compareceu | - |
| 13 | VALDIR DOS SANTOS FERREIRA | 49 | 564,90 | Não compareceu | - |
| 14 | LUCAS DE OLIVEIRA RODRIGUES | 50 | 564,40 | Matriculado(a) | 2 |
| 15 | JEANDERSON FERREIRA DA SILVA | 51 | 562,50 | Matriculado(a) | 2 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUAN SANTOS DE SOUSA | 53 | 559,00 | Não compareceu | - |
| 2 | JULIANE DA COSTA LIMA | 54 | 558,10 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARA SILVA DE MEDEIROS | 70 | 540,80 | Doc. Indeferida | - |
| 2 | RODRIGO MENEZES SOARES | 84 | 534,10 | Não compareceu | - |
| 3 | ROZEANE BATISTA DA SILVA COSTA | 90 | 531,80 | Matriculado(a) | 1 |
| 4 | DAYANA PRAXEDES DO NASCIMENTO | 91 | 531,80 | Não compareceu | - |
| 5 | ALEJANDRO BARBOSA MATOS | 92 | 531,30 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
10 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIELA CHAGAS MESCOUTO | 100 | 528,50 | Doc. Indeferida | - |
| 2 | PAULO SÉRGIO GALVÃO DOS SANTOS | 107 | 523,60 | Doc. Indeferida | - |
| 3 | CLEANE COELHO DA SILVA | 115 | 517,30 | Não compareceu | - |
| 4 | PEDRO HENRIQUE SOUZA | 116 | 516,90 | Doc. Indeferida | - |
| 5 | RAISSA BATISTA DA SILVA | 119 | 514,30 | Não compareceu | - |
| 6 | KAMILA CURSINO AZEVEDO | 122 | 511,80 | Não compareceu | - |
| 7 | LAYLSA MARCELINO DA SILVA | 123 | 511,40 | Doc. Indeferida | - |
| 8 | JACIARA LIMA MIRANDA | 125 | 511,20 | Não compareceu | - |
| 9 | ADJANAI DE LIMA SILVA LOURENÇO | 127 | 510,00 | Doc. Indeferida | - |
| 10 | TAYLANE DANIELLA BARROS DO NASCIMENTO | 132 | 506,80 | Doc. Indeferida | - |
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALESSANDRO LUIZ MARIANO | 55 | 556,80 | Matriculado(a) | 1 |