PSCS 2025 - UAB/IFPB 2025.1 e 2025.2 - Cursos Superiores - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Cabedelo Centro
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Licenciatura em Licenciatura em Pedagogia (EaD/UAB) - Cabedelo Centro - A distância - Polo Lucena
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 06/06/2025 a 10/06/2025.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
18 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ EDUARDO JUSTINO DA SILVA | 32 | 555,10 | Matriculado(a) | 1 |
| 2 | WALESCA SILVA COSTA | 35 | 550,20 | Matriculado(a) | 1 |
| 3 | GUSTAVO RIQUELME DOS SANTOS BARBOSA | 40 | 547,70 | Não compareceu | - |
| 4 | TIAGO VICENTE DE ANDRADE SANTOS | 41 | 547,50 | Matriculado(a) | 1 |
| 5 | WILLIAN FELIPE DE OLIVEIRA MARTINS | 42 | 545,30 | Matriculado(a) | 1 |
| 6 | JESSICA DA SILVA MARINHO | 43 | 544,00 | Matriculado(a) | 1 |
| 7 | LEANDRO GOMES BEZERRA | 44 | 534,50 | Não compareceu | - |
| 8 | SABRINA MEDEIROS | 45 | 534,10 | Matriculado(a) | 1 |
| 9 | RITA MARIA PESSOA DA CONCEICAO | 46 | 533,90 | Não compareceu | - |
| 10 | EVELYN MOREIRA DIAS GONZALEZ | 47 | 533,00 | Não compareceu | - |
| 11 | LEONALDO BRANDÃO COSTA | 48 | 532,50 | Não compareceu | - |
| 12 | GEOVANIA INGRID DA SILVA | 49 | 529,80 | Não compareceu | - |
| 13 | FABIO HENRIQUE ASSIS DE MENEZES | 51 | 528,70 | Não compareceu | - |
| 14 | KATHLEEN THALIA FARIAS DE LIMA | 52 | 527,80 | Não compareceu | - |
| 15 | ANDREA SOARES DE SOUZA VICTOR | 53 | 526,30 | Não compareceu | - |
| 16 | ELAYNE LUIZ BARBOSA | 54 | 524,50 | Não compareceu | - |
| 17 | GENILSON BARBOSA FERREIRA | 55 | 523,90 | Não compareceu | - |
| 18 | MATTHEUS LUIZ BARBOZA PRADO | 56 | 523,20 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
6 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELEM MARIANE A COSTA SOARES | 61 | 519,20 | Não compareceu | - |
| 2 | MARIA JANIÊR SILVA NASCIMENTO | 67 | 512,40 | Não compareceu | - |
| 3 | FLAVIA CRISTINA LIMA MARTINS | 70 | 509,90 | Não compareceu | - |
| 4 | NATAN DOS SANTOS NEVES | 79 | 501,60 | Não compareceu | - |
| 5 | FRANCILEIDE DE OLIVEIRA SALES | 81 | 499,90 | Não compareceu | - |
| 6 | PAULO MATIAS DA SILVA | 90 | 494,40 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILANARA TALINE ARAÚJO DA SILVA | 133 | 436,00 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
12 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAELA APARECIDA FELIPE CANGUCU | 94 | 493,10 | Não compareceu | - |
| 2 | JAMILLE PEREIRA DOS SANTOS | 96 | 490,30 | Não compareceu | - |
| 3 | BRUNA TAIS ALVES DA SILVA | 97 | 490,30 | Não compareceu | - |
| 4 | JEFERSON SANTOS CERQUEIRA | 99 | 488,60 | Não compareceu | - |
| 5 | CLEBER DE JESUS PEREIRA | 104 | 482,00 | Não compareceu | - |
| 6 | PATRICIA LIMA BATISTA | 108 | 473,60 | Não compareceu | - |
| 7 | ADRIELY RODRIGUES DE ANDRADE | 110 | 471,60 | Não compareceu | - |
| 8 | ADEMIR NUNES DO NASCIMENTO | 112 | 470,30 | Não compareceu | - |
| 9 | JOADRIELLY DOS SANTOS RIBEIRO | 113 | 469,60 | Não compareceu | - |
| 10 | ÁRGIA GIOVANA MARTINS DE AZEVEDO | 117 | 465,60 | Não compareceu | - |
| 11 | MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO CARDOSO | 119 | 461,70 | Não compareceu | - |
| 12 | ESTHEFANY POLYANA SANTOS OLIVEIRA | 120 | 458,50 | Não compareceu | - |
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSENILDO DOS SANTOS COUTO | 111 | 471,10 | Não compareceu | - |