PSCS 2025 - UAB/IFPB 2025.1 e 2025.2 - Cursos Superiores - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Cabedelo Centro
- Etapa: 2ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Licenciatura em Licenciatura em Pedagogia (EaD/UAB) - Cabedelo Centro - A distância - Polo Campina Grande - UAB
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 15/07/2025 a 18/07/2025.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
18 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIELE SANTORO BATISTA | 58 | 631,00 | Não compareceu | - |
| 2 | JOSE FELIPE DINIZ MONTEIRO | 59 | 630,00 | Não compareceu | - |
| 3 | LUCAS MATHEUS MARCELINO ALVES PAULINO | 60 | 629,80 | Não compareceu | - |
| 4 | MARIA ANDREZA DE OLIVEIRA SILVA | 61 | 629,50 | Não compareceu | - |
| 5 | JULIANA DE QUEIROZ ARAGÃO AMORIM | 62 | 629,50 | Matriculado(a) | 1 |
| 6 | ANDERSON IZAIAS SANTOS MEDEIROS | 63 | 629,40 | Não compareceu | - |
| 7 | LARISSA GUALBERTO DA SILVA | 64 | 627,20 | Não compareceu | - |
| 8 | CARMEN LUANNA ARAÚJO GALVÃO | 65 | 626,30 | Não compareceu | - |
| 9 | LUIZ EDUARDO CÂNDIDO | 66 | 626,20 | Não compareceu | - |
| 10 | MARCELO BARBOSA BARRETO | 67 | 626,20 | Não compareceu | - |
| 11 | DIEGO FERNANDES DE LIMA | 68 | 625,60 | Não compareceu | - |
| 12 | JANAINA SILVA SANTOS | 69 | 625,40 | Não compareceu | - |
| 13 | MARIA VITÓRIA FERREIRA DOS SANTOS | 70 | 625,10 | Não compareceu | - |
| 14 | MOHAMED KHALLYD GURJÃO DO NASCIMENTO | 71 | 625,00 | Matriculado(a) | 1 |
| 15 | JONATHA BRITO DOS SANTOS | 72 | 624,90 | Não compareceu | - |
| 16 | ANTONIO FELIPE RODRIGUES SANTOS | 74 | 624,40 | Não compareceu | - |
| 17 | LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA | 75 | 624,00 | Não compareceu | - |
| 18 | DÉBORA CAROLINA DOS SANTOS SANTANA | 76 | 623,80 | Não compareceu | - |
| 19 | SIDRAN CASTRO ALVES DA SILVA | 77 | 623,60 | Matriculado(a) | - |
| 20 | TALITA DE LIMA VIANA | 78 | 623,50 | Não compareceu | - |
| 21 | JÚLIA ANÍBAL ROCHA | 79 | 623,30 | Matriculado(a) | - |
| 22 | SARA LOPES ALMEIDA | 80 | 623,00 | Matriculado(a) | 2 |
| 23 | MARINA DE SOUZA MARTINS NETA | 81 | 622,10 | Não compareceu | - |
| 24 | ALISON NOBERTO SANTOS | 82 | 622,00 | Não compareceu | - |
| 25 | SILVANA DE LIMA PEREIRA | 83 | 621,70 | Não compareceu | - |
| 26 | SAMANTHA MAYARA DE SOUSA SILVA | 84 | 621,30 | Não compareceu | - |
| 27 | MARIA APARECIDA FERREIRA PESSOA DA SILVA | 85 | 621,30 | Não compareceu | - |
| 28 | SUZAN KIRLLA FERNANDES LIRA MACEDO | 86 | 620,60 | Não compareceu | - |
| 29 | LAIANA APARECIDA DE LIMA FARIA | 87 | 620,00 | Não compareceu | - |
| 30 | GLEICIANA MARTINS GARRIDO | 88 | 619,70 | Não compareceu | - |
| 31 | THAÍS DE AGRELLA JANOLLA | 89 | 619,70 | Não compareceu | - |
| 32 | LETÍCIA RAMIRES DE ARAÚJO | 90 | 619,60 | Não compareceu | - |
| 33 | ULIANA GOMES DOS SANTOS | 91 | 619,50 | Não compareceu | - |
| 34 | LUANA JORGE GUIMARÃES | 93 | 619,00 | Não compareceu | - |
| 35 | THAYNARA MARIA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO | 94 | 618,70 | Matriculado(a) | 2 |
| 36 | SAMIRA CUNHA FREITAS | 95 | 618,40 | Não compareceu | - |
| 37 | WESLAINE THALITA SILVA RAMOS | 96 | 617,40 | Matriculado(a) | 2 |
| 38 | OTAVIO LUIZ DE MACEDO CHAGAS | 97 | 616,70 | Não compareceu | - |
| 39 | CECÍLIA EMANUELE FERNANDES ALVES | 98 | 616,30 | Não compareceu | - |
| 40 | JULYANNER LEITE MELO REGIS DE ARAUJO | 99 | 616,10 | Não compareceu | - |
| 41 | INGRED MEYRELLES TITO FÉLIX | 100 | 615,90 | Não compareceu | - |
| 42 | WELLINGTON DA SILVA VILELA | 101 | 615,20 | Matriculado(a) | 2 |
| 43 | RAFAELA LUANA DA SILVA LIMA | 102 | 615,00 | Não compareceu | - |
| 44 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | 103 | 614,50 | Não compareceu | - |
| 45 | IVAL DA COSTA FILHO | 104 | 614,40 | Não compareceu | - |
| 46 | PABLO CAMPOS SANTOS | 105 | 614,10 | Não compareceu | - |
| 47 | PABLO PLÍNIO DE AGUIAR | 106 | 613,70 | Não compareceu | - |
| 48 | CICERO EMANOEL DE LIMA | 107 | 613,40 | Doc. Indeferida | - |
| 49 | ISMARA DE ARAÚJO LIMA | 108 | 613,00 | Matriculado(a) | 2 |
| 50 | HILDENIA KAROLINE FREIRE DOS SANTOS | 109 | 612,70 | Não compareceu | - |
| 51 | MACILANE SAMPAIO SOUSA | 110 | 612,10 | Não compareceu | - |
| 52 | TIAGO LUCAS DA SILVA | 111 | 611,90 | Matriculado(a) | 2 |
| 53 | JULIA DINIZ DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA | 112 | 610,70 | Não compareceu | - |
| 54 | ELAYNE ALBUQUERQUE DOS SANTOS MARTINS | 113 | 610,50 | Matriculado(a) | - |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIDRAN CASTRO ALVES DA SILVA | 77 | 623,60 | Matriculado(a) na lista geral | 1 |
| 2 | JÚLIA ANÍBAL ROCHA | 79 | 623,30 | Matriculado(a) na lista geral | 2 |
| 3 | SILVANA DE LIMA PEREIRA | 83 | 621,70 | Não compareceu | - |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRISCILA KARLA FREIRE NASCIMENTO | 655 | 537,80 | Doc. Indeferida | - |
| 2 | ELENILDO GOMES DA SILVA | 742 | 530,40 | Não compareceu | - |
| 3 | MAICON DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS | 754 | 529,30 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELAYNE ALBUQUERQUE DOS SANTOS MARTINS | 113 | 610,50 | Matriculado(a) na lista geral | 2 |
| 2 | MARYNNA KELLY PINTO CAMPOS | 117 | 609,70 | Não compareceu | - |
| 3 | JOÃO MANOEL DA SILVA LÊMOS | 118 | 609,40 | Matriculado(a) | 2 |
| 4 | GESSICA TAMIRES DA SILVA ANSELMO | 129 | 607,60 | Não compareceu | - |
| 5 | CECILIA ONOFRE DA SILVA | 152 | 601,30 | Não compareceu | - |
| 6 | ERIKA JORDANA SERRA MATOS | 153 | 601,20 | Não compareceu | - |
| 7 | TAILANE SANTOS DA CRUZ | 172 | 597,10 | Não compareceu | - |
| 8 | RAMON SANTOS SANTANA | 175 | 596,90 | Não compareceu | - |
| 9 | ERICA DO NASCIMENTO SILVA | 183 | 596,20 | Não compareceu | - |
| 10 | ANDRESSA KAROLINY LIMA ROCHA SOARES | 199 | 594,10 | Não compareceu | - |
| 11 | GILBERTO BATISTA DA SILVA | 208 | 592,80 | Matriculado(a) | 2 |
| 12 | LILIAN KAROLINE SANTOS DE MELO | 210 | 592,50 | Não compareceu | - |
| 13 | JUDICELI RENALI DE ANDRADE CUSTÓDIO | 213 | 591,80 | Não compareceu | - |
| 14 | RAIANE DOS SANTOS SILVA | 215 | 591,60 | Matriculado(a) | 2 |
| 15 | BRUNO DE OLIVEIRA LIMA | 219 | 590,80 | Não compareceu | - |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALISON NOBERTO SANTOS | 82 | 622,00 | Não compareceu | - |
| 2 | MARIA APARECIDA FERREIRA PESSOA DA SILVA | 85 | 621,30 | Não compareceu | - |
| 3 | SAMIRA CUNHA FREITAS | 95 | 618,40 | Não compareceu | - |
Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCELO RODRIGUES RICARTE | 675 | 536,80 | Não compareceu | - |
| 2 | MIRIAN COSTA TAVARES | 697 | 534,90 | Doc. Indeferida | - |
| 3 | AMANDA GRAZIELLE DE OLIVEIRA GOMES | 816 | 525,40 | Não compareceu | - |
| 4 | LUIZA GOMES DA SILVA | 819 | 525,20 | Não compareceu | - |
| 5 | ANA JÉSSICA SOUZA DOS SANTOS | 868 | 521,70 | Não compareceu | - |
| 6 | JOÃO BATISTA CUNHA | 968 | 513,10 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MURILO FREITAS DA SILVA | 846 | 523,20 | Não compareceu | - |
| 2 | BIANCA SA DO ROSARIO | 924 | 516,70 | Não compareceu | - |
| 3 | CARINE SANTOS DA SILVA REIS | 1102 | 503,50 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
7 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARLA JANDYRANE SILVA OLIVEIRA | 171 | 597,20 | Matriculado(a) | 1 |
| 2 | DEBORA CRISTINE RIBEIRO ARAUJO | 182 | 596,30 | Não compareceu | - |
| 3 | MARILENE PEREIRA DOS SANTOS | 184 | 596,20 | Não compareceu | - |
| 4 | MARLAN GOMES DE MEDEIROS | 188 | 595,00 | Não compareceu | - |
| 5 | JOSE GENILSON DOS SANTOS | 189 | 594,90 | Não compareceu | - |
| 6 | ÍCARO SILVA DE JESUS | 190 | 594,90 | Não compareceu | - |
| 7 | VAGNER TEIXEIRA DO NASCIMENTO | 197 | 594,40 | Doc. Indeferida | - |
| 8 | VANEIDE DE BRITO SILVA | 220 | 590,70 | Não compareceu | - |
| 9 | DANIELE GOMES DA SILVA OLIVEIRA | 221 | 589,60 | Não compareceu | - |
| 10 | MARILEIDE SANTOS FREIRE | 222 | 589,10 | Não compareceu | - |
| 11 | JANAILSON DA SILVA COSTA | 225 | 588,10 | Não compareceu | - |
| 12 | MARIA EDUARDA BERNARDO DA SILVA | 234 | 586,60 | Não compareceu | - |
| 13 | EDUARDO MARTINIANO DE CASTRO | 238 | 586,30 | Não compareceu | - |
| 14 | LILIAN DE CASTRO LIMA | 239 | 586,20 | Não compareceu | - |
| 15 | RENALLY CRISTINA RAMOS CUNHA | 240 | 586,00 | Não compareceu | - |
| 16 | ALICE APARECIDA DOS SANTOS | 241 | 585,80 | Não compareceu | - |
| 17 | PRICILLA GOMES DE MEDEIROS | 249 | 584,70 | Doc. Indeferida | - |
| 18 | LINDINALVA DE BRITO SILVA | 252 | 584,50 | Não compareceu | - |
| 19 | FERNANDA DE MEDEIROS ROCHA OLIVEIRA | 265 | 582,20 | Doc. Indeferida | - |
| 20 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA BRITO | 267 | 581,70 | Não compareceu | - |
| 21 | ERIKA RODRIGUES DE SOUSA BRASILEIRO | 272 | 580,40 | Doc. Indeferida | - |