PSCS 2025 - UAB/IFPB 2025.1 e 2025.2 - Cursos Superiores - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Cabedelo Centro
- Etapa: 2ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Licenciatura em Licenciatura em Pedagogia (EaD/UAB) - Cabedelo Centro - A distância - Polo Lucena
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 15/07/2025 a 18/07/2025.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
13 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HILÉIA CARLA DE CARVALHO BARRETO BEZERRA | 57 | 521,70 | Doc. Indeferida | - |
| 2 | WÊNDSON RIBEIRO DOS SANTOS | 58 | 521,40 | Não compareceu | - |
| 3 | RENATO SOUZA DOS SANTOS | 59 | 521,30 | Não compareceu | - |
| 4 | GISELE PENA DA SILVA | 60 | 519,90 | Não compareceu | - |
| 5 | ELEM MARIANE A COSTA SOARES | 61 | 519,20 | Não compareceu | - |
| 6 | SHAYANE DALA GIACOMASSA | 62 | 518,60 | Não compareceu | - |
| 7 | DORAIZA HADRIX DANTAS ALVES SIQUEIRA VIEIRA | 63 | 517,50 | Não compareceu | - |
| 8 | MARIA LAURA PESSOA DE CARVALHO | 65 | 517,20 | Não compareceu | - |
| 9 | JOELSON FERREIRA DOS SANTOS | 66 | 512,50 | Matriculado(a) | 2 |
| 10 | MARIA JANIÊR SILVA NASCIMENTO | 67 | 512,40 | Não compareceu | - |
| 11 | NATALIA GOMES DA SILVA ONORIO | 68 | 510,80 | Matriculado(a) | 2 |
| 12 | CLAUDIANE CONCEIÇÃO DA SILVA | 69 | 510,10 | Não compareceu | - |
| 13 | FLAVIA CRISTINA LIMA MARTINS | 70 | 509,90 | Não compareceu | - |
| 14 | ADRIANA SOCORRO NASCIMENTO DO ROSÁRIO | 71 | 509,90 | Não compareceu | - |
| 15 | EDITANIA MENEZES DOS SANTOS | 72 | 506,80 | Não compareceu | - |
| 16 | CAROLINA FERREIRA NUNES | 73 | 506,10 | Não compareceu | - |
| 17 | VANDERLEIA MARIA CARNEIRO GONÇALVES | 74 | 505,40 | Não compareceu | - |
| 18 | ERICA FREITAS DE SOUZA | 75 | 505,30 | Matriculado(a) | 2 |
| 19 | MARIA DAS GRACAS ROQUE DOS SANTOS | 76 | 503,20 | Não compareceu | - |
| 20 | LUIS FERNANDO MAIA REGIS | 77 | 502,40 | Não compareceu | - |
| 21 | JOSILÂNIA PATRÍCIA DA COSTA SOARES | 78 | 502,20 | Não compareceu | - |
| 22 | NATAN DOS SANTOS NEVES | 79 | 501,60 | Não compareceu | - |
| 23 | NEILDA CORREIA DE MELO | 80 | 500,60 | Não compareceu | - |
| 24 | FRANCILEIDE DE OLIVEIRA SALES | 81 | 499,90 | Matriculado(a) | 2 |
| 25 | MICHELE FERNANDES DA SILVA | 82 | 499,80 | Doc. Indeferida | - |
| 26 | LUCIANA FONSECA CAMPOS | 83 | 499,30 | Doc. Indeferida | - |
| 27 | RYAN ALVES ONÓRIO | 84 | 498,40 | Não compareceu | - |
| 28 | CLAUDIA VIDAL DOS SANTOS | 85 | 498,30 | Matriculado(a) | 2 |
| 29 | INGRID RAINARE PEIXOTO DA SILVA | 86 | 498,10 | Não compareceu | - |
| 30 | ANDREZA RODRIGUES DOS SANTOS | 88 | 496,00 | Não compareceu | - |
| 31 | MILENA SOARES DOS SANTOS | 89 | 495,30 | Matriculado(a) | 2 |
| 32 | PAULO MATIAS DA SILVA | 90 | 494,40 | Não compareceu | - |
| 33 | EMMANUELE BEZERRA FERREIRA | 91 | 494,30 | Matriculado(a) | 2 |
| 34 | NATHALIA RAFAELLA RODRIGUES MARTINS SILVA | 92 | 493,90 | Matriculado(a) | 2 |
| 35 | JULIANA DE OLIVEIRA QUIRINO | 93 | 493,60 | Matriculado(a) | 2 |
| 36 | RAFAELA APARECIDA FELIPE CANGUCU | 94 | 493,10 | Matriculado(a) | 2 |
| 37 | CLAUDETE ROCHA ALVES | 95 | 491,30 | Matriculado(a) | - |
| 38 | JAMILLE PEREIRA DOS SANTOS | 96 | 490,30 | Não compareceu | - |
| 39 | BRUNA TAIS ALVES DA SILVA | 97 | 490,30 | Doc. Indeferida | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
6 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GISELLY NUNES DE MOURA | 106 | 479,30 | Não compareceu | - |
| 2 | WALLAS ADELINO DA SILVA | 115 | 468,80 | Não compareceu | - |
| 3 | ADASSIA CARVALHO SIQUEIRA DO NASCIMENTO | 116 | 468,40 | Não compareceu | - |
| 4 | BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS | 122 | 457,00 | Não compareceu | - |
| 5 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS LIMA | 123 | 453,70 | Matriculado(a) | 1 |
| 6 | JORGE LUIS PEREIRA DOS SANTOS | 128 | 445,60 | Não compareceu | - |
| 7 | GRAZIELA DA CONCEIÇÃO SILVA | 143 | 358,00 | Não compareceu | - |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA DAS GRACAS ROQUE DOS SANTOS | 76 | 503,20 | Não compareceu | - |
| 2 | INGRID RAINARE PEIXOTO DA SILVA | 86 | 498,10 | Não compareceu | - |
| 3 | CLAUDETE ROCHA ALVES | 95 | 491,30 | Matriculado(a) na lista geral | 2 |
Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA EDUARDA ANDRADE DA SILVA | 135 | 434,20 | Não compareceu | - |
| 2 | ANNA SALLETE GUIMARÃES SILVA | 137 | 422,80 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
10 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOANA RITA PANTOJA PANTOJA | 126 | 451,30 | Não compareceu | - |
| 2 | CRISANE RODRIGUES DA SILVA | 136 | 426,90 | Doc. Indeferida | - |
| 3 | MARILENE SILVA DE OLIVEIRA | 138 | 420,50 | Não compareceu | - |
| 4 | MARIA EDIVANIA GOMES DA SILVA | 139 | 416,30 | Não compareceu | - |
| 5 | SUELMA SILVA | 140 | 407,00 | Doc. Indeferida | - |
| 6 | LUANA GUEDES DE CASTRO AYUPP | 141 | 396,90 | Doc. Indeferida | - |