PSCS 2025.2 - Processo Seletivo dos Cursos Superiores - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Cabedelo
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas - Cabedelo - Vespertino
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 01/08/2025 a 11/08/2025.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
5 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELIDIANY REBEKA PEREIRA CARVALHO | 14 | 580,60 | Não compareceu |
| 2 | ÍCARO SAMPAIO DE FREITAS | 15 | 578,70 | Matriculado(a) |
| 3 | SARAH GIORDANNA FRANÇA DE SOUZA | 16 | 574,40 | Não compareceu |
| 4 | ARYELLEN DA SILVA GOUVEIA | 17 | 566,40 | Não compareceu |
| 5 | JÚLIA CELEIDE ABÍLIO CARDOSO | 19 | 558,60 | Matriculado(a) |
| 6 | PABLO JOSE TIMOTEO DE SOUZA | 20 | 556,40 | Não compareceu |
| 7 | EDUARDO FIRMINO DE OLIVEIRA | 22 | 554,20 | Não compareceu |
| 8 | LUCAS HENRIQUE FLORIANO DE ARAUJO | 23 | 554,00 | Não compareceu |
| 9 | ENDRESSA MONALISA SANTOS DO NASCIMENTO | 24 | 552,20 | Não compareceu |
| 10 | EULER MARX FACURY DA COSTA | 26 | 548,80 | Não compareceu |
| 11 | RHANNA ANDRIELI BRAZ DA SILVA | 27 | 548,30 | Não compareceu |
| 12 | CLEONEIDE GOMES PEREIRA | 28 | 546,60 | Não compareceu |
| 13 | ICARO DOS SANTOS AZEVEDO | 29 | 544,00 | Não compareceu |
| 14 | LUCIANA DE FREITAS MARQUES | 30 | 536,10 | Doc. Indeferida |
| 15 | FRANCINALBA DE SOUSA WANDERLEY | 31 | 528,30 | Não compareceu |
| 16 | LUZIA JAQUELINE BATISTA | 32 | 527,00 | Doc. Indeferida |
| 17 | RAFAELA FELIX ANDRADE | 33 | 523,80 | Não compareceu |
| 18 | NATÁLIA DA SILVA ROZENDO | 34 | 518,70 | Não compareceu |
| 19 | GRAZIELLY BARBOSA DO NASCIMENTO | 35 | 517,90 | Não compareceu |
| 20 | PATRICIA DA COSTA PEDROSA LUCENA | 36 | 511,10 | Não compareceu |
| 21 | FERNANDILA YASMIN MEDEIROS SILVA DE MOURA | 38 | 507,00 | Não compareceu |
| 22 | JAILMA PRISCILA DA SILVA NASCIMENTO | 39 | 506,00 | Não compareceu |
| 23 | MARILENA GLAYCE DA SILVA PEREIRA | 40 | 505,60 | Matriculado(a) em Cota |
| 24 | PAULO HENRIQUE MELO DE LIMA | 41 | 505,00 | Não compareceu |
| 25 | FLAVIA LORANE SILVA FEITOSA | 42 | 502,90 | Matriculado(a) |
| 26 | ALLYSSON NOGUEIRA DE CARVALHO | 43 | 501,20 | Não compareceu |
| 27 | ANGEL YUMMI AVELINO BATISTA FIDELES | 44 | 501,00 | Não compareceu |
| 28 | WILMA DA SILVA SOUZA | 45 | 495,10 | Matriculado(a) |
| 29 | LARISSA EDUARDA ALVES DE ALMEIDA | 46 | 494,60 | Não compareceu |
| 30 | AMANDA VICTORIA ALVES DA SILVA | 47 | 490,40 | Não compareceu |
| 31 | EMILY MARIA SILVA | 48 | 490,00 | Não compareceu |
| 32 | KEYLLA AZEVEDO FERREIRA LIMA | 49 | 489,40 | Não compareceu |
| 33 | YASMIM EVELYN DOS SANTOS SILVA | 50 | 486,90 | Não compareceu |
| 34 | ADRICELLY ALVES FERNANDES | 51 | 484,30 | Não compareceu |
| 35 | CLAUDENISE VIEIRA DA SILVA | 52 | 480,20 | Não compareceu |
| 36 | JULIANA SOUZA DA SILVA | 53 | 479,90 | Não compareceu |
| 37 | LUCAS WESLEY FIDELIS MARTINS | 54 | 479,80 | Não compareceu |
| 38 | MONALISA JORDANA ALMEIDA ALVES DA SILVA | 55 | 479,50 | Não compareceu |
| 39 | GESSI OLIVEIRA EUFRAUZINO | 56 | 479,50 | Não compareceu |
| 40 | KATHY ANNIE MOREIRA DE SOUZA | 57 | 479,00 | Matriculado(a) |
| 41 | MARIA DA CONCEICAO ANDRADE DA SILVA | 58 | 477,40 | Não compareceu |
| 42 | THAMIRIS LELIS COSTA | 59 | 473,10 | Não compareceu |
| 43 | MAYRILUCE DA SILVA | 60 | 473,00 | Não compareceu |
| 44 | JÉSSICA SANDY | 61 | 472,50 | Matriculado(a) |
| 45 | RITA DE CASSIA SILVA SARMENTO | 62 | 463,60 | Doc. Indeferida |
| 46 | JAQUELINE ROSENO GOMES | 63 | 463,10 | Matriculado(a) em Cota |
| 47 | AURÉLIO MENDES BARBOSA DA SILVA | 64 | 462,70 | Não compareceu |
| 48 | ANA CLAUDIA MARINHO DOMINGOS DA SILVA | 65 | 460,50 | Não compareceu |
| 49 | BRUNA CAMPOS DO NASCIMENTO | 66 | 457,00 | Não compareceu |
| 50 | ANA JULIA DE OLIVEIRA QUIRINO | 67 | 455,70 | Matriculado(a) em Cota |
| 51 | KALINE DE SOUSA FREITAS | 68 | 454,40 | Matriculado(a) em Cota |
| 52 | CLAUDIA VIDAL DOS SANTOS | 69 | 453,80 | Matriculado(a) |
| 53 | ISMARA SANTOS BEZERRA | 70 | 449,90 | Não compareceu |
| 54 | BRENDA MARIA ROSAS DOS SANTOS | 71 | 446,20 | Matriculado(a) |
| 55 | JOÃO BATISTA ADELINO DE LIMA | 72 | 444,20 | Matriculado(a) |
| 56 | VITÓRIA LIMA DO NASCIMENTO | 73 | 440,40 | Não compareceu |
| 57 | JOSEANE FERREIRA DANTAS | 74 | 437,40 | Matriculado(a) |
| 58 | FRANCISCO WALLISON FERNANDES DE AQUINO | 75 | 437,30 | Não compareceu |
| 59 | AMYRIS VITORIA GOMES DOS SANTOS | 76 | 436,30 | Matriculado(a) |
| 60 | ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO FILHO | 77 | 432,50 | Não compareceu |
| 61 | MIRIA RODRIGUES DE LUCENA | 78 | 428,00 | Não compareceu |
| 62 | EDYGARD JACKSON DA COSTA SOARES | 79 | 417,90 | Não compareceu |
| 63 | JOSILENE ARCANJO DE ARAUJO SILVA | 80 | 378,70 | Matriculado(a) |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUARDO FIRMINO DE OLIVEIRA | 22 | 554,20 | Não compareceu |
| 2 | LUZIA JAQUELINE BATISTA | 32 | 527,00 | Não compareceu |
| 3 | NATÁLIA DA SILVA ROZENDO | 34 | 518,70 | Não compareceu |
| 4 | FERNANDILA YASMIN MEDEIROS SILVA DE MOURA | 38 | 507,00 | Não compareceu |
| 5 | JAILMA PRISCILA DA SILVA NASCIMENTO | 39 | 506,00 | Não compareceu |
| 6 | PAULO HENRIQUE MELO DE LIMA | 41 | 505,00 | Não compareceu |
| 7 | ALLYSSON NOGUEIRA DE CARVALHO | 43 | 501,20 | Não compareceu |
| 8 | CLAUDENISE VIEIRA DA SILVA | 52 | 480,20 | Não compareceu |
| 9 | KATHY ANNIE MOREIRA DE SOUZA | 57 | 479,00 | Matriculado(a) na lista geral |
| 10 | MARIA DA CONCEICAO ANDRADE DA SILVA | 58 | 477,40 | Não compareceu |
| 11 | JÉSSICA SANDY | 61 | 472,50 | Matriculado(a) na lista geral |
| 12 | ANA CLAUDIA MARINHO DOMINGOS DA SILVA | 65 | 460,50 | Não compareceu |
| 13 | KALINE DE SOUSA FREITAS | 68 | 454,40 | Matriculado(a) |
| 14 | ISMARA SANTOS BEZERRA | 70 | 449,90 | Não compareceu |
| 15 | FRANCISCO WALLISON FERNANDES DE AQUINO | 75 | 437,30 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PATRICIA DA COSTA PEDROSA LUCENA | 36 | 511,10 | Não compareceu |
| 2 | MARILENA GLAYCE DA SILVA PEREIRA | 40 | 505,60 | Matriculado(a) |
| 3 | ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO FILHO | 77 | 432,50 | Não compareceu |
| 4 | MIRIA RODRIGUES DE LUCENA | 78 | 428,00 | Não compareceu |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCINALBA DE SOUSA WANDERLEY | 31 | 528,30 | Não compareceu |
| 2 | VITÓRIA LIMA DO NASCIMENTO | 73 | 440,40 | Não compareceu |
| 3 | JOSEANE FERREIRA DANTAS | 74 | 437,40 | Matriculado(a) na lista geral |
| 4 | EDYGARD JACKSON DA COSTA SOARES | 79 | 417,90 | Não compareceu |
| 5 | JOSILENE ARCANJO DE ARAUJO SILVA | 80 | 378,70 | Matriculado(a) na lista geral |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
8 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRICELLY ALVES FERNANDES | 51 | 484,30 | Não compareceu |
| 2 | JULIANA SOUZA DA SILVA | 53 | 479,90 | Não compareceu |
| 3 | LUCAS WESLEY FIDELIS MARTINS | 54 | 479,80 | Não compareceu |
| 4 | MONALISA JORDANA ALMEIDA ALVES DA SILVA | 55 | 479,50 | Não compareceu |
| 5 | GESSI OLIVEIRA EUFRAUZINO | 56 | 479,50 | Não compareceu |
| 6 | THAMIRIS LELIS COSTA | 59 | 473,10 | Não compareceu |
| 7 | BRUNA CAMPOS DO NASCIMENTO | 66 | 457,00 | Não compareceu |
| 8 | JOÃO BATISTA ADELINO DE LIMA | 72 | 444,20 | Matriculado(a) na lista geral |
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAQUELINE ROSENO GOMES | 63 | 463,10 | Matriculado(a) |
| 2 | ANA JULIA DE OLIVEIRA QUIRINO | 67 | 455,70 | Matriculado(a) |