SiSU 2025 - LISTA DE ESPERA - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: 4ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Bacharelado em Administração - João Pessoa - Matutino
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 01/08/2025 a 06/08/2025.
Candidatos convocados:
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOAO HENRIQUE NASCIMENTO DE SOUZA | 34 | 506,82 | Matriculado(a) | 2 |
| 2 | MATEUS HENRIQUE DO NASCIMENTO MONTEIRO | 35 | 505,32 | Não compareceu | - |
| 3 | SABRINA RODRIGUES DE SOUSA | 36 | 503,13 | Não compareceu | - |
| 4 | RAYANE DA SILVA GALDINO | 37 | 498,16 | Não compareceu | - |
| 5 | MARIANA KAUANY COSTA DOS SANTOS | 41 | 492,90 | Não compareceu | - |
| 6 | MARCOS LUCAS SOUSA DA SILVA | 42 | 492,51 | Não compareceu | - |
| 7 | JOAO VICTOR PONTES PINHEIRO | 43 | 490,28 | Não compareceu | - |
| 8 | ROSEANNE EMYLLE GAUDINO BARRETO | 44 | 476,27 | Não compareceu | - |
| 9 | ANA BEATRIZ MARQUES FERREIRA | 45 | 475,30 | Não compareceu | - |
| 10 | MARTA SILVA DAS NEVES | 46 | 474,14 | Não compareceu | - |
| 11 | ADEMILTON JAIR PAULO MARTINS | 47 | 473,66 | Não compareceu | - |
| 12 | ANA KELLY DOS SANTOS MARCELINO | 48 | 473,00 | Doc. Indeferida | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOEDSON DOS SANTOS NASCIMENTO | 32 | 496,99 | Não compareceu | - |
| 2 | YASMIN DE SANTANA COUTINHO | 33 | 496,86 | Não compareceu | - |
| 3 | ANA BEATRIZ FERREIRA DE LIMA BEZERRA | 34 | 492,97 | Matriculado(a) | 2 |
| 4 | HUGO GABRIEL ARAUJO DA SILVA | 43 | 471,82 | Não compareceu | - |
| 5 | MAYCON DOS SANTOS ARAUJO DA SILVA | 44 | 470,64 | Não compareceu | - |
| 6 | MYKAELLY WERONYKA DA SILVA GOUVEIA | 45 | 462,79 | Não compareceu | - |
| 7 | LUIS HENRIQUE ALVES DOMINGOS | 46 | 460,11 | Não compareceu | - |
| 8 | EVELLYN AMANDA DA SILVA PEREIRA DE MORAIS | 47 | 457,03 | Matriculado(a) | 2 |
| 9 | BEATRIZ ESTHEFANI DA SILVA INACIO | 48 | 448,26 | Não compareceu | - |
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAN PAULO CAVALCANTE DE MATOS | 3 | 429,74 | Não compareceu | - |
| 2 | LARYSSA VITORIA DE ALCANTARA LEITE | 4 | 356,64 | Matriculado(a) | 2 |