PSCS 2025.2 - Processo Seletivo dos Cursos Superiores - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Patos
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Bacharelado em Engenharia Civil - Patos - Integral
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 05/08/2025 a 17/08/2025.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
9 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIANO MARINHO SALES | 20 | 572,60 | Não compareceu |
| 2 | KAUÃ MARCELO SANTOS SOLVA | 22 | 570,40 | Não compareceu |
| 3 | MATEUS DE SOUSA DANTAS | 23 | 568,30 | Matriculado(a) |
| 4 | MATEUS GONÇALVES DOS SANTOS | 24 | 563,80 | Matriculado(a) |
| 5 | LETÍCIA LACERDA CRUZ | 25 | 563,20 | Não compareceu |
| 6 | ARTHUR MORAIS DA SILVA SOUZA | 26 | 559,40 | Não compareceu |
| 7 | JOAO ANTONIO ARAUJO ALENCAR | 27 | 556,70 | Matriculado(a) |
| 8 | LIVIA DE SOUZA FERREIRA DA SILVA | 28 | 555,40 | Matriculado(a) |
| 9 | JOAO VITOR ABEL ALVES | 30 | 546,80 | Não compareceu |
| 10 | WELITON DAVI CARNEIRO DA SILVA | 31 | 541,40 | Não compareceu |
| 11 | NYCARLA ALAIDE EDUARDA DE SOUZA | 32 | 540,50 | Não compareceu |
| 12 | THAINA VIANA DE LIMA | 33 | 534,20 | Matriculado(a) |
| 13 | ALAN CARNEIRO BARBOSA | 34 | 532,00 | Matriculado(a) |
| 14 | ARIANE FARIA PEREIRA DA SILVA | 37 | 524,70 | Não compareceu |
| 15 | CAIO DA SILVA CORDEIRO | 38 | 523,60 | Não compareceu |
| 16 | JOAO CARLOS PATRIAN JUNIOR | 39 | 523,10 | Não compareceu |
| 17 | ROBSON SIMOES MARIANO GONCALVES | 40 | 519,10 | Não compareceu |
| 18 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA | 41 | 519,00 | Não compareceu |
| 19 | EMANOEL MESSIAS OLIVEIRA RODRIGUES | 42 | 515,50 | Não compareceu |
| 20 | JANIELSON CAETANO DA SILVA | 43 | 513,70 | Matriculado(a) |
| 21 | MAVAN DE ARAÚJO MEDEIROS | 44 | 512,30 | Matriculado(a) |
| 22 | HELANIA CRISTINE GONÇALVES LEITE | 46 | 511,90 | Não compareceu |
| 23 | EDUARDO QUEIROZ MEDEIROS | 47 | 509,50 | Matriculado(a) |
| 24 | TEREZINHA ARAUJO DA SILVA | 48 | 509,40 | Não compareceu |
| 25 | AYANNY EMANUELY LEANDRO GOUVEIA | 49 | 507,20 | Não compareceu |
| 26 | DRIELLY SILVA PEREIRA | 50 | 506,40 | Não compareceu |
| 27 | CAMILA EMILLY PROCÓPIO DE ARAÚJO | 51 | 505,20 | Matriculado(a) |
| 28 | LAIZA REBECA CAVALCANTE DE CASTRO | 52 | 504,10 | Matriculado(a) em Cota |
| 29 | MARIA EDUARDA LIMA DO NASCIMENTO | 53 | 500,80 | Não compareceu |
| 30 | TOMAZ MARTINS DE FREITAS NETO | 54 | 499,20 | Não compareceu |
| 31 | RAMON BARBOSA DOS SANTOS | 55 | 495,60 | Não compareceu |
| 32 | MARIA DANIELE BATISTA | 57 | 491,20 | Matriculado(a) |
| 33 | ERIKA MENDONÇA MARTINS | 58 | 482,90 | Não compareceu |
| 34 | PAULO LUCAS GOMES COSTA | 59 | 482,80 | Não compareceu |
| 35 | ISMAEL JUSTINO DOS SANTOS | 60 | 481,30 | Não compareceu |
| 36 | EMANUEL HENRIQUE LOPES | 61 | 476,70 | Não compareceu |
| 37 | RENATA MIKAELY BEZERRA ESTEVAM | 62 | 475,90 | Não compareceu |
| 38 | JEFFERSON MEDEIROS ALVES DA SILVA | 63 | 471,20 | Não compareceu |
| 39 | LUCAS LIMA DA SILVA | 64 | 469,70 | Não compareceu |
| 40 | MAGNO MEDEIROS DE ARAÚJO | 65 | 467,40 | Não compareceu |
| 41 | DHENNYFER KELLY GALDINO MARTINS | 66 | 466,10 | Não compareceu |
| 42 | ERIVALDO ALVES DE LIMA | 67 | 457,20 | Não compareceu |
| 43 | RAFAELY RAYSLA ARAÚJO DA SILVA | 68 | 449,60 | Não compareceu |
| 44 | FABIO MARTINS DE OLIVEIRA | 69 | 445,10 | Não compareceu |
| 45 | OLIVÉRTON SOUSA RAMOS | 70 | 444,30 | Não compareceu |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAN CARNEIRO BARBOSA | 34 | 532,00 | Matriculado(a) na lista geral |
| 2 | HELANIA CRISTINE GONÇALVES LEITE | 46 | 511,90 | Não compareceu |
| 3 | CAMILA EMILLY PROCÓPIO DE ARAÚJO | 51 | 505,20 | Matriculado(a) na lista geral |
| 4 | MARIA DANIELE BATISTA | 57 | 491,20 | Matriculado(a) na lista geral |
| 5 | ERIKA MENDONÇA MARTINS | 58 | 482,90 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYANNY EMANUELY LEANDRO GOUVEIA | 49 | 507,20 | Não compareceu |
| 2 | LAIZA REBECA CAVALCANTE DE CASTRO | 52 | 504,10 | Matriculado(a) |
| 3 | TOMAZ MARTINS DE FREITAS NETO | 54 | 499,20 | Não compareceu |
| 4 | RAMON BARBOSA DOS SANTOS | 55 | 495,60 | Não compareceu |
| 5 | FABIO MARTINS DE OLIVEIRA | 69 | 445,10 | Não compareceu |
| 6 | EDUARDA ALVES FERREIRA | 73 | 402,00 | Doc. Indeferida |
| 7 | FRANK FERREIRA ALVES | 74 | 400,90 | Não compareceu |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA EDUARDA LIMA DO NASCIMENTO | 53 | 500,80 | Não compareceu |
| 2 | RENATA MIKAELY BEZERRA ESTEVAM | 62 | 475,90 | Não compareceu |
| 3 | ERIVALDO ALVES DE LIMA | 67 | 457,20 | Não compareceu |
| 4 | OLIVÉRTON SOUSA RAMOS | 70 | 444,30 | Não compareceu |
| 5 | DANILO DOS SANTOS SILVA | 72 | 437,50 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULO LUCAS GOMES COSTA | 59 | 482,80 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
7 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISMAEL JUSTINO DOS SANTOS | 60 | 481,30 | Não compareceu |
| 2 | JEFFERSON MEDEIROS ALVES DA SILVA | 63 | 471,20 | Não compareceu |
| 3 | LUCAS LIMA DA SILVA | 64 | 469,70 | Não compareceu |
| 4 | MAGNO MEDEIROS DE ARAÚJO | 65 | 467,40 | Não compareceu |
| 5 | DHENNYFER KELLY GALDINO MARTINS | 66 | 466,10 | Não compareceu |
| 6 | RAFAELY RAYSLA ARAÚJO DA SILVA | 68 | 449,60 | Não compareceu |
| 7 | ITAUANA DOS SANTOS SOUZA | 71 | 443,10 | Não compareceu |