PSCS 2025.2 - Processo Seletivo dos Cursos Superiores - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Catolé do Rocha
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Bacharelado em Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo - Catolé do Rocha - Integral
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 07/08/2025 a 11/08/2025.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
6 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO BRUNO ALVES LIMA | 7 | 665,50 | Não compareceu |
| 2 | IGOR GABRIEL BARBOSA DA SILVA | 8 | 650,70 | Não compareceu |
| 3 | FRANCISCA ARAUJO BARBOSA | 9 | 630,70 | Não compareceu |
| 4 | CARLOS EDUARDO DE SANTA RITA FONSECA | 10 | 630,30 | Não compareceu |
| 5 | LEANDRO ANDRADE CAVALCANTI | 11 | 626,70 | Não compareceu |
| 6 | DANDARA COSTA LEITE GURJÃO | 12 | 624,00 | Não compareceu |
| 7 | CARLOS ADELINO BATISTA LIMA | 13 | 621,00 | Não compareceu |
| 8 | MARIA ALCINDA BARBOSA DE MEDEIROS | 14 | 618,10 | Matriculado(a) |
| 9 | JUAN PABLO FELIX DA SILVA | 15 | 611,60 | Não compareceu |
| 10 | FELIPE DA SILVA CAMILO | 16 | 610,30 | Não compareceu |
| 11 | GIULIA BIANCA TEIXEIRA DA COSTA | 17 | 594,50 | Não compareceu |
| 12 | AMANARI CORTEZ COSTA | 18 | 593,20 | Matriculado(a) em Cota |
| 13 | ISAAC DIAS DA SILVA | 19 | 586,50 | Não compareceu |
| 14 | MACIRLANE MENEZES DE OLIVEIRA | 20 | 585,50 | Não compareceu |
| 15 | NICOLE KETHENY ANDRADE DE ALMEIDA | 21 | 583,80 | Matriculado(a) |
| 16 | MILENE DA SILVA CARDOSO | 22 | 582,60 | Não compareceu |
| 17 | LÍVIA JULIA PINTO PESSOA DE | 23 | 580,50 | Matriculado(a) |
| 18 | KEYLLA KIMBERLY LIMA ALMEIDA | 24 | 578,30 | Não compareceu |
| 19 | ESTELA DA SILVA MOTA | 25 | 563,00 | Não compareceu |
| 20 | ROGÉRIO LUCAS DE LIMA | 26 | 558,90 | Não compareceu |
| 21 | CARLA CUSTODIO DE ANDRADE | 27 | 555,00 | Matriculado(a) |
| 22 | LUCAS DE SOUSA SANTOS | 28 | 554,20 | Não compareceu |
| 23 | JACKSON GONÇALVES OLIVEIRA | 29 | 551,80 | Não compareceu |
| 24 | TAAN NAASSON DE ARAÚJO MELO | 30 | 549,10 | Matriculado(a) |
| 25 | BÁRBARA TITAN MENDES LUCENA | 31 | 545,00 | Não compareceu |
| 26 | FELIPE RODRIGUES MAIA | 32 | 542,80 | Não compareceu |
| 27 | GEAN DE SOUSA SILVA | 33 | 536,00 | Não compareceu |
| 28 | ALICE ALVES DE BRITO | 34 | 531,20 | Matriculado(a) em Cota |
| 29 | RONILDO DOS SANTOS BRITO | 35 | 526,70 | Matriculado(a) em Cota |
| 30 | ALEXANDRE RICARDO ALVES | 36 | 518,50 | Não compareceu |
| 31 | ALESON SALES ESTEVAO | 37 | 512,80 | Não compareceu |
| 32 | SUEGNA BEGNA FERNANDES DA COSTA | 38 | 511,40 | Não compareceu |
| 33 | LETÍCIA RILARY BRITO MEDEIROS | 39 | 499,30 | Não compareceu |
| 34 | EMILLY KELLY MENDES DOMINGOS | 40 | 498,50 | Matriculado(a) |
| 35 | AMANDA BARBOSA DE SOUSA | 42 | 488,90 | Não compareceu |
| 36 | VINICIUS ARAÚJO SILVA | 43 | 481,30 | Matriculado(a) |
| 37 | ADERSON MORAIS DE OLIVEIRA JUNIOR | 44 | 477,60 | Não compareceu |
| 38 | ALISSON SERAFIM DE LIMA | 45 | 474,90 | Não compareceu |
| 39 | SABRINA SOUSA | 46 | 468,00 | Não compareceu |
| 40 | HELEN HEVENLY ANANIAS LOPES | 47 | 466,30 | Não compareceu |
| 41 | THAYANA TAMILLY DIAS DE SÁ PEREIRA | 48 | 462,30 | Não compareceu |
| 42 | ENDRE CASSIA SOUSA RODRIGUES | 49 | 444,20 | Não compareceu |
| 43 | PALOMA DOS SANTOS FIGUEIREDO | 50 | 425,90 | Matriculado(a) em Cota |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS ADELINO BATISTA LIMA | 13 | 621,00 | Não compareceu |
| 2 | GIULIA BIANCA TEIXEIRA DA COSTA | 17 | 594,50 | Não compareceu |
| 3 | AMANARI CORTEZ COSTA | 18 | 593,20 | Matriculado(a) |
| 4 | ISAAC DIAS DA SILVA | 19 | 586,50 | Não compareceu |
| 5 | MILENE DA SILVA CARDOSO | 22 | 582,60 | Não compareceu |
| 6 | JACKSON GONÇALVES OLIVEIRA | 29 | 551,80 | Não compareceu |
| 7 | LETÍCIA RILARY BRITO MEDEIROS | 39 | 499,30 | Não compareceu |
| 8 | EMILLY KELLY MENDES DOMINGOS | 40 | 498,50 | Matriculado(a) na lista geral |
| 9 | VINICIUS ARAÚJO SILVA | 43 | 481,30 | Matriculado(a) na lista geral |
| 10 | ADERSON MORAIS DE OLIVEIRA JUNIOR | 44 | 477,60 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RONILDO DOS SANTOS BRITO | 35 | 526,70 | Matriculado(a) |
| 2 | ALISSON SERAFIM DE LIMA | 45 | 474,90 | Não compareceu |
| 3 | HELEN HEVENLY ANANIAS LOPES | 47 | 466,30 | Não compareceu |
| 4 | THAYANA TAMILLY DIAS DE SÁ PEREIRA | 48 | 462,30 | Não compareceu |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACIRLANE MENEZES DE OLIVEIRA | 20 | 585,50 | Não compareceu |
| 2 | TAAN NAASSON DE ARAÚJO MELO | 30 | 549,10 | Matriculado(a) na lista geral |
| 3 | FELIPE RODRIGUES MAIA | 32 | 542,80 | Não compareceu |
| 4 | ALICE ALVES DE BRITO | 34 | 531,20 | Matriculado(a) |
| 5 | SUEGNA BEGNA FERNANDES DA COSTA | 38 | 511,40 | Não compareceu |
| 6 | SABRINA SOUSA | 46 | 468,00 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENDRE CASSIA SOUSA RODRIGUES | 49 | 444,20 | Não compareceu |
| 2 | PALOMA DOS SANTOS FIGUEIREDO | 50 | 425,90 | Matriculado(a) |