SiSU 2025 - LISTA DE ESPERA - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: 5ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Licenciatura em Letras - Língua Portuguesa - João Pessoa - A distância - Polo João Pessoa
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 18/08/2025 a 21/08/2025.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
10 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDLANEIDE ALVES DA SILVA PEREIRA CARVALHO | 87 | 518,00 | Matriculado(a) | 2 |
| 2 | KARINA MACEDO DE SIQUEIRA | 101 | 506,79 | Não compareceu | - |
| 3 | MARIA EDUARDA RICARTE PINTO | 102 | 506,19 | Não compareceu | - |
| 4 | CARLA GABRIELA LUCIANO DA SILVA | 105 | 505,69 | Não compareceu | - |
| 5 | THAINA FERNANDES DE LIMA LIRA | 106 | 504,98 | Não compareceu | - |
| 6 | GUSTAVO HENRY ARAUJO CRUZ | 108 | 504,04 | Não compareceu | - |
| 7 | LO RUAMA XAVIER DE MACEDO | 110 | 503,65 | Não compareceu | - |
| 8 | JOSIVALDO FABRICIO FLOR DE AMORIM | 116 | 496,39 | Não compareceu | - |
| 9 | ALBEMARIA RIBEIRO DE SOUSA | 126 | 489,35 | Não compareceu | - |
| 10 | SHEYLA FAUSTINO DE VASCONCELOS | 132 | 485,06 | Não compareceu | - |
| 11 | BRUNO CEZAR GOMES | 137 | 480,51 | Não compareceu | - |
| 12 | KATHLEEN CHRISTINE ALMEIDA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | 146 | 473,68 | Não compareceu | - |
| 13 | SHEILA MARIA VIANA DO AMARAL | 149 | 471,64 | Não compareceu | - |
| 14 | FRANCISCA MEIRE MARTINS DA SILVA | 153 | 465,94 | Não compareceu | - |
| 15 | ERNANI DA SILVA ESTEVAO | 156 | 458,65 | Não compareceu | - |
| 16 | PRISCILLA CUTRIM MOREIRA DOS SANTOS | 160 | 449,29 | Matriculado(a) | 2 |
| 17 | MARIA GEILZA GALDINO CONFESSOR | 162 | 446,08 | Matriculado(a) | 2 |
| 18 | LARISSA LOS DA SILVA ALVES | 174 | 434,03 | Não compareceu | - |
| 19 | IEDA ARAUJO DE FRANCA | 183 | 420,73 | Não compareceu | - |
| 20 | ISA SARAH DOS SANTOS SILVA | 184 | 420,46 | Não compareceu | - |
| 21 | GABRIELLY FLAVIA SANTOS DE PONTES | 194 | 385,15 | Não compareceu | - |
| 22 | BRUNO LEONARDO TENORIO SOUTO MAIOR | 200 | 375,23 | Não compareceu | - |
| 23 | MERCIA BRASIL DA SILVA | 206 | 301,23 | Matriculado(a) | 2 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIORDANO BRUNO GUEDES SILVA | 127 | 422,18 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILLENE DA CONCEICAO PEREIRA | 45 | 451,93 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)