PSCT 2026.1 - Processo Seletivo Cursos Técnicos Integrados - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Monteiro
- Etapa: Chamada do Resultado
- Curso: Técnico Integrado em Instrumento Musical - Monteiro - Integral
Atenção:
O período de envio da documentação para a matrícula ocorrerá de
06/12/2025 a
14/12/2025.
Todos os candidatos deverão fazer o envio da documentação requerida
e atender aos requisitos da vaga.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
39 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | LIVIA BEZERRA MIGUEL | 1 | 9,80 |
| 2 | VANESSA LUANA LIMA DO NASCIMENTO | 2 | 9,80 |
| 3 | THIFANY LAÍS DE LIMA SOUZA | 3 | 9,60 |
| 4 | RAFAEL CORDEIRO CAVALCANTE | 4 | 9,50 |
| 5 | CHRIS GABRIELY PEREIRA DE BRITO | 5 | 9,50 |
| 6 | MARIA HELOIZA RODRIGUES FERREIRA SILVA | 6 | 9,40 |
| 7 | GABRIELA BEZERRA DE QUEIROZ | 7 | 9,20 |
| 8 | SARA COSTA SANTOS | 8 | 9,20 |
| 9 | MAGDA SORAYA PEREIRA GOMES | 9 | 9,20 |
| 10 | MARIA PAULA BATISTA PATRIOTA | 10 | 9,20 |
| 11 | LUCAS EMANOEL RODRIGUES | 11 | 9,10 |
| 12 | JOSÉ AUGUSTO DE FARIAS FERREIRA | 12 | 9,10 |
| 13 | ANA JULYA MACEDO AMORIM | 13 | 9,10 |
| 14 | GUILHERME DA SILVA LIRA | 14 | 9,00 |
| 15 | MARIA RITA BANDEIRA MENDES | 15 | 9,00 |
| 16 | MARIA HELOISA FIDELIS SILVA | 16 | 9,00 |
| 17 | ANA ELIZA BEZERRA DA SILVA | 17 | 9,00 |
| 18 | MARIA FERNANDA TARGINO DE AZEVEDO SILVA | 18 | 9,00 |
| 19 | RANIELLY FERNANDES DA SILVA | 19 | 9,00 |
| 20 | ERIK ARQUILLIS SOUSA DIAS | 20 | 9,00 |
| 21 | YASMIM MAYARA BEZERRA SOUZA | 21 | 8,90 |
| 22 | ISABEL DOS SANTOS ALVES | 22 | 8,90 |
| 23 | HELLEN ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA | 23 | 8,90 |
| 24 | BRENO GUSTAVO FEITOSA TORRES | 24 | 8,90 |
| 25 | PIETRO ARLEY GOMES DE VASCONCELOS | 25 | 8,90 |
| 26 | ESTEFANY MONTEIRO DA SILVA | 26 | 8,90 |
| 27 | ISABELLY BEZERRA INÔ | 27 | 8,90 |
| 28 | MARIA CECÍLIA ALVES DO NASCIMENTO | 28 | 8,90 |
| 29 | MARIA ELOÁ LEITE MARTINS | 29 | 8,80 |
| 30 | SAMUEL BENTO CORREIA DE ALMEIDA | 30 | 8,80 |
| 31 | KÁSSIO ARYEL DA SILVA OLIVEIRA | 31 | 8,80 |
| 32 | EMILLY VICTORIA DE ARAÚJO MATEUS | 32 | 8,80 |
| 33 | RAISSA VITÓRIA DA SILVA FERREIRA | 33 | 8,80 |
| 34 | MARIA ALICE BACELAR OLINTO DE PAIVA | 34 | 8,80 |
| 35 | MARIA EDUARDA BEZERRA DE ANDRADE | 35 | 8,80 |
| 36 | ANA PRISCILA BEZERRA CAMPOS | 36 | 8,80 |
| 37 | YOUSSEF BRENO FERNANDES LOURENÇO | 37 | 8,80 |
| 38 | EMANUEL NORMANDO DE SOUZA FELICIANO FILHO | 38 | 8,80 |
| 39 | MARIA EDUARDA VICENTE FERREIRA | 39 | 8,70 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | ANNA CLARA MACEDO SILVA | 40 | 8,70 |
| 2 | LYVIA MARIA BELARMINO DE ARAÚJO | 41 | 8,70 |
| 3 | GABRIEL LUCAS DE SOUSA BARBOSA | 45 | 8,70 |
| 4 | EWERTON MATHEUS DE SOUSA MIRANDA | 46 | 8,70 |
| 5 | LUANA COELHO VIEIRA | 47 | 8,70 |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | BEATRIZ DOS SANTOS ALVES | 52 | 8,60 |
| 2 | ANTHONY TEIXEIRA CAVALCANTE | 108 | 8,10 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | JÚLIO CÉSAR COELHO VIEIRA | 48 | 8,70 |
| 2 | EWERTON GUSTAVO DA SILVA SOTERO | 49 | 8,70 |
| 3 | PEDRO GILBERTO MEDEIROS DA SILVA | 55 | 8,60 |
| 4 | MARIA BEATRIZ QUEIROZ DE ANDRADE | 58 | 8,60 |
| 5 | MARIA CECÍLIA BEZERRA CASSIANO | 59 | 8,60 |
| 6 | TALYA ALVES DE ALMEIDA | 68 | 8,50 |
| 7 | ANDREY RYAN ALVES DE LIMA | 70 | 8,50 |
| 8 | BRUNA VITORIA FERREIRA BATISTA DA SILVA | 74 | 8,40 |
| 9 | YASMIN NASCIMENTO DA MOTA | 82 | 8,30 |
| 10 | DANIEL DE LIMA FREITAS RUFINO | 83 | 8,30 |
| 11 | MARTA SABRINA DE BRITO | 84 | 8,30 |
| 12 | MATEUS PEREIRA DE OLIVEIRA | 87 | 8,30 |
| 13 | ELOISA PALMEIRA DA SILVA | 88 | 8,20 |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA | 60 | 8,60 |
| 2 | TESSÁLIA MOURA NASCIMENTO | 61 | 8,60 |
| 3 | ANA LORENA QUEIROZ DA SILVA | 62 | 8,50 |
| 4 | YASMIN SOARES DA SILVA | 71 | 8,40 |
Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | ANA CLARA DE QUEIROZ MELO | 130 | 7,90 |
| 2 | LUIZ HENRIQUE DE JESUS SANTANA | 134 | 7,90 |
Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA REZENDE | 173 | 7,50 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | LUIZA DOS SANTOS MARTINS | 90 | 8,20 |
| 2 | HUGO GABRIEL LIMA DE FREITAS | 93 | 8,20 |
| 3 | DAVID DA SILVA TOME | 95 | 8,20 |
| 4 | MIGUEL DE OLIVEIRA BARBOSA | 96 | 8,20 |
| 5 | ANA LÍVIA TOMÉ FERNANDES | 99 | 8,20 |
| 6 | ANA CLARA DE MORAIS MONTEIRO | 104 | 8,10 |
| 7 | EMILY MICAELE DA SILVA MONTEIRO | 106 | 8,10 |
| 8 | ANA CLARA DA COSTA FERREIRA | 107 | 8,10 |
| 9 | RAFAELA MARIA FERNANDES DA SILVA | 110 | 8,00 |
| 10 | ANTONY MIGUEL DA SILVA MARQUES | 113 | 8,00 |
| 11 | ARTHUR SAMUEL DOS SANTOS DA SILVA | 115 | 8,00 |
| 12 | JHENNYFER RAKELLY PEREIRA DA SILVA | 116 | 8,00 |
| 13 | MARIA CECILIA ARAUJO BEZERRA | 117 | 8,00 |
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | ANA ISABELLE FEITOSA REIS | 203 | 6,70 |