PSCT 2026.1 - Processo Seletivo Cursos Técnicos Integrados - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Campina Grande
- Etapa: Chamada do Resultado
- Curso: Técnico Integrado em Edificações - Campina Grande - Integral
Atenção:
O período de envio da documentação para a matrícula ocorrerá de
06/12/2025 a
11/12/2025.
Todos os candidatos deverão fazer o envio da documentação requerida
e atender aos requisitos da vaga.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
44 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | RAFAELA BORGES OLIVEIRA | 1 | 9,80 |
| 2 | JOSE KAIO BARBOSA RODRIGUES DA SILVA | 2 | 9,70 |
| 3 | MARIA LUIZA VASCONCELOS FERNANDES | 3 | 9,70 |
| 4 | MARIA ALICE FERREIRA FARIAS | 4 | 9,60 |
| 5 | MARIA FERNADA OLIVEIRA TOMAZ | 5 | 9,60 |
| 6 | BRENO EMANUEL GUIMARÃES COUTO | 6 | 9,60 |
| 7 | BRUNO LUCAS DE MELO DUTRA | 7 | 9,60 |
| 8 | HELENA MONTEIRO SANTOS | 8 | 9,50 |
| 9 | ADRIELLY RAYANE FRANÇA SANTANA | 9 | 9,50 |
| 10 | SARA EMANUELLY BALBINO MARQUES | 10 | 9,50 |
| 11 | LORENNA SOUTO DINIZ | 11 | 9,50 |
| 12 | ADAM GABRIEL TAVARES BRAZ | 12 | 9,40 |
| 13 | KEURY LAISE SANTOS DE MELO | 13 | 9,40 |
| 14 | JOSE RENATO PEREIRA CORREIA | 14 | 9,40 |
| 15 | LARA MARTINS DA SILVA | 15 | 9,40 |
| 16 | GEOVANNA DANTAS DINIZ | 16 | 9,40 |
| 17 | MAURICIO NUNES MACIEL | 17 | 9,40 |
| 18 | JOÃO LUCAS SANTIAGO DUARTE | 18 | 9,40 |
| 19 | RUTE GUIMARÃES RAMOS | 19 | 9,40 |
| 20 | ANTÔNYO FELINTO DE SOUZA LINO | 20 | 9,40 |
| 21 | NICOLLAS CAVALCANTE TRUTA | 21 | 9,30 |
| 22 | MARIA HELENA FERREIRA DE FARIAS | 22 | 9,30 |
| 23 | LAURA DE FARIAS SANTOS MEDEIROS ARAÚJO | 23 | 9,30 |
| 24 | MARIA CLARA CORDEIRO DOS SANTOS | 24 | 9,30 |
| 25 | CALEBE ÁDONIS DOS SANTOS CARLOS | 25 | 9,30 |
| 26 | SÍLVIO FERNANDES DA SILVA FILHO | 26 | 9,30 |
| 27 | SARAH RENALLY DA CONCEIÇÃO VASCONCELOS | 27 | 9,30 |
| 28 | LUAN RAMOS DA SILVA | 28 | 9,30 |
| 29 | NICOLLAS ALMEIDA PEREIRA | 29 | 9,30 |
| 30 | MARIA EMANUELY DINIZ PEREIRA | 30 | 9,30 |
| 31 | ANA GABRIELE MORAIS CARDOSO AZEVEDO | 31 | 9,30 |
| 32 | ISABELLY VITÓRIA PEREIRA BARBOSA | 32 | 9,30 |
| 33 | VINICIUS LEITE RAMOS | 33 | 9,30 |
| 34 | MARIA MIKAELLY CAMPOS MALAQUIAS DA SILVA | 34 | 9,30 |
| 35 | KETHERINY PEREIRA DOS SANTOS | 35 | 9,30 |
| 36 | ARTHUR ALMEIDA DOS SANTOS | 36 | 9,30 |
| 37 | BRENO GONZAGA ARAÚJO | 37 | 9,20 |
| 38 | BRUNA MELO DOS SANTOS | 38 | 9,20 |
| 39 | ADRIELLY SANTOS MEDEIROS | 39 | 9,20 |
| 40 | MARIA LUIZA NOBREGA DINIZ | 40 | 9,20 |
| 41 | WANESSA BEZERRA DA SILVA | 41 | 9,20 |
| 42 | DEISE CRISTINA DA SILVA PEREIRA | 42 | 9,20 |
| 43 | ANNE ISABELLA DINIZ BATISTA | 43 | 9,20 |
| 44 | KEILA BEATRIZ MAURÍCIO DA MOTA | 44 | 9,20 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS DA SILVA ARAUJO | 45 | 9,20 |
| 2 | JOÃO VICTOR CARVALHO | 48 | 9,20 |
| 3 | ADNA CRISTIANE VIANA NASCIMENTO | 55 | 9,10 |
| 4 | RAÍSSA OLIVEIRA PEREIRA | 56 | 9,10 |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | JONNATA SILVA DE ARAÚJO GOMES | 116 | 8,80 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
15 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | ANA MARIA MARCELINO DA SILVA | 57 | 9,10 |
| 2 | PEDRO ELIAS DE MELO OLIVEIRA | 64 | 9,10 |
| 3 | FÁBIO MARQUES DOS SATNTOS JÚNIOR | 66 | 9,10 |
| 4 | ANNA CLARA SILVA LUCIO | 69 | 9,10 |
| 5 | PIETRO LUCIANO LUCENA ALVES | 70 | 9,10 |
| 6 | LARA FABIAN CAMPOS DA CRUZ | 73 | 9,00 |
| 7 | JOANDERSON BARBOSA DO NASCIMENTO | 81 | 9,00 |
| 8 | LEVY VITOR DA SILVA CAMPOS | 82 | 8,90 |
| 9 | GRAZIELLE SOARES DOS SANTOS | 84 | 8,90 |
| 10 | GABRIELA TAVARES DOS SANTOS | 87 | 8,90 |
| 11 | MARIA EUNICE PEDRO DE LIRA | 88 | 8,90 |
| 12 | GABRIELLY VICTÓRIA DE QUEIROZ BARBOSA | 89 | 8,90 |
| 13 | VICTOR MIGUEL NERY MELO | 91 | 8,90 |
| 14 | THAUANE PEREIRA DE SOUZA | 94 | 8,90 |
| 15 | VITALINA EMANUELE ALVES AMORIM | 95 | 8,90 |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | ISABELLY PEREIRA SILVA | 62 | 9,10 |
| 2 | ESTHER ARAUJO DA CUNHA | 67 | 9,10 |
| 3 | RYANNE DA SILVA RODRIGUES | 68 | 9,10 |
| 4 | GÉRSELLY BARRETO DO NASCIMENTO | 74 | 9,00 |
Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | RYAN LUÍZ DE SOUSA LIMA SILVA | 281 | 7,90 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
15 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | MARYA CLARA DE ARAÚJO SALES | 96 | 8,90 |
| 2 | KAUÃ ARAÚJO RAMOS | 97 | 8,90 |
| 3 | EMILLY KAUANY PESSOA DA SILVA | 99 | 8,90 |
| 4 | MARIA LORENA ALEXANDRE CAMPOS | 106 | 8,80 |
| 5 | SAMUEL XAVIER SOARES DE ARAÚJO | 117 | 8,80 |
| 6 | LEONARDO LIRA DOS SANTOS FILHO | 120 | 8,80 |
| 7 | THALLYSON MIKAEL VERAS DA SILVA | 121 | 8,80 |
| 8 | VANDERSON ZAQUEU DA SILVA LUNA | 126 | 8,80 |
| 9 | ENZO CHARLES DE OLIVEIRA APOLINARIO | 131 | 8,70 |
| 10 | ADRIA KAYLANE DE SOUSA LIMA | 132 | 8,70 |
| 11 | MARIA EDUARDA DA SILVA NASCIMENTO | 136 | 8,70 |
| 12 | CARLOS ESTEVAM DINIZ JUSTINO AQUINO | 141 | 8,70 |
| 13 | VICTOR GABRIEL DE FARIAS PEREIRA ALEXANDRE | 143 | 8,70 |
| 14 | GABRIEL SANTIAGO DE BRITO RODRIGUES | 145 | 8,70 |
| 15 | MARIA CLARA DE OLIVEIRA BALBINO | 151 | 8,70 |
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDRÉ FELIPE LIMA BARBOSA | 230 | 8,30 |