PSCT 2026.1 - Processo Seletivo Cursos Técnicos Integrados - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Campina Grande
- Etapa: Chamada do Resultado
- Curso: Técnico Integrado em Informática - Campina Grande - Integral
Atenção:
O período de envio da documentação para a matrícula ocorrerá de
06/12/2025 a
11/12/2025.
Todos os candidatos deverão fazer o envio da documentação requerida
e atender aos requisitos da vaga.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
44 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | ISABEL EMÍLIA CAVALCANTE LEITE | 1 | 9,90 |
| 2 | MIQUÉIAS COSTA MOTA | 2 | 9,90 |
| 3 | EVA CAVALCANTE POMBO | 3 | 9,90 |
| 4 | PEDRO RYAN BEZERRA PEREIRA | 4 | 9,80 |
| 5 | MIGUEL MUNARI MUNHOS | 5 | 9,80 |
| 6 | HENRIQUE LUCAS QUEIROZ | 6 | 9,80 |
| 7 | JOÃO MIGUEL SAMPAIO LEAL | 7 | 9,80 |
| 8 | KAUANY DA SILVA PEREIRA | 8 | 9,80 |
| 9 | MARIA ALICE DE LIMA PORTO | 9 | 9,80 |
| 10 | MANUELA ANDRADE VASCONCELOS | 10 | 9,80 |
| 11 | MARCOS DE SOUZA SILVA | 11 | 9,80 |
| 12 | MATEUS DE SOUZA SILVA | 12 | 9,80 |
| 13 | MATEUS SOUZA TENORIO | 13 | 9,80 |
| 14 | KAIO VASCONCELOS PORTO | 14 | 9,80 |
| 15 | MESSIAS CALISTO DOS SANTOS | 15 | 9,80 |
| 16 | MAYANA THAUANE RAMOS ENEAS | 16 | 9,70 |
| 17 | SOPHIA TARGINO DIAS QUEIROZ | 17 | 9,70 |
| 18 | BRUNO ALVES ARAÚJO | 18 | 9,70 |
| 19 | PEDRO VICTOR PORTO XAVIER DE ALMEIDA | 19 | 9,70 |
| 20 | ENZO CARNEIRO CAVALCANTI | 20 | 9,70 |
| 21 | JOÃO CARLOS AGRA VALENTIM | 21 | 9,70 |
| 22 | MAYZA JAMYLLY SILVA AGUIAR | 22 | 9,70 |
| 23 | JOAO GABRIEL RODRIGUES OLIVEIRA | 23 | 9,70 |
| 24 | GUSTAVO MARTINS MIRANDA | 24 | 9,70 |
| 25 | RAFAEL JUSTINO DINIZ MARTINS | 25 | 9,60 |
| 26 | JAYANE NORMANDIA ALBUQUERQUE | 26 | 9,60 |
| 27 | NOHANA DO NASCIMENTO SILVA | 27 | 9,60 |
| 28 | MARIAH MOTA DOS SANTOS | 28 | 9,60 |
| 29 | ALZIRA VITÓRIA DE MOURA BARBOSA | 29 | 9,60 |
| 30 | LORENNA MENDES DA SILVA | 30 | 9,60 |
| 31 | TIAGO PAULO VERÍSSIMO DE SOUZA LISBOA | 31 | 9,60 |
| 32 | REBECA GOMES DE ARAÚJO | 32 | 9,50 |
| 33 | MURILO GUEDES SILVA | 33 | 9,50 |
| 34 | REBECA ADELINO CORDEIRO | 34 | 9,50 |
| 35 | RYAN GALDINO DA SILVA | 35 | 9,50 |
| 36 | MARIA KAROLYNE PEREIRA ARAUJO DUTRA | 36 | 9,50 |
| 37 | JULIA CAVALCANTE PINTO NOBREGA | 37 | 9,50 |
| 38 | MARIA FLOR MACIEL CARVALHO | 38 | 9,50 |
| 39 | ANA CAROLINE DE SOUSA SILVA | 39 | 9,50 |
| 40 | JOSÉ SAMUEL DA SILVA VALENTE | 40 | 9,50 |
| 41 | KAUÃ JOSÉ DE OLIVEIRA GOUVEIA | 41 | 9,50 |
| 42 | PEDRO HENRIQUE PONTES DOS SANTOS | 42 | 9,50 |
| 43 | YTALO CARLOS MARTINS MONTEIRO DE ARAÚJO | 43 | 9,50 |
| 44 | RÁYLA WITORIA ARAUJO SANTOS | 44 | 9,50 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | ALISSONN ROCHA DA SILVA | 45 | 9,50 |
| 2 | NÍCOLAS MEDEIROS CARDOSO | 46 | 9,50 |
| 3 | RAFAEL RODRIGUES COSTA | 48 | 9,50 |
| 4 | FLAVIANA DÉLIA DE SOUZA QUEIROZ | 49 | 9,50 |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | STHEFANNY DE FRANÇA RIBEIRO | 278 | 8,60 |
| 2 | CARLOS VICTOR GOMES DOMINGOS | 298 | 8,50 |
| 3 | HUGGO JORGE BARBOSA WANDERLEY | 408 | 8,00 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
15 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | RANIELLY GOMES LOPES | 51 | 9,40 |
| 2 | MARIA ALICE DE LIMA SILVA | 52 | 9,40 |
| 3 | PIETRO PEQUENO DO NASCIMENTO | 53 | 9,40 |
| 4 | JHONATA GABRIEL JUVINO DOS SANTOS | 60 | 9,40 |
| 5 | BRAYAN CESAR ARAUJO NUNES | 64 | 9,40 |
| 6 | MARIA TERESA PEREIRA DE MOURA | 66 | 9,40 |
| 7 | CLARYSSA KATCHILLIN DE SOUZA CASTRO | 70 | 9,40 |
| 8 | DAVID SIMÕES DE LIMA | 71 | 9,40 |
| 9 | VALTER EMANUEL GOMES DA SILVA | 78 | 9,30 |
| 10 | RENAN BARBOSA PEREIRA | 82 | 9,30 |
| 11 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO FERREIRA | 86 | 9,30 |
| 12 | JOÃO AUGUSTO SOUTO FAUSTINO | 90 | 9,30 |
| 13 | CRISTIANA DE LIMA ANACLETO | 96 | 9,20 |
| 14 | JOÃO VITOR DE OLIVEIRA SILVA | 100 | 9,20 |
| 15 | ANDREY PEREIRA FABIO | 101 | 9,20 |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL GONÇALVES FERREIRA | 54 | 9,40 |
| 2 | GABRIEL CARDOSO MARINHO | 58 | 9,40 |
| 3 | LUIZ FELIPE FERREIRA RODRIGUES | 62 | 9,40 |
| 4 | SAULO VINÍCIUS DUARTE JULIÃO | 65 | 9,40 |
Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | JOÃO EMANOEL FERREIRA RODRIGUES | 424 | 8,00 |
| 2 | LARISSA SOUZA CÂNDIDO DE MARIM | 487 | 7,80 |
| 3 | ANA CLARA ALVES MATIAS | 491 | 7,80 |
Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | CAMILA MARIA LOPES DOS SANTOS | 157 | 9,00 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
15 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | ELOIZA MARQUES ARAUJO | 104 | 9,20 |
| 2 | PAULO HENRIQUE CABRAL DA SILVA OLIVEIRA | 111 | 9,20 |
| 3 | JOÃO JOSÉ SOUSA CAVALCANTE | 119 | 9,20 |
| 4 | MIKAELLY DE SOUZA FERREIRA | 122 | 9,10 |
| 5 | KAIO KALEB AQUINO DE QUEIROZ | 131 | 9,10 |
| 6 | ELISA MIRELLA FERREIRA GUIMARAES | 132 | 9,10 |
| 7 | FERNANDO SILVA SOUZA | 134 | 9,10 |
| 8 | MARIA EMANUELLY SANTOS ARAUJO | 137 | 9,10 |
| 9 | SAMUEL DE OLIVEIRA SOUSA | 138 | 9,10 |
| 10 | MAYCON SALOMÃO ARAÚJO CUNHA | 141 | 9,10 |
| 11 | GRAZIELE DE LIMA SILVA | 142 | 9,10 |
| 12 | PIERRE FELIPE DOS SANTOS SILVA | 146 | 9,00 |
| 13 | ANDERSON CARLOS DA SILVA BEZERRA | 149 | 9,00 |
| 14 | GIOVANNA MACEDO SILVA | 150 | 9,00 |
| 15 | MARCOS VINICIUS SOARES DE MEDEIROS | 160 | 9,00 |
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | PAULO RICARDO ALVES MONTEIRO | 47 | 9,50 |