PSCT 2026.1 - Processo Seletivo Cursos Técnicos Integrados - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Esperança
- Etapa: Chamada do Resultado
- Curso: Técnico Integrado em Sistemas de Energia Renovável - Esperança - Diurno
Atenção:
O período de envio da documentação para a matrícula ocorrerá de
08/12/2025 a
12/12/2025.
Todos os candidatos deverão fazer o envio da documentação requerida
e atender aos requisitos da vaga.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
39 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA FERREIRA | 1 | 9,80 |
| 2 | DARIANE DE OLIVEIRA SANTOS | 2 | 9,70 |
| 3 | MARIA EDUARDA LOPES VIEIRA | 3 | 9,60 |
| 4 | LIVIA SOUTO SALES | 4 | 9,60 |
| 5 | GABRIELA DE LIMA SILVA | 5 | 9,60 |
| 6 | MONIQUE ROCHA ARAUJO | 6 | 9,60 |
| 7 | MARIA CLARA GONÇALVES DE ARAUJO | 7 | 9,50 |
| 8 | GEORGE DE LIMA BORGES | 8 | 9,50 |
| 9 | VÍTOR EMANUEL PAULINO DA SILVA | 9 | 9,50 |
| 10 | ESTHER COSTA RAMALHO | 10 | 9,40 |
| 11 | DANIEL ARAÚJO FILHO | 11 | 9,40 |
| 12 | PÂMELA BIANCA FERNANDES DA SILVA | 12 | 9,40 |
| 13 | ISABEL FERNANDES | 13 | 9,40 |
| 14 | JOSÉ HENRIQUE GOMES SANTOS | 14 | 9,40 |
| 15 | KAIO EDUARDO EVARISTO DE SENA | 15 | 9,30 |
| 16 | MARIA GABRIELY MENEZES DE ARAÚJO | 16 | 9,30 |
| 17 | RENATO NUNES DOS SANTOS | 17 | 9,30 |
| 18 | VITÓRIA FERNANDES DA ROCHA | 18 | 9,30 |
| 19 | EMILLY RENALLY DINIZ CAMARA | 19 | 9,20 |
| 20 | GABRIELLY SOUZA LIMA | 20 | 9,20 |
| 21 | JOÃO VICTOR RIBEIRO ALEXANDRE | 21 | 9,20 |
| 22 | HELENA BEATRIZ DA SILVA PEREIRA | 22 | 9,20 |
| 23 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS ARRUDA | 23 | 9,20 |
| 24 | SAMYR SILVA GONÇALVES | 24 | 9,20 |
| 25 | MARIA ALINE SOARES LIMA | 25 | 9,20 |
| 26 | NICOLAS ARTHUR ELEUTERIO MARTINS | 26 | 9,20 |
| 27 | TARCÍSIO VITTOR GRANGEIRO SANTOS | 27 | 9,20 |
| 28 | YASMIN CAROLINE DOS SANTOS ALVES | 28 | 9,20 |
| 29 | MARIA CLARA OLIVEIRA DIAS | 29 | 9,10 |
| 30 | KAUANY DE OLIVEIRA SANTANA | 30 | 9,10 |
| 31 | LUIZ OTÁVIO DINIZ CABRAL BARBOSA | 31 | 9,10 |
| 32 | SAMUEL FERNANDES ALBUQUERQUE FERREIRA | 32 | 9,10 |
| 33 | MARIVALDO GABRIEL SOARES COELHO | 33 | 9,10 |
| 34 | IARA MIKAELA ERNESTO ALVES NAZÁRIO | 34 | 9,10 |
| 35 | KAUAN MATHEUS SOARES DOS SANTOS | 35 | 9,10 |
| 36 | BRENO RAFAEL DOS SANTOS | 36 | 9,10 |
| 37 | MARIA FERNANDA MARTINS VIEIRA | 37 | 9,10 |
| 38 | RICARDO SILVA SANTINO | 38 | 9,10 |
| 39 | VINICIUS GONÇALVES TOMÉ | 39 | 9,10 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | VANESSA CLARA SOUZA SANTOS | 40 | 9,10 |
| 2 | ALÍCIA BENTO SOUZA | 41 | 9,10 |
| 3 | MARIANE HONORATO VICENTE | 45 | 9,00 |
| 4 | JOSE TARGINO TAVEIRA | 46 | 9,00 |
| 5 | LARISSA CRISTINA ALMEIDA CARDOSO | 48 | 9,00 |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | KALIANY NUNES BARBOSA | 272 | 7,40 |
| 2 | VICTOR GABRIEL GOMES DA COSTA | 294 | 6,70 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | JÚLIO CÉSAR VITORINO DE OLIVEIRA | 50 | 9,00 |
| 2 | HELOIZA ARAÚJO DOS SANTOS | 52 | 9,00 |
| 3 | LAURA SANTOS DA SILVA | 54 | 9,00 |
| 4 | MARIA GABRIELLY SANTOS DE OLIVEIRA | 56 | 8,90 |
| 5 | LUIZ FELIPE PEREIRA DA SILVA | 65 | 8,90 |
| 6 | SAMYRA SANTOS DA SILVA | 83 | 8,80 |
| 7 | ELOYZA DELFINO DA SILVA | 85 | 8,70 |
| 8 | ANA CLARA GOMES FERREIRA | 91 | 8,70 |
| 9 | ANA LAWANY DA SILVA BATISTA | 101 | 8,70 |
| 10 | NICOLE TOMAZ RIBEIRO | 109 | 8,60 |
| 11 | SAMARA DA COSTA FLORENCIO | 110 | 8,60 |
| 12 | MIGUEL PEREIRA DA SILVA | 111 | 8,60 |
| 13 | EDSON MIGUEL GONÇALVES DE SOUZA | 114 | 8,60 |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | KAMILLE TAMARA DE LIMA SILVA | 53 | 9,00 |
| 2 | MARIA LUISA JUSTINO CORREIA | 55 | 8,90 |
| 3 | KAUANNA GABRIELY JALES DOS SANTOS | 57 | 8,90 |
| 4 | LUCAS RAFAEL TARGINO DA SILVA | 59 | 8,90 |
Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | LARISSA EDUARDA PEREIRA COSTA | 258 | 7,50 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | LUCAS EMANUEL BARBOSA DE SOUZA | 119 | 8,60 |
| 2 | RAKELLY TOMAS VICENTE | 128 | 8,50 |
| 3 | LAYZE CRISTINE | 130 | 8,50 |
| 4 | VICTOR SAMUEL DINIZ DOS SANTOS | 134 | 8,50 |
| 5 | PIETRO SILVA HONORATO | 138 | 8,50 |
| 6 | MOISÉS COSTA MENDONÇA | 140 | 8,50 |
| 7 | MATHEUS SANTOS MATIAS | 144 | 8,40 |
| 8 | KAUÃ JOSÉ FERNANDES DINIZ | 145 | 8,40 |
| 9 | ISAC DINIZ BARROS | 147 | 8,40 |
| 10 | AMANDA MEDEIROS ALVES GONÇALVES | 148 | 8,40 |
| 11 | MARIA VITÓRIA FERREIRA DOS SANTOS | 149 | 8,40 |
| 12 | MARIA HELOISA BARBOSA DA SILVA | 155 | 8,40 |
| 13 | DAMARES AURELIANO DA SILVA | 156 | 8,40 |
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | BRUNA GIVISIEZ DE OLIVEIRA | 103 | 8,70 |