PSCT 2026.1 - Processo Seletivo Cursos Técnicos Integrados - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Santa Rita
- Etapa: Chamada do Resultado
- Curso: Técnico Integrado em Meio Ambiente - Santa Rita - Integral
Atenção:
O período de envio da documentação para a matrícula ocorrerá de
08/12/2025 a
15/12/2025.
Todos os candidatos deverão fazer o envio da documentação requerida
e atender aos requisitos da vaga.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
39 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | VERÔNICA BEATRIZ MORAIS DINIZ | 1 | 9,90 |
| 2 | JÚLIA BARBOSA DOS SANTOS | 2 | 9,80 |
| 3 | LÍVIA NAUHANY LOPES DA SILVA | 3 | 9,80 |
| 4 | CAMILLY VITÓRIA DO NASCIMENTO SANTOS | 4 | 9,80 |
| 5 | MARIA BEATRIZ MELO RODRIGUES SOUZA | 5 | 9,70 |
| 6 | KAMILLY VICTORIA AMADOR DE MELO | 6 | 9,60 |
| 7 | JÚLIA GABRIELE DA SILVA LOURENÇO | 7 | 9,60 |
| 8 | SARAH RAYELY ARAUJO CARNEIRO | 8 | 9,50 |
| 9 | ELISÂNGELA VITÓRIA SOARES DE ALMEIDA | 9 | 9,50 |
| 10 | RAKELLY DA SILVA GALVÃO | 10 | 9,50 |
| 11 | MARIA EDUARDA BATISTA DE LIMA | 11 | 9,40 |
| 12 | MAYSA OLIVEIRA FIGUEIREDO DE CARVALHO | 12 | 9,40 |
| 13 | MATHEUS NASCIMENTO FARIAS | 13 | 9,40 |
| 14 | LUIZ GUSTAVO NOGUEIRA DE QUEIROZ | 14 | 9,40 |
| 15 | ISABELLA RODRIGUES DOS SANTOS | 15 | 9,30 |
| 16 | WALLYNA SANTOS DE CARVALHO | 16 | 9,20 |
| 17 | ANA CAROLINA DA SILVA MACEDO | 17 | 9,20 |
| 18 | HADASSA JULIA DE AGUIAR AQUINO | 18 | 9,20 |
| 19 | HANNA STEFHANY BRAGA DE FARIAS | 19 | 9,20 |
| 20 | FRANKLIN LUIZ JOSÉ HONÓRIO MARQUES | 20 | 9,20 |
| 21 | TALITA BERNADO DOS SANTOS | 21 | 9,20 |
| 22 | ADRIELLY FERNANDA FREIRE DA SILVA | 22 | 9,10 |
| 23 | ADRIELLY VITÓRIA PEREIRA DE ARAÚJO | 23 | 9,10 |
| 24 | ALANA THAYANE FÉLIX DE SOUSA | 24 | 9,10 |
| 25 | PEDRO HENRIQUE VIEIRA SANTOS DE OLIVEIRA | 25 | 9,10 |
| 26 | IVANA ANDRÉ DA SILVA | 26 | 9,10 |
| 27 | MARÍLIA HELLEN DE LIMA ARAÚJO | 27 | 9,10 |
| 28 | CLARA EDUARDA DE ARAÚJO GOMES | 28 | 9,10 |
| 29 | NICOLLY LAUANNY RODRIGUES DE SOUSA GOMES | 29 | 9,00 |
| 30 | DAVI VITOR DE ALBUQUERQUE SILVA | 30 | 9,00 |
| 31 | JUAN KARLOS FERREIRA DANTAS | 31 | 9,00 |
| 32 | ARTHUR LEITE GOMES | 32 | 9,00 |
| 33 | CAROLINY BARBOSA DE ANDRADE | 33 | 9,00 |
| 34 | EMMANUEL PEREIRA DE FARIAS SILVA | 34 | 9,00 |
| 35 | JULYA MAYRA GABRIEL VICENTE DA SILVA | 35 | 9,00 |
| 36 | LUCAS WESLEY WANDERLEY CONSTANTINO | 36 | 9,00 |
| 37 | ANA CECILIA FELISARDO DA SILVA | 37 | 8,90 |
| 38 | ANA ELISA LAURINDO DO NASCIMENTO | 38 | 8,90 |
| 39 | MAYSA DOS SANTOS SOUSA | 39 | 8,90 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | EVERTON JOSÉ DA SILVA DUARTE | 41 | 8,90 |
| 2 | VAGNER HENRIQUE DA SILVA ARAÚJO | 43 | 8,90 |
| 3 | VITÓRIA GABRIELE ARGEMIRO DA SILVA | 46 | 8,90 |
| 4 | HARQUIRES CARLOS DE LIMA SILVA | 62 | 8,80 |
| 5 | ARIANI ROMAO DA SILVA SOUZA | 65 | 8,80 |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | IZAÍAS LIMA DA SILVA | 172 | 8,20 |
| 2 | ANA JÚLIA SILVA COSMO | 259 | 7,80 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | MARIA FERNANDA BEZERRA DE OLIVEIRA | 68 | 8,70 |
| 2 | ANTONY GABRIEL PEREIRA DE PONTES | 72 | 8,70 |
| 3 | THAYANE VITÓRIA DA SILVA BORGES | 75 | 8,70 |
| 4 | GRACIELLE PEREIRA FREIRE | 79 | 8,70 |
| 5 | MAYSA NASCIMENTO URBANO | 83 | 8,70 |
| 6 | EVELIN NYCOLLE FERREIRA LOPES | 87 | 8,70 |
| 7 | GRAZIELLA DOS SANTOS CICERO | 102 | 8,60 |
| 8 | DEBORA RANGEL SALUSTIANO | 104 | 8,60 |
| 9 | MARIA VITÓRIA LOPES DA SILVA | 124 | 8,50 |
| 10 | ARTHUR CORREIA QUERINO DA SILVA | 125 | 8,50 |
| 11 | AMANDA VIEIRA SANTOS | 133 | 8,40 |
| 12 | DAYANNE KETHYLEN DA SILVA AVELINO | 138 | 8,40 |
| 13 | ARIELLYN FERREIRA DE ALMEIDA | 145 | 8,40 |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | REGINA MARIELY DA SILVA | 60 | 8,80 |
| 2 | MARYANE LAÍS DE SOUZA NASCIMENTO | 89 | 8,60 |
| 3 | CHRISTINE MIKAELE DOS SANTOS ANDRADE | 149 | 8,30 |
| 4 | VINICIUS NASCIMENTO DA SILVA | 159 | 8,30 |
Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | MISAEL NOGUEIRA DA SILVA NETO | 208 | 8,10 |
| 2 | JEFFERSON DOS SANTOS PEREIRA GONDIM | 313 | 7,50 |
Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | ERICA DA SILVA DE LIMA | 333 | 7,40 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | EMANUEL GUSTAVO SANTOS LOPES | 163 | 8,30 |
| 2 | NATANAEL DA SILVA RODRIGUES | 170 | 8,30 |
| 3 | RENATA RODRIGUES DA SILVA FREITAS | 173 | 8,20 |
| 4 | EWERTON LIMA DA SILVA | 189 | 8,20 |
| 5 | MARIA EDUARDA DE ARAÚJO ALVES | 190 | 8,20 |
| 6 | ANDRÉ PHYEDRO DO NASCIMENTO PEREIRA | 192 | 8,10 |
| 7 | KALYANE SABINO DA SILVA | 202 | 8,10 |
| 8 | EMILLY VITÓRIA SOARES DOS SANTOS | 204 | 8,10 |
| 9 | ALLAN VICTOR FRANÇA DA CONCEIÇÃO | 212 | 8,10 |
| 10 | SABRINA ESTER DE SALES PONTES | 213 | 8,10 |
| 11 | MARIA VITORIA EVANGELISTA DA SILVA | 215 | 8,10 |
| 12 | ANNA VICTORIA DA SILVA GONÇALVES | 218 | 8,00 |
| 13 | MARIANA VITORIA DA SILVA SOUZA | 219 | 8,00 |
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | IVYSON PEDRO LOURENÇO RANGEL | 151 | 8,30 |