PSCT 2026.1 - Processo Seletivo Cursos Técnicos Integrados - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Campina Grande
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera
- Curso: Técnico Integrado em Química - Campina Grande - Integral
Atenção:
O período de envio da documentação para a matrícula ocorrerá de
23/12/2025 a
06/01/2026.
Serão matriculados todos os candidatos que fizerem o envio da documentação completa,
seguindo a ordem de classificação, até o limite de vagas.
Todos os candidatos deverão fazer o envio da documentação requerida
e atender aos requisitos da vaga.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
12 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | ELLEN DE ALMEIDA BURITI CORDEIRO | 45 | 9,20 |
| 2 | MARIA AMÉLIA CASSIMIRO DOS SANTOS | 49 | 9,20 |
| 3 | JOANA SOFIA ALEXANDRE VASCONCELOS | 50 | 9,20 |
| 4 | MAYSA APARECIDA FELICIANO MELO | 52 | 9,20 |
| 5 | FLÁVIA VITÓRIA OLIVEIRA GOMES MARTINS | 53 | 9,20 |
| 6 | MARIA EDUARDA ALVES SANTOS | 54 | 9,20 |
| 7 | GABRIELE SANTOS OLIVEIRA | 55 | 9,20 |
| 8 | ANA BEATRIZ DE MEDEIROS GONÇALVES | 56 | 9,20 |
| 9 | HELOISE BIANCA COSTA ALVES | 57 | 9,20 |
| 10 | MILENA SANTOS COSTA | 58 | 9,20 |
| 11 | KETHILLEY SILVA CORDEIRO | 60 | 9,20 |
| 12 | JOAO VICTOR ARAUJO BARROS | 61 | 9,20 |
| 13 | MARIA ALICE OLIVEIRA BARRETO | 62 | 9,10 |
| 14 | MILENA BARRETO VENÂNCIO | 63 | 9,10 |
| 15 | SARAH JAIEL NEVES MONTEIRO ARAÚJO | 64 | 9,10 |
| 16 | MELLYNA DE ARAÚJO MEDEIROS | 65 | 9,10 |
| 17 | ALICE DA CUNHA SANTOS | 66 | 9,10 |
| 18 | ANA BEATRIZ COSTA DA SILVA | 68 | 9,10 |
| 19 | DANILO CORDEIRO DA SILVA | 69 | 9,10 |
| 20 | CARLA ELLÔAH DOS SANTOS SOUSA | 71 | 9,10 |
| 21 | IVANDI JORGE DA SILVA NETO | 72 | 9,10 |
| 22 | ESTHER NEGREIROS DE AGUIAR | 73 | 9,10 |
| 23 | VICTOR KAUAN RODRIGUES ARAÚJO | 74 | 9,10 |
| 24 | JOÃO GABRIEL BORBOREMA CARLOS | 75 | 9,10 |
| 25 | MARIA SOFIA CRUZ PEREIRA | 76 | 9,10 |
| 26 | MELISSA RAFAELLY ROSA MEDEIROS DE PINHO | 77 | 9,10 |
| 27 | LORENA DA COSTA SILVA | 78 | 9,10 |
| 28 | THALITA FELIPE BORGE | 79 | 9,10 |
| 29 | MARIA GABRIELA SALES BARBOSA | 80 | 9,10 |
| 30 | MARIA EDUARDA DA SILVA COSME | 82 | 9,00 |
| 31 | MARIA DE LIMA IZQUIERDO VILLOTA | 83 | 9,00 |
| 32 | ANA BEATRIZ BASTOS CLEMENTINO | 84 | 9,00 |
| 33 | RAFAELLY SOARES CARVALHO | 85 | 9,00 |
| 34 | CAMILA DA SILVA FERNANDES | 86 | 9,00 |
| 35 | VALENTINA COSTA RIBEIRO | 87 | 9,00 |
| 36 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | 89 | 9,00 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | MARIA ALICE OLIVEIRA BARRETO | 62 | 9,10 |
| 2 | JOÃO GABRIEL BORBOREMA CARLOS | 75 | 9,10 |
| 3 | MELISSA RAFAELLY ROSA MEDEIROS DE PINHO | 77 | 9,10 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
9 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | DANIELLY DE SOUZA SOARES | 127 | 8,80 |
| 2 | ALEXIA BARBOSA GOMES | 153 | 8,60 |
| 3 | RENAN GABRIEL MATIAS DINIZ | 180 | 8,40 |
| 4 | EMILY YASMIM ILDEFONSO GUEDES | 189 | 8,40 |
| 5 | AMANDA PEREIRA DOS SANTOS | 193 | 8,40 |
| 6 | SAMANTHA NIELLY LIMA LOPES | 199 | 8,30 |
| 7 | LUCAS GABRIEL DOS SANTOS RODRIGUES | 202 | 8,30 |
| 8 | VIVIANE FERNANDES DA COSTA | 203 | 8,30 |
| 9 | KAMILLY FERREIRA IDELFONCIO | 206 | 8,30 |
| 10 | FABIO BEZERRA DE OLIVEIRA | 236 | 8,10 |
| 11 | LAYSA MARYANNA CAVALCANTE DOS SANTOS | 247 | 8,00 |
| 12 | ANA JÚLIA DA CONCEIÇÃO DINIZ | 257 | 7,90 |
| 13 | ESTHER MAYARA DA SILVA LIMA | 258 | 7,90 |
| 14 | TAWANY PEREIRA DA SILVA | 259 | 7,90 |
| 15 | FLAVIA COSMO GUEDES DA SILVA | 261 | 7,90 |
| 16 | ANNA JULIA FERREIRA DE CASTRO | 262 | 7,90 |
| 17 | FÁBIO AUGUSTO DE OLIVEIRA | 263 | 7,90 |
| 18 | IANNA BRUNA SOARES DO NASCIMENTO | 266 | 7,80 |
| 19 | EVELLY DE LIMA FREITAS | 267 | 7,80 |
| 20 | EMILIANA ESTHER NÓBREGA XAVIER | 268 | 7,80 |
| 21 | SARA ALESSANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 270 | 7,80 |
| 22 | KEMILLY DE SOUSA SILVA | 273 | 7,80 |
| 23 | LUIS PHILLIPE SANTOS XAVIER | 275 | 7,80 |
| 24 | STEFANY GABRIELLY DA SILVA | 276 | 7,80 |
| 25 | PENELOPY MARIANI DOS SANTOS | 277 | 7,80 |
| 26 | MARIA EDUARDA COSTA DOS SANTOS | 279 | 7,70 |
| 27 | ALLYFER RAFAEL CIRINO DE SOUZA | 280 | 7,70 |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | MELLYNA DE ARAÚJO MEDEIROS | 65 | 9,10 |
| 2 | ANA BEATRIZ COSTA DA SILVA | 68 | 9,10 |
| 3 | DANILO CORDEIRO DA SILVA | 69 | 9,10 |
| 4 | LORENA DA COSTA SILVA | 78 | 9,10 |
| 5 | ANA BEATRIZ BASTOS CLEMENTINO | 84 | 9,00 |
| 6 | VALENTINA COSTA RIBEIRO | 87 | 9,00 |
| 7 | JULIA AVELINO DE SOUSA | 98 | 8,90 |
| 8 | NATHALIA DE MELO ARAUJO | 99 | 8,90 |
| 9 | ALBENI ALCINO DE OLIVEIRA SOUZA | 104 | 8,90 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | MARIA CLARA FELIX SILVA CRUZ | 209 | 8,30 |
| 2 | NARA CRISTINY COSTA MORAIS | 211 | 8,30 |
| 3 | ANTONY SANTIAGO DA SILVA MORENO | 212 | 8,30 |
| 4 | KLARA VITÓRIA SANTOS DE ALMEIDA | 215 | 8,20 |
| 5 | PAULO RAPHAEL BARBOSA | 218 | 8,20 |
| 6 | SARA CECILIA DOS SANTOS SILVA | 220 | 8,20 |
| 7 | JOSÉ RUAN DOS SANTOS FARIAS | 222 | 8,20 |
| 8 | IEGO MIRANDA DA SILVA | 227 | 8,20 |
| 9 | GABRIELLA DINIZ DA SILVA | 233 | 8,10 |
| 10 | MARIA EDUARDA NASCIMENTO SILVA | 237 | 8,10 |
| 11 | RAFAELA OLIVEIRA GOMES | 238 | 8,10 |
| 12 | MIGUEL LIMA BARBOSA | 241 | 8,10 |
| 13 | LUIZ GUILHERME SANTOS RODRIGUES | 245 | 8,00 |
| 14 | MOISES SANTOS DE OLIVEIRA | 282 | 7,70 |
| 15 | GABRIEL BARBOSA RODRIGUES | 283 | 7,70 |
| 16 | LUCAS GOMES FARIAS DOS SANTOS | 284 | 7,60 |
| 17 | MARCELO BATISTA MEDEIROS | 285 | 7,60 |
| 18 | GEOVANE SALUSTIANO DE SOUZA | 286 | 7,60 |
| 19 | JOYCY MYLENY PEREIRA LIMA | 287 | 7,60 |
| 20 | LARA KETHYLY DE ARAÚJO SILVA CAVALCANTE | 289 | 7,60 |
| 21 | ANA CLARA DOS SANTOS DE LUNA | 291 | 7,60 |
| 22 | JARDIELLY MARIA DOS SANTOS SILVA | 294 | 7,50 |
| 23 | LIGIANE CONCEIÇÃO COSTA SILVA | 296 | 7,50 |
| 24 | VINÍCIUS PEREIRA BENTO SILVA | 298 | 7,50 |
| 25 | GLEICIANNE CAMILLE DA SILVA FELIPE | 299 | 7,50 |
| 26 | ANTHONNY LUIZ ARAÚJO SOARES | 300 | 7,50 |
| 27 | ANA KAROLYNA DE ANDRADE LACERDA | 303 | 7,40 |
| 28 | DANIEL SOARES DE SOUSA | 304 | 7,40 |
| 29 | AMARYLLES MERIANE MENDONÇA GOMES | 309 | 7,40 |
| 30 | SAMUEL SILVA TEÓFILO | 311 | 7,30 |
| 31 | FABRÍCIO JÚNIOR NASCIMENTO DA SILVA | 312 | 7,20 |
| 32 | PAMELLA VITORIA GOMES DEMETRIO | 314 | 7,20 |
| 33 | CICERO HEITOR DO NASCIMENTO SILVA | 316 | 7,20 |
| 34 | YAGO PEREIRA DE SOUZA | 319 | 7,10 |
| 35 | ANDRESSA KAROLINE FARIAS CLARINDO | 325 | 7,10 |
| 36 | KEURY CAROLAINE PEREIRA DE OLIVEIRA | 327 | 7,10 |
| 37 | VANESSA ALBUQUERQUE ROSA | 328 | 7,00 |
| 38 | PEDRO HENRIQUE VIEIRA DOS REIS | 331 | 7,00 |
| 39 | MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS | 335 | 6,80 |