PSCT 2026.1 - Processo Seletivo Cursos Técnicos Integrados - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Sousa - Unidade São Gonçalo
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera
- Curso: Técnico Integrado em Meio Ambiente - Sousa - Unidade São Gonçalo - Integral
Atenção:
O período de envio da documentação para a matrícula ocorrerá de
06/01/2026 a
12/01/2026.
Serão matriculados todos os candidatos que fizerem o envio da documentação completa,
seguindo a ordem de classificação, até o limite de vagas.
Todos os candidatos deverão fazer o envio da documentação requerida
e atender aos requisitos da vaga.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
7 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | MARIA LAÍS ALEXANDRE MONTE | 20 | 8,90 |
| 2 | JOSÉ AUGUSTO ANTUNINO NETO | 21 | 8,90 |
| 3 | EMILLY MABEL CAMPOS SILVA | 22 | 8,80 |
| 4 | IZABELLY VIANA COSTA | 23 | 8,80 |
| 5 | CRYSTHIAN PATRÍCIO SOARES | 24 | 8,70 |
| 6 | HENRIQUE ARTUR ARAUJO DAMIAO | 26 | 8,70 |
| 7 | MARIA WILIANNY FELIPE BARBOSA | 27 | 8,70 |
| 8 | ANA LUIZA GONÇALVES DE ANDRADE | 28 | 8,60 |
| 9 | ARTHUR NICOLAS LIMA PINHEIRO | 29 | 8,60 |
| 10 | ANA JULIE CARLOS GURGEL | 31 | 8,50 |
| 11 | FRANCISCA IANDRA DE FRANÇA SILVA | 32 | 8,50 |
| 12 | MARIA MANUELA FERNANDES CARVALHO | 33 | 8,40 |
| 13 | MARIA LUIZA DA SILVA DINIZ | 34 | 8,40 |
| 14 | MARIA IZABELI FERREIRA | 36 | 8,30 |
| 15 | LIVIA MARIA TRIGUEIRO FERNANDES | 37 | 8,20 |
| 16 | VALDEVINO NOGUEIRA SILVA | 38 | 8,20 |
| 17 | JHONATAS FERREIRA DA SILVA | 39 | 8,20 |
| 18 | PEDRO LUCAS CAVALCANTE PEREIRA | 40 | 8,10 |
| 19 | MARIA EDUARDA LIMA SANTOS | 42 | 8,10 |
| 20 | MARIA JEOVANNA PAIVA DE LIMA | 44 | 8,10 |
| 21 | MIRELLY VYRNA LUCENA RODRIGUES | 46 | 8,10 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | ANA LUIZA GONÇALVES DE ANDRADE | 28 | 8,60 |
| 2 | ARTHUR NICOLAS LIMA PINHEIRO | 29 | 8,60 |
| 3 | ANA JULIE CARLOS GURGEL | 31 | 8,50 |
| 4 | FRANCISCA IANDRA DE FRANÇA SILVA | 32 | 8,50 |
| 5 | MIRELLY VYRNA LUCENA RODRIGUES | 46 | 8,10 |
| 6 | JULIA VIANA DE FREITAS COSTA | 48 | 8,10 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | ANDRE LUIS DO NASCIMENTO SILVA | 80 | 7,50 |
| 2 | CLARA YASMIN SILVA GOMES | 82 | 7,40 |
| 3 | IGOR CORDEIRO ANASTÁCIO | 89 | 7,20 |
| 4 | GISELLY SILVA DE CARVALHO | 101 | 6,90 |
| 5 | JOSE CLAUDINO HOLANDA | 105 | 6,80 |
| 6 | ANA PRISCILLA DE OLIVEIRA ARAUJO | 108 | 6,50 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
6 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL FERREIRA DOS SANTOS | 85 | 7,30 |
| 2 | MARCELIO BENEDITO DE SOUSA | 93 | 7,10 |
| 3 | ANDERSON KAIKÉ SILVA DOS SANTOS | 98 | 6,90 |
| 4 | INGRID LAYSE DE LIMA ABRANTES | 99 | 6,90 |
| 5 | ANELISSE VALENTINA MELQUIADES GOMES | 102 | 6,90 |
| 6 | YNGRED DEZYRRÊ FERNANDES DA COSTA | 104 | 6,80 |