PSCT 2026.1 - Processo Seletivo Cursos Técnicos Subsequentes - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera
- Curso: Técnico Subsequente em Eletrônica - João Pessoa - Noturno
Atenção:
O período de envio da documentação para a matrícula ocorrerá de
08/01/2026 a
13/01/2026.
Serão matriculados todos os candidatos que fizerem o envio da documentação completa,
seguindo a ordem de classificação, até o limite de vagas.
Todos os candidatos deverão fazer o envio da documentação requerida
e atender aos requisitos da vaga.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
12 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | AILTON LUCENA DOS SANTOS | 20 | 8,20 |
| 2 | GABRIELL DOS SANTOS COUTINHO | 21 | 8,10 |
| 3 | BRUNO ALESSANDRO BARBOSA DE MENEZES | 24 | 8,00 |
| 4 | THIAGO EVARISTO DA SILVA | 25 | 8,00 |
| 5 | DAVID VICTOR DA SILVA COSTA | 26 | 8,00 |
| 6 | LUCAS SOARES DE FARIAS | 27 | 8,00 |
| 7 | RODRIGO EVANDRO CAMARGO ESTUPINAN | 28 | 8,00 |
| 8 | JOHN ANDERSON ARRUDA GOMES | 29 | 7,90 |
| 9 | JOELSON BARBOSA DA SILVA | 31 | 7,80 |
| 10 | CAMILLY CHRISTINA DOS SANTOS ARAÚJO | 32 | 7,80 |
| 11 | ANTONIO HENRIQUE CARNEIRO ARAUJO | 33 | 7,80 |
| 12 | JOSE ALEX BATISTA SOARES | 34 | 7,80 |
| 13 | JAILSON GENTIL DA SILVA | 35 | 7,80 |
| 14 | MARIA MIRLLEY | 36 | 7,80 |
| 15 | WANDYNEY PEREIRA LIMA CÂNDIDO | 37 | 7,70 |
| 16 | JOSÉ FRANÇOIS ALVES FERREIRA JUNIOR | 38 | 7,70 |
| 17 | WILLIAM TYNDALE PEREIRA DA SILVA | 39 | 7,70 |
| 18 | THAYSA LIVIA OLIVEIRA ALVES | 40 | 7,60 |
| 19 | ANDERSON PAULINO DOS SANTOS | 41 | 7,60 |
| 20 | RAFAEL FERNANDES DA SILVA | 42 | 7,60 |
| 21 | DOUGLAS GOMES DE MOURA | 43 | 7,60 |
| 22 | FABIANO MARQUES DA SILVA | 45 | 7,60 |
| 23 | GILDENOR ROQUE DE OLIVEIRA NETO | 46 | 7,50 |
| 24 | RENATO DA SILVA LIMA | 47 | 7,50 |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | SEVERINO RAMOS MARINHO DOS SANTOS | 86 | 6,10 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | JOSE MARQUES DOS SANTOS SILVA | 51 | 7,50 |
| 2 | WAMBERTO PEREIRA DE LIMA CÂNDIDO | 59 | 7,40 |
| 3 | ALEF RODRIGUES FERREIRA | 60 | 7,40 |
| 4 | JOSE DACIO SANTANA DE JESUS | 63 | 7,30 |
| 5 | JOAB LUIZ LOPES DOS SANTOS | 64 | 7,30 |
| 6 | SILVIO JOSÉ PEREIRA | 73 | 6,80 |
| 7 | NOBERTO FELLPHE BANDEIRA | 84 | 6,20 |
| 8 | ALAN CARLOS DE OLIVEIRA ANDRADE | 87 | 6,00 |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | EMANUELLA MEIRELES DO NASCIMENTO | 52 | 7,50 |
| 2 | MATHEUS VITOR GONÇALVES FLORÊNCIO | 62 | 7,30 |
| 3 | CLEYTON JULIO DANTAS DE MEDEIROS | 66 | 7,20 |
| 4 | EDUARDO FRANCISCO CANDIDO BRAZ | 70 | 7,00 |
| 5 | JOAO VITOR FERNANDES DA SILVA | 75 | 6,60 |
| 6 | PAULO ROBERTO ALVES SALVIANO DE SOUZA | 76 | 6,50 |
| 7 | JARMESON DOS SANTOS MUNIZ | 79 | 6,50 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | JOSÉ GUTEMBERG DO VALE SILVA | 83 | 6,20 |
| 2 | JOSÉ VICTOR ALVES URBANO DE CASTRO | 85 | 6,10 |
| 3 | WELLINGTON SANTOS DE SOUZA | 89 | 6,00 |