PSCT 2026.1 - Processo Seletivo Cursos Técnicos Subsequentes - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: 2ª Chamada da Lista de Espera
- Curso: Técnico Subsequente em Equipamentos Biomédicos - João Pessoa - Noturno
Atenção:
O período de envio da documentação para a matrícula ocorrerá de
19/02/2026 a
24/02/2026.
Serão matriculados todos os candidatos que fizerem o envio da documentação completa,
seguindo a ordem de classificação, até o limite de vagas.
Todos os candidatos deverão fazer o envio da documentação requerida
e atender aos requisitos da vaga.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
9 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | GUILHERME FONSECA DA SILVA | 42 | 7,50 |
| 2 | EDUARDO LIMA DA SILVA | 43 | 7,50 |
| 3 | INDYARA ALEXANDRA SANTOS DO NASCIMENTO | 44 | 7,50 |
| 4 | JOSICLEIDE LEIANE SOARES DA CRUZ | 45 | 7,50 |
| 5 | KALINE ELLEN ALVES DOS SANTOS | 46 | 7,40 |
| 6 | LUIZA SABRINA COSTA ALVES | 47 | 7,40 |
| 7 | ROBERTO LUIZ DA COSTA ARAUJO | 48 | 7,40 |
| 8 | JORGE EDUARDO DOS SANTOS BRITO | 49 | 7,40 |
| 9 | EDUARDO VIANA GUEDES | 50 | 7,40 |
| 10 | LICIANE QUERINO DO NASCIMENTO | 51 | 7,30 |
| 11 | EDUARDA KELLY OLIVEIRA DE SOUZA | 52 | 7,30 |
| 12 | WALBER AFONSO DOS SANTOS | 53 | 7,20 |
| 13 | ALAN VICTOR SANTOS DA SILVA BARROS | 54 | 7,10 |
| 14 | RUAN CARLOS FIDELIS DO NASCIMENTO | 56 | 7,10 |
| 15 | RENAM BLENO TAVARES DE ANDRADE XAVIER | 57 | 7,00 |
| 16 | NATÁLIA DOS RAMOS DIAS | 58 | 7,00 |
| 17 | JESSICA SILVA DE SOUZA | 59 | 7,00 |
| 18 | JESSYCA PRISCILLA SANTOS MOTA PATRÍCIO | 60 | 7,00 |
| 19 | LUCAS DE FRANCA NUNES | 61 | 6,90 |
| 20 | GISLAYNE RAFAELLE SILVA ARAGÃO | 62 | 6,80 |
| 21 | SARA NAIDE QUEIROZ | 64 | 6,80 |
| 22 | VITOR LUCAS DE OLIVEIRA | 65 | 6,80 |
| 23 | KENNEDY MENDONÇA DA SILVA | 66 | 6,70 |
| 24 | SEVERINO AUGUSTO PEREIRA BARBOSA | 67 | 6,70 |
| 25 | LUCIANO ADONIAS BARBOSA | 68 | 6,60 |
| 26 | ISMAEL ANTÔNY DE SOUZA ALMEIDA | 69 | 6,60 |
| 27 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | 70 | 6,50 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
6 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | LICIANE QUERINO DO NASCIMENTO | 51 | 7,30 |
| 2 | EDUARDA KELLY OLIVEIRA DE SOUZA | 52 | 7,30 |
| 3 | LUCIANO ADONIAS BARBOSA | 68 | 6,60 |
| 4 | RAISSA ADELE SOUZA DE PAIVA | 73 | 6,30 |