SiSU 2026 - LISTA DE ESPERA - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Patos
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Bacharelado em Engenharia Civil - Patos - Integral
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 25/02/2026 a 04/03/2026.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
27 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LETICIA DE LIMA LEITE | 1 | 628,09 | Matriculado(a) | 1 |
| 2 | JOAO VICTOR OLIVEIRA MATOS | 2 | 626,50 | Matriculado(a) | 1 |
| 3 | MARIA TERESA VIEIRA CAMPELO | 3 | 624,68 | Não compareceu | - |
| 4 | CARLOS EDUARDO ALVES FIGUEREDO | 4 | 622,52 | Não compareceu | - |
| 5 | LARISSA MARIA PEREIRA BARROS CAMPOS | 5 | 621,73 | Não compareceu | - |
| 6 | THAISSA DE MEDEIROS ARAUJO | 6 | 617,96 | Não compareceu | - |
| 7 | MARQUES WEB FERNANDES DANTAS JUNIOR | 7 | 617,76 | Matriculado(a) | 1 |
| 8 | JOSE BORGES NETO | 8 | 616,86 | Matriculado(a) | 1 |
| 9 | ARYLLANNE TORRES GOMES | 9 | 615,49 | Não compareceu | - |
| 10 | GUSTAVO VERAS VILAR WANDERLEY | 10 | 615,48 | Matriculado(a) | 1 |
| 11 | ANA CLARA DE SOUSA LOPES | 11 | 615,44 | Não compareceu | - |
| 12 | GABRIEL YUDI GUILHERME DE BRITO | 12 | 614,12 | Não compareceu | - |
| 13 | GERSON ROCHA SALES NETO | 13 | 613,60 | Não compareceu | - |
| 14 | ANTONY ERICK AMBROZIO RODRIGUES | 14 | 611,60 | Não compareceu | - |
| 15 | MATHEUS HENRIQUE DA SILVA PEREIRA | 15 | 607,30 | Não compareceu | - |
| 16 | JOSEILTON KEFFANY DE ARAUJO FERNANDES | 16 | 601,79 | Matriculado(a) | 1 |
| 17 | MOISES VIEIRA DE SOUZA | 17 | 601,78 | Não compareceu | - |
| 18 | YLANNE KESSIA DA SILVA LIMA | 18 | 600,47 | Não compareceu | - |
| 19 | DANILO JOSE DE MEDEIROS | 19 | 599,66 | Matriculado(a) | 1 |
| 20 | VICTORIA MARIA ALEXANDRE DE QUEIROZ | 20 | 599,39 | Não compareceu | - |
| 21 | JOAO FILIPE FERREIRA DE MEDEIROS | 21 | 599,02 | Matriculado(a) | 1 |
| 22 | DJAEL CAVALCANTE PERONICA | 22 | 596,16 | Não compareceu | - |
| 23 | LUIS ANTONIO FONTES CAVALCANTE | 23 | 595,64 | Matriculado(a) | 1 |
| 24 | DAVI MOURA BIONE VILAR DOS SANTOS | 24 | 594,30 | Matriculado(a) | 1 |
| 25 | JOAO ANDRE FERNANDES PEREIRA | 25 | 593,87 | Matriculado(a) | 2 |
| 26 | VAGNER BATISTA DOS SANTOS | 26 | 592,67 | Matriculado(a) | 2 |
| 27 | EDNALDO ALEXANDRE MELQUIDES JUNIOR | 27 | 591,70 | Não compareceu | - |
| 28 | CARLOS ALBERTO MACENA TENORIO | 30 | 584,19 | Matriculado(a) | 2 |
| 29 | JOSE ILTON PEDRO FERNANDES | 31 | 583,93 | Não compareceu | - |
| 30 | ARTHUR PHIETTRO DANTAS ESTEVAM | 33 | 582,50 | Não compareceu | - |
| 31 | DIOGES JOHNNY SILVA DE OLIVEIRA | 37 | 577,11 | Não compareceu | - |
| 32 | LUANA MONTEIRO DE ARAUJO SILVA | 39 | 574,27 | Não compareceu | - |
| 33 | GABRIEL IZIDIO DE SOUSA | 40 | 571,98 | Não compareceu | - |
| 34 | MARIA IONARA RIBEIRO DA COSTA | 41 | 570,14 | Não compareceu | - |
| 35 | FELIPE BATISTA CAVALCANTE | 43 | 567,72 | Matriculado(a) | 2 |
| 36 | LUCENILDO ALVES LUCENA JUNIOR | 45 | 565,61 | Não compareceu | - |
| 37 | ELISANGELA ARAUJO DE OLIVEIRA | 50 | 563,94 | Não compareceu | - |
| 38 | EDUARDO MESQUITA VALDEVINO | 54 | 563,12 | Não compareceu | - |
| 39 | KELIANE DOS SANTOS ALEXANDRI PALMEIRA | 56 | 560,41 | Não compareceu | - |
| 40 | MILTON ARAUJO DE LUCENA NETO | 57 | 559,04 | Não compareceu | - |
| 41 | RICARDO OLIVEIRA SANTANA MOURA | 59 | 558,38 | Não compareceu | - |
| 42 | GEOVANA COSTA ROMANO | 60 | 558,36 | Não compareceu | - |
| 43 | KAUANY LAIS DOS SANTOS SILVA | 61 | 557,83 | Matriculado(a) | 2 |
| 44 | THALITA MARIA TAVARES DE OLIVEIRA NOSOJE | 62 | 557,74 | Não compareceu | - |
| 45 | GABRIEL VIEIRA DE SOUSA | 63 | 557,49 | Matriculado(a) | 2 |
| 46 | ARIANY LEITE BERNARDO | 64 | 556,59 | Matriculado(a) | 2 |
| 47 | DAMILLY LAIZ DE LUCENA NOBREGA | 65 | 555,11 | Não compareceu | - |
| 48 | JOAO VICTOR TIMOTEO BENTO DA SILVA | 67 | 553,72 | Não compareceu | - |
| 49 | GABRIELA IORRANY CARVALHO DOS SANTOS | 68 | 553,14 | Não compareceu | - |
| 50 | MAYCON CAVALCANTE DE MORAIS NOGUEIRA | 69 | 552,68 | Não compareceu | - |
| 51 | MARCOS HENRIQUE ARAUJO | 70 | 550,48 | Não compareceu | - |
| 52 | JOSIMAR FRANCA DA SILVA FILHO | 71 | 550,29 | Matriculado(a) | 2 |
| 53 | PABLO GABRIEL MEDEIROS FERREIRA | 73 | 546,10 | Matriculado(a) | 2 |
| 54 | HARLAN MAIA DINIZ | 75 | 543,18 | Não compareceu | - |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HABAS OLIVEIRA DE ALVARENGA | 18 | 588,34 | Não compareceu | - |
| 2 | GABRIEL FERNANDES TARGINO | 19 | 588,08 | Não compareceu | - |
| 3 | KAYLANE APARECIDA ARAUJO ALVES | 66 | 536,19 | Doc. Indeferida | - |
| 4 | JULIANE FERREIRA DE ALBUQUERQUE | 67 | 535,69 | Não compareceu | - |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO FERREIRA MENEZES | 1 | 441,74 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
12 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRE JANSEN DE LIRA ALMEIDA | 2 | 582,41 | Matriculado(a) | 1 |
| 2 | ANTONIO HENRIQUE GOMES DE MORAES | 3 | 580,97 | Não compareceu | - |
| 3 | JAMILLY BASILIO HENRIQUE | 4 | 569,33 | Não compareceu | - |
| 4 | PABLO KAICKY ARAUJO DE LIMA | 5 | 566,80 | Matriculado(a) | 1 |
| 5 | JOAO VITOR NUNES SOUZA | 6 | 565,42 | Não compareceu | - |
| 6 | MARLON DE ARAUJO SANTOS | 7 | 565,19 | Não compareceu | - |
| 7 | MARIA LUISA ARAUJO DA SILVA | 8 | 565,12 | Não compareceu | - |
| 8 | MARIANA MICHELI PEREIRA DE DEUS | 9 | 564,77 | Não compareceu | - |
| 9 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS AGUIAR | 10 | 563,66 | Não compareceu | - |
| 10 | JOSE YSLAN LEANDRO BARBOSA | 11 | 563,51 | Não compareceu | - |
| 11 | LUIS FELIPPE FERREIRA NUNES DE LUCENA | 12 | 563,13 | Não compareceu | - |
| 12 | RUAN HIGOR TORRES OLIVEIRA | 13 | 560,79 | Não compareceu | - |
| 13 | MATEUS GONCALVES SILVA | 28 | 533,84 | Não compareceu | - |
| 14 | RAY CAUÃ DA CONCEIÇÃO BATISTA | 33 | 524,43 | Matriculado(a) | 1 |
| 15 | NATA LIRA DA SILVA | 34 | 519,92 | Não compareceu | - |
| 16 | REYNOLDS LINS DE VASCONCELOS CORDEIRO | 35 | 517,37 | Não compareceu | - |
| 17 | BARBARA LARISSA OLIVEIRA DA SILVA | 36 | 504,79 | Não compareceu | - |
| 18 | ARTHUR ALVES PEREIRA | 37 | 504,77 | Não compareceu | - |
| 19 | GLEICIANNY HELLOAR DA SILVA CARNEIRO BENTO | 38 | 503,46 | Não compareceu | - |
| 20 | ANA KELLY DOS SANTOS AZEVEDO | 39 | 501,63 | Não compareceu | - |
| 21 | THAMARA GOMES DE LIMA | 40 | 499,60 | Não compareceu | - |
| 22 | JOSENILDO DA SILVA BARBOSA | 41 | 498,09 | Não compareceu | - |
| 23 | YASMIM EMILLY DOS SANTOS SILVA | 42 | 496,84 | Não compareceu | - |
| 24 | DEBORAH LAYNE ALVES SILVA | 43 | 492,74 | Não compareceu | - |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEONARDO CANDIDO DA SILVA | 15 | 583,04 | Doc. Indeferida | - |
| 2 | JESSICA ANASTACIO SOUZA | 16 | 577,56 | Não compareceu | - |
| 3 | MANOEL ALVES TINE NETO | 17 | 575,68 | Não compareceu | - |
| 4 | ELOA RHAYLA ROLIM CABRAL LUCENA | 44 | 532,24 | Matriculado(a) | 1 |
| 5 | PEDRO VINICIUS GUIMARAES SILVA E SOUSA | 45 | 530,68 | Matriculado(a) | 1 |
| 6 | HEITOR MEDEIROS ROCHA DE FIGUEIREDO | 46 | 530,58 | Não compareceu | - |
Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO HENRIQUE CANDIDO DOS SANTOS | 2 | 321,87 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
12 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAUA VINICIUS CABRAL DOS SANTOS | 8 | 553,74 | Doc. Indeferida | - |
| 2 | WELITON DAVI CARNEIRO DA SILVA | 9 | 549,90 | Doc. Indeferida | - |
| 3 | VINICIUS FIRMINO CESAR | 10 | 543,48 | Não compareceu | - |
| 4 | EMANOEL MESSIAS ALVES BEZERRA | 11 | 542,38 | Matriculado(a) | 1 |
| 5 | RAY ANDRE MARTINS | 12 | 541,00 | Não compareceu | - |
| 6 | EVELYN DE SOUSA DOS SANTOS | 13 | 538,52 | Não compareceu | - |
| 7 | NATTALYA MARIA ARAUJO SILVA | 14 | 537,68 | Não compareceu | - |
| 8 | GILDERLAND GADELHA BATISTA | 15 | 537,27 | Não compareceu | - |
| 9 | VINICIUS ROBERTO MARTINS | 16 | 533,08 | Não compareceu | - |
| 10 | LAURA DE MEDEIROS MARQUES | 17 | 528,86 | Não compareceu | - |
| 11 | JOAO VITOR DOS SANTOS ARAUJO | 18 | 525,80 | Doc. Indeferida | - |
| 12 | EMANUEL BARBOSA DOS SANTOS | 19 | 525,08 | Não compareceu | - |
| 13 | JANE CLEIDE DA SILVA NUNES | 29 | 491,82 | Não compareceu | - |
| 14 | MIKAELLY CABRAL DE SOUSA | 30 | 489,81 | Doc. Indeferida | - |
| 15 | ERMERSON DEYBERT NUNES FARIAS | 31 | 485,51 | Não compareceu | - |
| 16 | ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA | 32 | 480,59 | Matriculado(a) | 1 |
| 17 | ANDERSON DA SILVA FERREIRA | 33 | 478,36 | Não compareceu | - |
| 18 | GEFERSON SAMUEL | 34 | 474,49 | Doc. Indeferida | - |
| 19 | AMAURI PAULO DE SOUTO NETO | 35 | 460,73 | Não compareceu | - |
| 20 | GABRIELA LIRA DE OLIVEIRA SANTOS | 36 | 454,01 | Não compareceu | - |
| 21 | KEVEN RUAN LUCENA DOS SANTOS | 38 | 429,97 | Não compareceu | - |
| 22 | ALESSANDRO LUCENA DOS SANTOS | 39 | 418,32 | Lista de Espera | - |
| 23 | MARIA DA CONCEICAO SOUSA LEITE ALMEIDA | 40 | 417,41 | Não compareceu | - |
| 24 | SARAH DA SILVA TAVARES | 41 | 417,31 | Lista de Espera | - |
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMANUEL PEREIRA DE ASSIS SILVA | 1 | 558,71 | Não compareceu | - |
| 2 | JOATON JOSE DOS SANTOS NETO | 2 | 505,63 | Não compareceu | - |