SiSU 2026 - LISTA DE ESPERA - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Catolé do Rocha
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Preliminar
- Curso: Bacharelado em Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo - Catolé do Rocha - Integral
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 02/03/2026 a 08/03/2026.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
12 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAIS FERNANDA AZEVEDO MENDES DOS SANTOS | 1 | 668,30 | Não compareceu |
| 2 | THAIANE DE MIRANDA SILVA | 2 | 661,78 | Não compareceu |
| 3 | CLARA STRADIOTO BORTOLETTO | 3 | 658,24 | Não compareceu |
| 4 | SOFIA VAZ GONTIJO | 4 | 657,80 | Não compareceu |
| 5 | ANA JULIA PEREIRA DA SILVA | 5 | 657,59 | Não compareceu |
| 6 | CAMILA HONORATO MIRANDA | 6 | 656,76 | Não compareceu |
| 7 | ANA LAISA LOPES SILVA | 7 | 656,47 | Não compareceu |
| 8 | JOAO GABRIEL COSTA E SILVA | 8 | 644,53 | Não compareceu |
| 9 | MARIA ALICE FERREIRA FIRMINO | 9 | 642,80 | Não compareceu |
| 10 | LETICIA LOBO TEIXEIRA | 10 | 642,74 | Não compareceu |
| 11 | ISABELLA FERNANDES MATOS | 11 | 640,33 | Não compareceu |
| 12 | IZADORA FERNANDES DE CARVALHO | 12 | 639,76 | Doc. Deferida |
| 13 | JORGE ALMEIDA DE FIGUEIREDO | 14 | 632,39 | Não compareceu |
| 14 | SOFIA SILVA BUHRER | 15 | 632,36 | Não compareceu |
| 15 | VALERYA MARIA BRAZ NUNES | 17 | 631,18 | Não compareceu |
| 16 | ELLEN RODRIGUES OLIVEIRA | 18 | 630,49 | Não compareceu |
| 17 | MICAEL DE LUCCAS BARBIERI | 19 | 622,61 | Não compareceu |
| 18 | MARIA LETICIA DIAS RODRIGUES | 20 | 616,47 | Doc. Indeferida |
| 19 | KARLA JULIANY DA COSTA MEDEIROS | 21 | 613,02 | Não compareceu |
| 20 | MANUELLA BITES NYLANDER FACIOLI BORGES | 22 | 611,59 | Não compareceu |
| 21 | ANA CLARA NUNES FREITAS | 23 | 607,33 | Não compareceu |
| 22 | ANNA SOPHIA HIBARINO BERNARDES | 24 | 604,46 | Não compareceu |
| 23 | RAYSSA VITORIA DA SILVA | 25 | 597,71 | Não compareceu |
| 24 | GABRIELA RENALY NUNES DE FRANCA CARDOSO | 26 | 594,11 | Não compareceu |
| 25 | MARIA SAMYA LUSTOSA DE SALES | 28 | 584,90 | Não compareceu |
| 26 | LEANDRO FILGUEIRAS SALES | 29 | 582,97 | Não compareceu |
| 27 | EVELLYN VITORIA ALVES DE MELO | 30 | 577,47 | Não compareceu |
| 28 | BEATRIZ SOUTO DE OLIVEIRA | 31 | 576,68 | Não compareceu |
| 29 | MARIA EDUARDA ABREU GONCALVES | 32 | 575,27 | Não compareceu |
| 30 | ANA LETICIA DE SOUSA OLIVEIRA | 33 | 574,89 | Não compareceu |
| 31 | NATHALIA ARAUJO ALBUQUERQUE | 34 | 571,06 | Não compareceu |
| 32 | ARNOUD INACIO DA SILVA NETO | 35 | 565,46 | Não compareceu |
| 33 | MOEMA MALAQUIAS DA SILVA COSTA | 37 | 562,12 | Não compareceu |
| 34 | IRIS RODRIGUES DA COSTA | 40 | 560,76 | Não compareceu |
| 35 | MARIA GABRIELLEN VENCESLAU DE SOUTO | 42 | 554,58 | Não compareceu |
| 36 | JULIANA KEMILLE SANTANA NASCIMENTO | 43 | 547,89 | Não compareceu |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YANNE MIRIAM ANDRADE BRAZ | 2 | 639,43 | Doc. Indeferida |
| 2 | MAYANE RISLANY FERNANDES DE SOUSA | 25 | 545,37 | Não compareceu |
| 3 | SAMUEL REGIS BARBOSA LACERDA | 28 | 536,32 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PATRICIA DA SILVA MELO BARBOSA | 1 | 591,70 | Não compareceu |
| 2 | CARLOS DANIEL DE SOUSA SILVA | 2 | 563,61 | Não compareceu |
| 3 | ESTEVAO GABRIEL LIRA DA SILVA | 3 | 561,41 | Não compareceu |
| 4 | GUSTAVO VIEIRA DE MEDEIROS | 13 | 532,92 | Não compareceu |
| 5 | GABRIELLY SALES FERNANDES | 14 | 519,56 | Não compareceu |
| 6 | PABLO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA | 15 | 515,19 | Não compareceu |
| 7 | JOAO NOGUEIRA DUARTE NETO | 16 | 507,92 | Não compareceu |
| 8 | RODOLFO CASSIANO DE SA | 17 | 500,21 | Não compareceu |
| 9 | FELIPE FERREIRA SARAIVA | 18 | 492,28 | Não compareceu |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VINICIUS DE ANDRADE LACERDA | 2 | 632,13 | Não compareceu |
| 2 | NYCOLLI MARIA CUNHA SOARES | 21 | 518,77 | Não compareceu |
| 3 | MARIA EDUARDA VIEIRA FERNANDES | 23 | 514,79 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA APARECIDA DA SILVA MONTEIRO | 3 | 560,84 | Não compareceu |
| 2 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS LIMA | 4 | 560,52 | Não compareceu |
| 3 | CLARYSSY COSMO DA SILVA | 5 | 541,68 | Não compareceu |
| 4 | RAYSSA JOYCE ALVES DE OLIVEIRA | 6 | 536,84 | Doc. Indeferida |
| 5 | CLARA CRISTINA ALVES DA SILVA | 11 | 478,92 | Não compareceu |
| 6 | MARIA CLARA VALDIVINO DE SOUSA | 12 | 473,93 | Não compareceu |
| 7 | VICENTE ELIAS DA SILVA NETO | 13 | 441,74 | Não compareceu |
| 8 | LUIS JOSE RODRIGUES BRAZ | 14 | 361,87 | Não compareceu |
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO AGUIAR DANTAS JUNIOR | 1 | 449,43 | Não compareceu |