SiSU 2026 - LISTA DE ESPERA - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Santa Rita
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Tecnológico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Santa Rita - Noturno
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 25/02/2026 a 03/03/2026.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
13 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGUEL CARVALHO DO NASCIMENTO | 1 | 658,70 | Matriculado(a) | 2 |
| 2 | LEONARDO FERNANDES MIRANDA DE SOUZA | 2 | 657,83 | Matriculado(a) | 2 |
| 3 | THIERRY HARRY FERREIRA NOBREGA | 3 | 657,37 | Matriculado(a) | 2 |
| 4 | MATHEUS FELIPE ANDRADE DA SILVA | 4 | 655,80 | Matriculado(a) | 2 |
| 5 | PEDRO HENRIQUE FIGUEIREDO DE MELO | 5 | 653,50 | Matriculado(a) | 2 |
| 6 | JOSE JONAS GOMES DA SILVA | 6 | 653,13 | Matriculado(a) | 2 |
| 7 | ITALO EMMANUEL DOS SANTOS MARINHO | 7 | 651,58 | Matriculado(a) | 2 |
| 8 | DANIEL FERREIRA DRUMMOND | 8 | 650,00 | Não compareceu | - |
| 9 | GABRIEL FELIX GOMES | 9 | 649,76 | Não compareceu | - |
| 10 | IURY ALEXANDRE LIMA DE MORAIS | 10 | 644,81 | Matriculado(a) | 2 |
| 11 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA | 11 | 643,74 | Não compareceu | - |
| 12 | MATHEUS FEIJO DA SILVA SANTIAGO | 12 | 642,59 | Não compareceu | - |
| 13 | JOAO MIGUEL MAIA FREITAS | 13 | 641,91 | Matriculado(a) | 2 |
| 14 | ISAC AUGUSTO DE HOLANDA RAMOS | 14 | 636,14 | Não compareceu | - |
| 15 | JOSE JACKSON ALVES DA SILVA | 17 | 632,67 | Matriculado(a) | 2 |
| 16 | ENTHONIELLY VICTORIA DE ARAUJO SANTOS | 18 | 630,40 | Matriculado(a) | 2 |
| 17 | KAUA SOARES DE SOUSA | 19 | 630,04 | Não compareceu | - |
| 18 | LUIZ HENRIQUE ESTEVAO CHAVES | 20 | 629,29 | Matriculado(a) | 2 |
| 19 | SAMUEL NONATO NASCIMENTO | 21 | 628,41 | Não compareceu | - |
| 20 | MARIA CLARA LACERDA DI LORENZO PESSOA | 22 | 627,41 | Não compareceu | - |
| 21 | IAGO BERTINO DA COSTA CABRAL | 23 | 627,41 | Não compareceu | - |
| 22 | WEVERTON THIAGO PONTES DA SILVA | 24 | 624,53 | Matriculado(a) | 2 |
| 23 | RHYAN WILLIAN RIBEIRO DE OLIVEIRA | 25 | 623,92 | Não compareceu | - |
| 24 | DOUGLAS CANDIDO DA SILVA | 27 | 623,73 | Não compareceu | - |
| 25 | LUCAS SAIMON CAVALCANTI FLOR | 28 | 623,01 | Não compareceu | - |
| 26 | GABRIEL CUNHA NASCIMENTO | 29 | 621,13 | Lista de Espera | - |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRE PORTAL DE MOURA | 2 | 634,36 | Matriculado(a) | 2 |
| 2 | JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA | 3 | 633,33 | Matriculado(a) | 2 |
| 3 | MARCELO LIMA CABRAL | 9 | 614,98 | Lista de Espera | - |
| 4 | LETICIA SOUZA PONTES | 11 | 612,53 | Lista de Espera | - |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATHEUS LUCAS PATRICIO BARRETO | 1 | 503,39 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
6 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS EDUARDO MOURA DA SILVA | 1 | 614,50 | Não compareceu | - |
| 2 | VALCLECIO HILARIO FRANCA DOS SANTOS | 2 | 611,97 | Não compareceu | - |
| 3 | FELIPE LIBERATO DA SILVA | 3 | 609,27 | Matriculado(a) | 2 |
| 4 | MATHEUS FACUNDO BRAZ | 4 | 608,74 | Doc. Indeferida | - |
| 5 | BEATRIZ PORFIRIO DE VASCONCELOS | 5 | 605,18 | Matriculado(a) | 2 |
| 6 | LUCAS SAMPAIO DE QUEIROZ CAMARA | 6 | 604,83 | Matriculado(a) | 2 |
| 7 | ANDREI MARCOS VICTOR DA SILVA | 7 | 604,47 | Doc. Indeferida | - |
| 8 | GUSTAVO DA SILVA CASTRO | 8 | 602,57 | Matriculado(a) | 2 |
| 9 | RENATO AUGUSTO DA SILVA DUARTE | 9 | 590,82 | Não compareceu | - |
| 10 | ECHELLY BIANCA BARBOSA DE LIMA | 10 | 589,47 | Não compareceu | - |
| 11 | EDUARDO DO NASCIMENTO SILVA | 11 | 574,10 | Não compareceu | - |
| 12 | ANTHONY SALES DOS SANTOS | 12 | 571,48 | Matriculado(a) | 2 |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDA SILVA ARAUJO | 1 | 623,91 | Matriculado(a) | 2 |
| 2 | EMMILLY KAYTHE LIMA DA SILVA | 2 | 620,44 | Matriculado(a) | 2 |
| 3 | JACKSON CADETE DE OLIVEIRA | 3 | 610,53 | Não compareceu | - |
| 4 | MARCOS OLIVEIRA DOS REIS | 4 | 610,30 | Não compareceu | - |
Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA PAULA TORRES BARBOSA | 1 | 463,79 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
10 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATHEUS BARBOSA DE SOUSA | 1 | 567,22 | Não compareceu | - |
| 2 | JOHN ERINALDO TRANQUILINO DOS SANTOS | 2 | 565,74 | Não compareceu | - |
| 3 | ROMULO SOUSA DA SILVA | 3 | 560,70 | Doc. Indeferida | - |
| 4 | GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA SOARES | 4 | 555,27 | Não compareceu | - |
| 5 | DAVI NASCIMENTO CASSIANO LICARIAO | 5 | 552,82 | Não compareceu | - |
| 6 | BRENO EDUARDO RIBEIRO DE MACEDO | 6 | 552,74 | Doc. Indeferida | - |
| 7 | VINICIUS TEIXEIRA SILVA | 7 | 551,91 | Não compareceu | - |
| 8 | GUILHERME ANTERO ALVES | 8 | 551,72 | Não compareceu | - |
| 9 | NATANAEL DE SOUZA ARAUJO | 9 | 542,29 | Não compareceu | - |
| 10 | MATEUS FELIPE SILVA CARVALHO | 10 | 539,07 | Não compareceu | - |
| 11 | ISMAEL PONTES MACENA | 11 | 529,01 | Não compareceu | - |
| 12 | RITZHELE MACNALLY DA SILVA OLIVEIRA | 12 | 528,83 | Matriculado(a) | 2 |
| 13 | JOSE VITOR CORDEIRO DE BRITO | 13 | 526,06 | Não compareceu | - |
| 14 | DAVI SILVA MENEZES | 14 | 523,79 | Não compareceu | - |
| 15 | MARIANE LOURENCO DOS SANTOS | 15 | 515,39 | Não compareceu | - |
| 16 | JOSE PEREIRA DE LIMA NETO | 16 | 511,36 | Não compareceu | - |
| 17 | JOAO VICTOR COSTA DE ANDRADE | 17 | 507,42 | Não compareceu | - |
| 18 | RENAN SILVA DE OLIVEIRA | 18 | 503,36 | Não compareceu | - |
| 19 | IVANILSON SERGIO DE OLIVEIRA CARVALHO | 19 | 499,78 | Não compareceu | - |
| 20 | ERICK LUCAS ARAUJO DA LUZ | 20 | 495,28 | Não compareceu | - |