SiSU 2026 - LISTA DE ESPERA - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Guarabira
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Preliminar
- Curso: Tecnológico em Gestão Comercial - Guarabira - Noturno
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 25/02/2026 a 04/03/2026.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
26 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JENIFFER FONTES VASCONCELOS | 1 | 582,11 | Não compareceu |
| 2 | YASMIN DA SILVA OLIVEIRA | 2 | 569,10 | Não compareceu |
| 3 | LUCAS GUSTAVO FREITAS DA SILVA | 3 | 568,69 | Não compareceu |
| 4 | SHAYENE DE FREITAS ARAÚJO | 4 | 566,20 | Doc. Deferida |
| 5 | EVELYN REBECA DA SILVA PAULINO | 5 | 565,83 | Doc. Deferida |
| 6 | PAULO CESAR SILVA SOARES | 6 | 562,56 | Não compareceu |
| 7 | ANDRE FERREIRA DE MELO | 7 | 560,66 | Não compareceu |
| 8 | RAUANY MARIA COSTA DE MEIRELES | 8 | 558,14 | Não compareceu |
| 9 | FLAVIA VICENTE DA SILVA | 9 | 557,40 | Não compareceu |
| 10 | MARIA KARILENE CORDEIRO DE OLIVEIRA | 10 | 556,56 | Não compareceu |
| 11 | JHONATA DO NASCIMENTO SILVA | 11 | 553,19 | Não compareceu |
| 12 | ARNALDO RAMOS DE OLIVEIRA NETTO | 12 | 552,86 | Não compareceu |
| 13 | ANTONIO EDUARDO RODRIGUES DA SILVA | 13 | 552,59 | Doc. Deferida |
| 14 | JOALISSON FERREIRA DE PONTES FELIX | 14 | 551,69 | Não compareceu |
| 15 | ESTEFANIA DUARTE PEREIRA | 15 | 551,55 | Não compareceu |
| 16 | DIEGO CARVALHO GALDINO | 16 | 550,90 | Não compareceu |
| 17 | SIMONE RAQUEL CARDOSO DA SILVA | 17 | 547,70 | Não compareceu |
| 18 | JULIA CAMILLY DE SOUZA MARIANO | 18 | 546,99 | Não compareceu |
| 19 | JOAO PAULO ROSA DA SILVA | 19 | 546,05 | Não compareceu |
| 20 | YURI FRANCO MOREIRA | 20 | 544,56 | Não compareceu |
| 21 | MANOELLA FERNANDES DOS SANTOS | 21 | 544,25 | Não compareceu |
| 22 | RUANN RIBEIRO DA SILVA | 22 | 540,00 | Doc. Deferida |
| 23 | ESTELLA EMYLLE DOS SANTOS ALVES | 23 | 538,99 | Não compareceu |
| 24 | SILVANA MARIANO DA SILVA | 24 | 538,33 | Doc. Deferida |
| 25 | MARIA CLARA DOS SANTOS SOUSA | 25 | 538,15 | Doc. Deferida |
| 26 | EMANUELLY NICOLE TAVARES MARINHO | 26 | 537,64 | Doc. Deferida |
| 27 | LETICIA BEZERRA PRIMO | 37 | 528,29 | Não compareceu |
| 28 | JOSE IAGO RODRIGUES DA SILVA | 39 | 526,49 | Não compareceu |
| 29 | ELOIZA DELMIRO FERNANDES | 41 | 525,49 | Doc. Deferida |
| 30 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA | 49 | 517,64 | Não compareceu |
| 31 | DEYVISON DE SOUZA SILVA | 51 | 515,76 | Não compareceu |
| 32 | JOSE ISMAEL FELICIANO DA CRUZ | 52 | 515,66 | Não compareceu |
| 33 | MORGANA VITELBINO DA SILVA | 54 | 512,01 | Doc. Deferida |
| 34 | KAUA RIBEIRO OLIVEIRA | 55 | 509,86 | Doc. Deferida |
| 35 | LUIZ HENRIQUE COSTA DE LIMA SILVA | 56 | 509,54 | Não compareceu |
| 36 | GUSTAVO PEREIRA DA SILVA | 58 | 508,29 | Não compareceu |
| 37 | ANA NERE PEREIRA FERREIRA | 59 | 507,71 | Não compareceu |
| 38 | WESLEY DA SILVA MELO | 63 | 503,81 | Doc. Deferida |
| 39 | RODRIGO DA COSTA AGUIAR | 65 | 502,73 | Não compareceu |
| 40 | LEOMIR SANTOS DE MORAIS | 70 | 499,40 | Não compareceu |
| 41 | DAVI FERREIRA ALVES | 71 | 498,45 | Não compareceu |
| 42 | BEATRIZ SOARES DE SOUZA | 72 | 497,85 | Não compareceu |
| 43 | EMANUEL BELARMINO PEREIRA | 73 | 495,99 | Doc. Deferida |
| 44 | JOAO PEDRO DE FREITAS DAVID DA SILVA | 75 | 491,98 | Doc. Deferida |
| 45 | CAMILLY ISRAELLY DE FATIMA SOARES NEVES | 76 | 491,34 | Não compareceu |
| 46 | DUILIO MARTINS DE LIMA | 77 | 490,86 | Não compareceu |
| 47 | JOAO PAULO GALVAO FONSECA | 78 | 490,68 | Não compareceu |
| 48 | LETICIA DE OLIVEIRA GOMES | 80 | 489,28 | Não compareceu |
| 49 | JORDANIA ALVES DE LIRA | 81 | 488,96 | Não compareceu |
| 50 | AILTON PINTO DA SILVA ARAUJO | 82 | 488,75 | Não compareceu |
| 51 | VANESSA NUNES DA SILVA | 83 | 488,73 | Não compareceu |
| 52 | JOSE CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA | 84 | 486,74 | Não compareceu |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ERIKA KAUANNY DOS SANTOS MORAIS | 19 | 535,24 | Doc. Deferida |
| 2 | VINICIUS BRITO DA CRUZ | 20 | 534,94 | Não compareceu |
| 3 | LOHRANY APARECIDA DA SILVA BEZERRIL | 21 | 533,71 | Não compareceu |
| 4 | ELISCLAUDIA PEREIRA DA ROCHA GOMES | 22 | 533,11 | Doc. Deferida |
| 5 | ELIONAIS VICTTOR TAVARES DA SILVA | 23 | 531,64 | Não compareceu |
| 6 | RAFAELA RAMOS DA SILVA | 73 | 486,68 | Não compareceu |
| 7 | WANDERLEY FERREIRA DA SILVA | 74 | 486,30 | Não compareceu |
| 8 | LUCAS RODRIGUES DE MATOS | 75 | 484,84 | Não compareceu |
| 9 | NATALI MENESES DE LUCENA | 76 | 484,80 | Não compareceu |
| 10 | ANA BEATRIZ RAMOS VICENTE DA SILVA | 77 | 484,56 | Não compareceu |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBERLANY GOMES DE FRANCA | 1 | 450,46 | Doc. Indeferida |
| 2 | MARIANA DE MACEDO OLIVEIRA | 2 | 410,28 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
10 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANNYELE MORENO FERREIRA | 8 | 531,28 | Doc. Indeferida |
| 2 | JAYANE DA SILVA MARQUES | 9 | 530,64 | Doc. Deferida |
| 3 | KALIANE FERNANDES DOS SANTOS | 10 | 529,61 | Não compareceu |
| 4 | LUCIANE MARIA DOS ANJOS BEZERRA | 11 | 529,43 | Não compareceu |
| 5 | GEAN GOMES DOS SANTOS | 12 | 529,08 | Doc. Indeferida |
| 6 | AYLLA NERES DE FREITAS | 13 | 528,19 | Não compareceu |
| 7 | RONILDA ESTEVAO DA SILVA | 14 | 523,35 | Doc. Deferida |
| 8 | JOALISSON CANDIDO DE SOUSA | 15 | 522,79 | Doc. Deferida |
| 9 | AMANDA NOGUEIRA PAULINO | 16 | 522,33 | Não compareceu |
| 10 | ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA | 17 | 521,16 | Doc. Deferida |
| 11 | SANDRA MARIA DA SILVA | 44 | 482,79 | Não compareceu |
| 12 | LAYSY DO LIVRAMENTO DE LIMA | 45 | 481,50 | Doc. Indeferida |
| 13 | MARIA BRUNIELLY CARDOSO SENA | 46 | 480,89 | Doc. Indeferida |
| 14 | THAIZE KAUANNE ARAUJO DOS SANTOS | 47 | 479,98 | Doc. Deferida |
| 15 | VINICIUS RODRIGO DA SILVA | 48 | 478,20 | Doc. Indeferida |
| 16 | ANA BEATRIZ PEREIRA DO NASCIMENTO | 49 | 476,44 | Doc. Deferida |
| 17 | GERLANE VITORIA PEREIRA SOARES | 50 | 474,56 | Não compareceu |
| 18 | GUILHERME GOMES DOMINGOS | 51 | 474,54 | Doc. Indeferida |
| 19 | MARIA CLARA RODRIGUES DA SILVA | 52 | 473,68 | Não compareceu |
| 20 | GERLANE SOUZA TRAJANO | 53 | 473,45 | Não compareceu |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNELLE ALVES DO NASCIMENTO | 15 | 526,06 | Não compareceu |
| 2 | MARIA VITORIA TAVARES PEREIRA | 18 | 522,36 | Não compareceu |
| 3 | JOSE FELIPE CAMPINA DO NASCIMENTO | 21 | 520,98 | Não compareceu |
| 4 | ROSILANE SALUSTIANO DA SILVA | 22 | 518,48 | Não compareceu |
| 5 | JOELITON JANUARIO DE LIMA | 52 | 481,38 | Doc. Indeferida |
| 6 | ELIZABETH ALVES DE LIMA | 53 | 480,03 | Não compareceu |
| 7 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE AMORIM | 55 | 479,14 | Não compareceu |
| 8 | MARIA CLARA ALVES DA SILVA | 58 | 474,33 | Doc. Indeferida |
Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAELI DE OLIVEIRA SILVA | 1 | 430,11 | Não compareceu |
| 2 | LUCAS DE SOUZA DINIZ | 2 | 416,46 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA VITORIA FERNANDES PEREIRA | 11 | 516,79 | Não compareceu |
| 2 | RAQUEL DE ALMEIDA COSTA | 12 | 514,24 | Doc. Deferida |
| 3 | DANIEL LIMA DA SILVA | 13 | 508,96 | Doc. Indeferida |
| 4 | JOABSON DE SOUZA OLIVEIRA | 14 | 506,99 | Doc. Deferida |
| 5 | ANA CLARA DA SILVA OLIVEIRA NASCIMENTO | 15 | 505,51 | Não compareceu |
| 6 | ISADORA DOS SANTOS TEOTONIO | 16 | 504,63 | Não compareceu |
| 7 | THIAGO TELVES GUEDES MOREIRA | 17 | 502,75 | Não compareceu |
| 8 | AURICELIO DA SILVA MENDES | 18 | 502,35 | Não compareceu |
| 9 | WALDEMIR PEREIRA DE LUCENA NETO | 19 | 500,80 | Não compareceu |
| 10 | JOATAN BALBINO DE LIMA | 20 | 500,35 | Não compareceu |
| 11 | JOSE GABRIEL DE SOUSA MAURICIO | 21 | 499,94 | Não compareceu |
| 12 | ANNA FLAVIA DA SILVA DELFINO | 22 | 495,80 | Doc. Deferida |
| 13 | FABIOLA BARBOSA DA SILVA | 23 | 489,53 | Não compareceu |
| 14 | SAMARA FERREIRA SALVIANO | 33 | 470,68 | Doc. Indeferida |
| 15 | SAMARA SILVA GOMES | 34 | 469,46 | Não compareceu |
| 16 | KAYLLAN JOSE DA COSTA SANTOS | 35 | 468,99 | Não compareceu |
| 17 | LAURA FLAVIA MATIAS BEZERRA | 36 | 466,60 | Não compareceu |
| 18 | FELIPHE LUIS DA SILVA | 37 | 463,54 | Não compareceu |
| 19 | IRIS DE FATIMA MARQUES DO NASCIMENTO | 38 | 461,28 | Doc. Indeferida |
| 20 | DIEGO TAWAN ACELINO DA SILVA | 39 | 460,69 | Não compareceu |
| 21 | BIANCA DA SILVA NASCIMENTO | 40 | 459,75 | Doc. Deferida |
| 22 | BRUNO BEZERRA DE ANDRADE | 41 | 459,63 | Doc. Indeferida |
| 23 | MARIA ELVIRA DA SILVA CARDOSO | 42 | 453,06 | Não compareceu |
| 24 | MARCOS DA SILVA SOUSA | 43 | 450,60 | Não compareceu |
| 25 | FABRICIO LOURENCO DA CUNHA LIMA | 45 | 447,46 | Não compareceu |
| 26 | WEVERTON MANOEL DE SOUZA | 46 | 444,88 | Doc. Deferida |
Pessoas com deficiência
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRENDA YANNI OLIVEIRA DA SILVA | 1 | 437,01 | Não compareceu |
| 2 | ANA CAROLINA PONTES RODRIGUES | 3 | 400,80 | Não compareceu |