SiSU 2026 - LISTA DE ESPERA - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Itaporanga
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Bacharelado em Engenharia Civil - Itaporanga - Integral
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 25/02/2026 a 02/03/2026.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
33 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LETICIA GOMES GUSMAO SOUZA | 1 | 599,99 | Não compareceu | - |
| 2 | HIDERBAL ALISTON FERNANDES DE OLIVEIRA | 2 | 597,62 | Não compareceu | - |
| 3 | SABA NICOLAS MOUCHBAHANI FILHO | 3 | 597,46 | Não compareceu | - |
| 4 | VINICIUS SANTANA ALVARENGA | 4 | 597,00 | Matriculado(a) | 1 |
| 5 | RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS | 5 | 595,92 | Não compareceu | - |
| 6 | ADRIANA RIBEIRO GONCALVES | 6 | 594,39 | Não compareceu | - |
| 7 | BRUNA GABRIELLY GUEDES DE OLIVEIRA | 7 | 591,57 | Não compareceu | - |
| 8 | MARIA VITORIA TAVARES DE LACERDA ANDRADE | 8 | 584,30 | Matriculado(a) | 1 |
| 9 | LUNA PRISCYLLA BEZERRA DE SA | 9 | 581,32 | Não compareceu | - |
| 10 | ANA CLARA TEIXEIRA CAETANO | 10 | 580,56 | Matriculado(a) | 1 |
| 11 | MARIA LUIZA CARVALHO DE ANDRADE | 11 | 577,68 | Não compareceu | - |
| 12 | THAMIRES MARIA FERREIRA DE SOUZA | 12 | 576,66 | Não compareceu | - |
| 13 | LAYS LACERDA RODRIGUES SANTANA | 13 | 575,84 | Não compareceu | - |
| 14 | JENNYFER TAYNA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | 14 | 573,20 | Matriculado(a) | 1 |
| 15 | GISELLE DA SILVA EVANGELISTA | 15 | 573,07 | Não compareceu | - |
| 16 | EMMANUEL DAYAN VIEIRA DANTAS | 16 | 572,12 | Não compareceu | - |
| 17 | ERICA DAIANNY DUARTE PEREIRA | 17 | 572,11 | Matriculado(a) | 1 |
| 18 | ANNE ESMERALDA BATISTA CHAGAS | 18 | 571,91 | Matriculado(a) | 1 |
| 19 | GUILHERME DA SILVA ARAUJO | 19 | 565,03 | Não compareceu | - |
| 20 | ALEX SERAFIM JACINTO | 20 | 564,76 | Matriculado(a) | 1 |
| 21 | CLARA NICOLY ALVES DOS SANTOS | 21 | 557,37 | Não compareceu | - |
| 22 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | 22 | 551,40 | Não compareceu | - |
| 23 | MYRELLA BATISTA TELES | 23 | 551,08 | Não compareceu | - |
| 24 | ALVARO NUNES SOUZA | 24 | 548,34 | Não compareceu | - |
| 25 | CAMILA CAMPOS DE SOUSA | 25 | 546,87 | Não compareceu | - |
| 26 | CLEO SOUZA ANTUNES | 26 | 546,32 | Não compareceu | - |
| 27 | FELIPE PEREIRA NUNES | 27 | 541,71 | Não compareceu | - |
| 28 | NICOLAS ALVES DE OLIVEIRA | 28 | 541,36 | Não compareceu | - |
| 29 | GRAZIELLY CARNEIRO LACERDA | 29 | 539,44 | Não compareceu | - |
| 30 | ITALO RIAN MOTA SANTANA | 30 | 537,52 | Matriculado(a) | 1 |
| 31 | JOAO VICTOR DA NOBREGA VASCONCELOS | 31 | 537,49 | Matriculado(a) | 1 |
| 32 | MATHEUS CANDIDO RUSSI | 32 | 536,79 | Não compareceu | - |
| 33 | MARIA JULIANA DA COSTA RODRIGUES | 33 | 535,62 | Matriculado(a) | 1 |
| 34 | DAVI JUDAH DE SA FREITAS | 47 | 516,51 | Não compareceu | - |
| 35 | JOSE IRIEL GUIMARAES LOPES | 53 | 498,63 | Matriculado(a) | 1 |
| 36 | JOSE CARLOS INACIO LEITE | 58 | 492,86 | Não compareceu | - |
| 37 | MARIA ELIETE SALVIANO TORRES | 59 | 492,76 | Não compareceu | - |
| 38 | JOAO PEDRO SOUZA DE ARAUJO | 60 | 487,31 | Não compareceu | - |
| 39 | DENILSON PEREIRA DA SILVA | 61 | 485,59 | Não compareceu | - |
| 40 | ANDRE CARLOS DA SILVA LIMA FILHO | 62 | 484,82 | Não compareceu | - |
| 41 | EZEQUIEL FERREIRA BRITO | 63 | 481,67 | Não compareceu | - |
| 42 | MARRONE MATILDES INOCENCIO DA SILVA | 64 | 480,82 | Matriculado(a) | 1 |
| 43 | KAUE DA SILVA LUCIO | 66 | 471,38 | Doc. Indeferida | - |
| 44 | ALEXANDRE VIDAL DE SOUSA | 76 | 430,63 | Não compareceu | - |
| 45 | YASMIM DE ARAUJO ROMUALDO PRUDENCIO | 77 | 423,13 | Não compareceu | - |
| 46 | FRANCISCO PRIMO DE ARAUJO JUNIOR | 79 | 407,51 | Não compareceu | - |
| 47 | VITORIA MENDES DE OLIVEIRA | 80 | 385,60 | Não compareceu | - |
| 48 | ITALO GREGORIO DOS SANTOS | 81 | 365,97 | Não compareceu | - |
| 49 | MARIA MAIARA LEITE DE ALMEIDA | 82 | 340,97 | Não compareceu | - |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERTINO DE ARAUJO LIMA | 15 | 533,46 | Não compareceu | - |
| 2 | JULIA FERNANDES LOPES DAVI | 16 | 531,07 | Matriculado(a) | 1 |
| 3 | JEAN JEFERSON PEREIRA DA SILVA | 17 | 530,52 | Não compareceu | - |
| 4 | DANIEL DE SOUSA NEVES | 18 | 530,42 | Matriculado(a) | 2 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
11 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HALLYF JOHNNY MARTINS GOMES | 9 | 523,24 | Não compareceu | - |
| 2 | RODRIGO MENDES PEREIRA DA SILVA | 10 | 519,51 | Não compareceu | - |
| 3 | HELOA APARECIDA DE ALMEIDA | 11 | 518,89 | Não compareceu | - |
| 4 | MANOEL VIRGOLINO TERCEIRO NETO | 12 | 518,77 | Não compareceu | - |
| 5 | ANA VITORIA SOARES DOS SANTOS | 13 | 517,43 | Não compareceu | - |
| 6 | GABRIELLY SUIANNY DOS SANTOS SALVIANO | 14 | 516,70 | Matriculado(a) | 1 |
| 7 | DELIAN PAULO | 15 | 515,32 | Não compareceu | - |
| 8 | HAVIK ROQUE GONCALVES DOS SANTOS | 16 | 509,04 | Matriculado(a) | 1 |
| 9 | FABRICIO SILVINO DA SILVA | 17 | 505,53 | Não compareceu | - |
| 10 | TARSILA LEITE PINTO DE SOUSA LEMOS | 18 | 497,12 | Doc. Indeferida | - |
| 11 | LUISA DE MARILLAC GUEDES SANTOS | 19 | 495,19 | Doc. Indeferida | - |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
13 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOAO VICTOR RODRIGUES RAMALHO | 13 | 528,20 | Não compareceu | - |
| 2 | LARISSA PRUDENCIO DE SOUZA | 17 | 517,27 | Não compareceu | - |
| 3 | JOSE ROMULO LOPES DA SILVA | 18 | 516,79 | Doc. Indeferida | - |
| 4 | ISADORA PEREIRA GUEDES | 20 | 510,88 | Não compareceu | - |
| 5 | JOSE HENRIQUE MACARIO BERNARDO | 21 | 509,20 | Não compareceu | - |
| 6 | VALERIA MARIANA AMANCIO LOPES | 25 | 494,31 | Não compareceu | - |
| 7 | LUCAS VIEIRA NICOLAU | 26 | 493,80 | Não compareceu | - |
| 8 | MARIA HELOISA ABILIO ANISIO DOS SANTOS | 27 | 471,84 | Não compareceu | - |
| 9 | JUSSARA FLORENTINO PEREIRA | 28 | 467,29 | Não compareceu | - |
| 10 | YASMIM DEODATO DE SOUSA | 29 | 464,74 | Não compareceu | - |
| 11 | ARTHUR LEONOR PAULINO VENANCIO | 30 | 460,72 | Não compareceu | - |
| 12 | FABIOLA ABILIO DE SOUSA | 31 | 457,03 | Não compareceu | - |
| 13 | HELLEN MARIA CIRILO RODRIGUES | 32 | 451,40 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMILA DOS SANTOS SILVA | 1 | 417,92 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA RITA DOS SANTOS BEZERRA | 16 | 450,91 | Matriculado(a) | 1 |
| 2 | JOSEFA MIRELY FERREIRA DE OLIVEIRA | 17 | 445,42 | Não compareceu | - |
| 3 | DAMIAO DA SILVA | 18 | 439,12 | Não compareceu | - |
| 4 | PEDRO LUCAS DE MELO | 19 | 437,37 | Não compareceu | - |