SiSU 2026 - LISTA DE ESPERA - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Cabedelo
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Tecnológico em Design Gráfico - Cabedelo - Vespertino
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 25/02/2026 a 02/03/2026.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
7 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIANCA MARTINS LOURENCO | 1 | 641,51 | Não compareceu | - |
| 2 | MARIA EDUARDA MACIEL PEREIRA FALCAO | 2 | 635,93 | Matriculado(a) | 1 |
| 3 | JULIA BEATRIZ LIMA VIANA | 3 | 623,50 | Matriculado(a) | 1 |
| 4 | CAIO MARCIO DE SOUZA NOGUEIRA | 4 | 622,48 | Matriculado(a) | 1 |
| 5 | ANNITA CENA DE ARRUDA | 5 | 622,40 | Não compareceu | - |
| 6 | RUAN BATISTA BORGE BRAGA | 6 | 621,57 | Matriculado(a) | 1 |
| 7 | AGNES BEATRIZ BANDEIRA DA CONCEICAO | 7 | 605,93 | Não compareceu | - |
| 8 | ENZO LOPES BORGES | 8 | 605,46 | Matriculado(a) | 1 |
| 9 | GABRIEL BARBOZA FELIX DE ALMEIDA | 9 | 601,57 | Não compareceu | - |
| 10 | GABRIELE SOARES LEITE | 10 | 597,08 | Matriculado(a) | 1 |
| 11 | FERNANDA HELLEN DANTAS DE LIMA | 11 | 592,60 | Não compareceu | - |
| 12 | EMILLY LARYSSA TAVARES SILVA | 13 | 590,46 | Não compareceu | - |
| 13 | HELOISA OLIVEIRA GONCALVES | 15 | 588,34 | Matriculado(a) | 1 |
| 14 | SARAH LETICIA TEIXEIRA | 17 | 585,14 | Não compareceu | - |
| 15 | RUBENIA MOTA RODRIGUES | 18 | 584,91 | Não compareceu | - |
| 16 | JUAN DE FARIAS MARQUES | 20 | 581,31 | Não compareceu | - |
| 17 | MARIANA DE CAMPOS GOMES MEIRA FERNANDES | 22 | 576,20 | Não compareceu | - |
| 18 | ALBA REGINA PEREIRA SANTOS | 23 | 574,02 | Não compareceu | - |
| 19 | GABRIEL FARIAS ALVES DE FREITAS | 24 | 573,42 | Matriculado(a) | 1 |
| 20 | BRUNO BARBOSA ALVES | 27 | 567,93 | Não compareceu | - |
| 21 | ANA LUISA BARRETO DE CARVALHO MACEDO | 29 | 566,63 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIOGO ANDREZ RAMALHO | 3 | 592,50 | Matriculado(a) | 1 |
| 2 | DAVID JOSE DOS SANTOS | 4 | 588,92 | Matriculado(a) | 1 |
| 3 | KATERINY NICKOLE MEDEIROS DE SOUZA | 17 | 550,36 | Não compareceu | - |
| 4 | THIERRY NOBREGA FERREIRA | 19 | 548,79 | Não compareceu | - |
| 5 | RAIKKONEN DAVID FREITAS | 20 | 545,68 | Não compareceu | - |
| 6 | ANA HELOISA SOUTO BANDEIRA SILVA | 22 | 531,40 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANOEL BENTO DE LIMA JUNIOR | 2 | 588,12 | Não compareceu | - |
| 2 | PEDRO HENRIQUE PRUDENCIO RODRIGUES | 3 | 581,74 | Matriculado(a) | 1 |
| 3 | REBEKA EVELLEN GOMES SILVA SANTOS | 4 | 580,04 | Matriculado(a) | 1 |
| 4 | INGRID DOS SANTOS PAZ | 5 | 569,93 | Não compareceu | - |
| 5 | JOAO GABRIEL DA SILVA LIMA FELIX | 6 | 562,42 | Matriculado(a) | 1 |
| 6 | MARIA EDUARDA LOURENCO DO NASCIMENTO | 11 | 527,46 | Matriculado(a) | 1 |
| 7 | JENNYFER ARAUJO BAPTISTA DA SILVA | 13 | 517,56 | Doc. Indeferida | - |
| 8 | ALAN CARVALHO DE SOUZA | 14 | 515,62 | Não compareceu | - |
| 9 | KEVINY RUAN DA SILVA NASCIMENTO | 16 | 498,21 | Matriculado(a) | 1 |
| 10 | CLAUDIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | 18 | 488,38 | Não compareceu | - |
| 11 | RIAN RODRIGUES DE LIMA | 19 | 487,19 | Não compareceu | - |
| 12 | GABRIEL DOS SANTOS DE LIMA | 20 | 474,16 | Não compareceu | - |
| 13 | ANDERSON GEAN SOUZA SANTOS | 21 | 470,59 | Não compareceu | - |
| 14 | SILVIO HENRIQUE DE MELO SILVA | 22 | 463,66 | Matriculado(a) | 1 |
| 15 | ADRIA RAELMA FARIAS FERREIRA | 23 | 446,72 | Não compareceu | - |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICKOLLAS DAVY MARIZ CARTAXO PEREIRA HENRIQUES | 3 | 568,78 | Não compareceu | - |
| 2 | YASMIN MARIA GUEDES PATRICIO | 12 | 528,69 | Não compareceu | - |
| 3 | JOAO VITOR DE SOUSA LIMA | 14 | 519,88 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YASMIM MARIA PEREIRA DA SILVA | 1 | 404,27 | Doc. Indeferida | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
7 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREA DOS SANTOS SOARES | 2 | 560,00 | Doc. Indeferida | - |
| 2 | BRENDHA LAYLA MOREIRA BEZERRA | 3 | 555,06 | Não compareceu | - |
| 3 | CELIA EVELLYN DA SILVA LOPES | 4 | 548,96 | Matriculado(a) | 1 |
| 4 | JONNATHAN PONTES PEREIRA | 5 | 535,66 | Matriculado(a) | 1 |
| 5 | PEDRO HENRIQUE VIEIRA DA SILVA | 6 | 527,29 | Não compareceu | - |
| 6 | REYCHLEVI DA SILVA FREITAS | 7 | 512,12 | Doc. Indeferida | - |
| 7 | ANTONIO CARLOS LIMA DA SILVA | 8 | 490,28 | Matriculado(a) | 1 |
| 8 | LUIS HENRIQUE DOS SANTOS CUNHA | 14 | 430,80 | Matriculado(a) | 1 |
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LETICIA HOLMES ALMEIDA | 1 | 567,46 | Não compareceu | - |
| 2 | LEANDRO ALEXANDRE FERREIRA DE SENA | 3 | 505,52 | Não compareceu | - |
| 3 | SARAH BARBOSA DE LIMA | 4 | 459,22 | Doc. Indeferida | - |