SiSU 2026 - LISTA DE ESPERA - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Princesa Isabel
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas - Princesa Isabel - Noturno
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 26/02/2026 a 03/03/2026.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
7 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAVIA VITORIA SANTOS SILVA | 1 | 569,80 | Não compareceu | - |
| 2 | GABRIEL ESTEVAM NUNES | 2 | 548,49 | Matriculado(a) | 1 |
| 3 | MARIA THAIS RAMOS PIRES | 3 | 545,52 | Não compareceu | - |
| 4 | EUNIDES LOPES DE SOUZA | 4 | 536,99 | Matriculado(a) | 1 |
| 5 | LORAINE ENEDINA LEITE SOUZA | 5 | 530,12 | Não compareceu | - |
| 6 | LUCELIA CRISTINA MARIA DA SILVA BARBOSA | 6 | 528,37 | Não compareceu | - |
| 7 | LIDIA MARIA FELIX DOS REIS | 7 | 525,43 | Não compareceu | - |
| 8 | JAMILLY MARIANO DOS SANTOS | 10 | 518,63 | Matriculado(a) | 1 |
| 9 | CARLOS DANIEL SILVA | 11 | 515,16 | Matriculado(a) | 1 |
| 10 | BEATRIZ FERREIRA PEREIRA | 12 | 511,12 | Não compareceu | - |
| 11 | MARIA ALLICE DOMINGOS DE SOUZA | 13 | 496,40 | Matriculado(a) | 1 |
| 12 | ERICA PEREIRA RAMOS | 15 | 488,51 | Não compareceu | - |
| 13 | NATALIA CORDEIRO NUNES LEANDRO FLORENCIO | 16 | 479,37 | Matriculado(a) | 1 |
| 14 | YARLLEY APARECIDO HERMINIO DIAS | 17 | 479,21 | Matriculado(a) | 1 |
| 15 | MARIA CARLEIDE DA SILVA | 19 | 478,43 | Não compareceu | - |
| 16 | JONAS EMANUEL FRANKLIN NOBRE | 20 | 477,98 | Lista de Espera | - |
| 17 | ANTONIO GUILHERME BARBOSA VALENTIM | 21 | 472,91 | Não compareceu | - |
| 18 | JULIO CESAR RODRIGUES FERREIRA | 22 | 462,73 | Não compareceu | - |
| 19 | ANTONIO ARTUR ALVES DINIZ | 23 | 460,70 | Lista de Espera | - |
| 20 | JULIA VITORIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO | 24 | 453,86 | Não compareceu | - |
| 21 | MARIA CLARA PEREIRA DINIZ | 25 | 451,97 | Não compareceu | - |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE HIGOR MARQUES GOMES | 6 | 525,30 | Não compareceu | - |
| 2 | PRICILA DOMINGOS FERREIRA | 25 | 444,12 | Não compareceu | - |
| 3 | MARIA APARECIDA DA SILVA | 26 | 437,57 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMILA VITORIA INACIO DE OLIVEIRA PEREIRA | 3 | 492,40 | Não compareceu | - |
| 2 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA BARBOSA | 4 | 478,82 | Não compareceu | - |
| 3 | JOSYELLE FERREIRA DE SANTANA | 11 | 395,66 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMILI PEREIRA DA SILVA | 4 | 522,44 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATRICIA DA SILVA SANTOS | 2 | 450,72 | Não compareceu | - |
| 2 | ANA LUCIA ANTAS VITURINO | 3 | 423,74 | Não compareceu | - |
| 3 | LUANA ALVES DA SILVA | 4 | 403,83 | Não compareceu | - |