SiSU 2026 - LISTA DE ESPERA - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Esperança
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Preliminar
- Curso: Tecnológico em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Esperança - Integral
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 27/02/2026 a 05/03/2026.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
14 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIEL PONTES LACERDA | 1 | 625,40 | Não compareceu |
| 2 | ANTONIO VINICIUS VICENTE CANANEA | 2 | 622,02 | Doc. Deferida |
| 3 | JOAO GABRIEL MARQUES ALMEIDA | 3 | 621,74 | Doc. Deferida |
| 4 | JOAO PEDRO ALVES VASCONCELOS | 4 | 618,11 | Não compareceu |
| 5 | CAUÃ CARVALHO LUCENA | 5 | 609,53 | Doc. Deferida |
| 6 | LUIZ CARLOS OLIVEIRA DE ANDRADE | 6 | 607,99 | Doc. Deferida |
| 7 | RYAN JORGE LIMA DE MORAES | 7 | 606,37 | Não compareceu |
| 8 | IANN FRATERNO ESPINOLA DE FRANCA | 8 | 605,33 | Não compareceu |
| 9 | MATHEUS RODRIGUES DA SILVA | 9 | 604,57 | Doc. Deferida |
| 10 | TACYO CORDEIRO DE FREITAS | 10 | 602,87 | Não compareceu |
| 11 | ANGELO ANISIO BARBOSA COSTA DINIZ | 11 | 602,67 | Doc. Indeferida |
| 12 | PEDRO HENRIQUE MARTINS DE ALMEIDA | 12 | 602,54 | Doc. Deferida |
| 13 | JUAN BRASIL DE OLIVEIRA | 13 | 602,48 | Doc. Deferida |
| 14 | HAROLDO HERNANI RIBEIRO LEITE JUNIOR | 14 | 602,14 | Não compareceu |
| 15 | LUIS FELIPE DE SOUSA FERNANDES | 16 | 601,16 | Não compareceu |
| 16 | NICOLAS DOS SANTOS SILVA | 17 | 599,91 | Não compareceu |
| 17 | JOSE CAIO DO NASCIMENTO SANTOS | 20 | 595,26 | Não compareceu |
| 18 | LUCAS VIRGINIO DA SILVA SANTOS | 21 | 595,22 | Não compareceu |
| 19 | MISAEL NATA DE OLIVEIRA PEREIRA | 22 | 594,20 | Não compareceu |
| 20 | THIAGO DELGADO RODRIGUES | 23 | 593,81 | Não compareceu |
| 21 | THAYS DE MELO GOMES | 24 | 590,30 | Não compareceu |
| 22 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS BERNARDO | 25 | 589,81 | Não compareceu |
| 23 | LUIZ MIGUEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA GOMES | 26 | 588,49 | Doc. Indeferida |
| 24 | PAULO VINICIUS SILVA SANTOS | 27 | 585,90 | Não compareceu |
| 25 | VITORIA OLIVEIRA DE LIMA | 28 | 579,03 | Doc. Deferida |
| 26 | JOSE LEVYR BARBOSA CORREIA | 29 | 577,29 | Não compareceu |
| 27 | THALES JOSE RODRIGUES FREIRE | 30 | 572,54 | Doc. Deferida |
| 28 | MARIANA DE ABREU DOS SANTOS | 31 | 572,37 | Não compareceu |
| 29 | CLAUDIO ARAUJO BARRETO JUNIOR | 32 | 571,47 | Não compareceu |
| 30 | JAIME HENRIQUE PEREIRA SANTOS | 33 | 571,23 | Doc. Indeferida |
| 31 | LUCAS FERREIRA SILVA SOUZA | 34 | 571,03 | Doc. Deferida |
| 32 | JEFFERSON CESAR DE MEDEIROS COSTA | 35 | 571,01 | Não compareceu |
| 33 | ALISSON DE CARVALHO FIGUEIREDO | 36 | 567,19 | Não compareceu |
| 34 | PEDRO HENRIK PEREIRA DA SILVA | 37 | 566,62 | Não compareceu |
| 35 | SAMUEL DO NASCIMENTO ARAUJO SILVA | 39 | 565,57 | Doc. Indeferida |
| 36 | LUIS FERNANDO DOS SANTOS BARROS | 40 | 564,74 | Não compareceu |
| 37 | MATEUS TOMAZ DE SOUZA | 41 | 555,82 | Doc. Deferida |
| 38 | JOSE IBIAPINA RAMALHO DE SOUSA | 42 | 554,36 | Doc. Deferida |
| 39 | IGOR SIMOES AGRA | 43 | 551,17 | Não compareceu |
| 40 | THIAGO JULIO GONCALVES DO BU | 44 | 549,76 | Doc. Indeferida |
| 41 | RODRIGO SANTOS MONTEIRO | 45 | 548,81 | Doc. Deferida |
| 42 | KALEL CORREIA TAVARES BARBOSA | 46 | 547,92 | Não compareceu |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIKELMY SOARES PEREIRA | 8 | 601,48 | Não compareceu |
| 2 | MARIA ALINE ROMAO DINIZ COSTA | 30 | 542,32 | Não compareceu |
| 3 | AMOS SANTANA GARCIA | 31 | 541,70 | Não compareceu |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YAN DE MELO PEREIRA | 1 | 566,54 | Doc. Deferida |
| 2 | JOSE WELLYSON DE SOUZA RODRIGUES | 2 | 547,33 | Doc. Indeferida |
| 3 | LUANA DOS SANTOS JALES | 3 | 545,80 | Não compareceu |
| 4 | JOSE WHENDSON PEREIRA DE SOUZA | 4 | 537,42 | Não compareceu |
| 5 | BRUNA BELCHIOR LOPES | 5 | 534,30 | Não compareceu |
| 6 | ANDREY GABRIEL DE SOUZA CAVALCANTE | 6 | 533,30 | Doc. Indeferida |
| 7 | ROGER RENAN DOS SANTOS SILVA | 7 | 530,54 | Doc. Indeferida |
| 8 | ANTONIO CONSTANTINO DE MORAIS NETO | 9 | 525,32 | Não compareceu |
| 9 | LEANDRO NASCIMENTO DA ROCHA | 17 | 501,32 | Não compareceu |
| 10 | JOSE VICTOR LIMA BELARMINO | 18 | 496,96 | Doc. Indeferida |
| 11 | JOAO DAVI VICENTE BARBOSA | 19 | 495,57 | Não compareceu |
| 12 | ADRIELLY JOYCE LINO DOS SANTOS | 20 | 494,50 | Não compareceu |
| 13 | ERICK JHONE SANTOS BELMIRO | 21 | 492,79 | Não compareceu |
| 14 | EDELANILSON BARBOSA FERNANDES | 22 | 483,63 | Não compareceu |
| 15 | VINICIUS DA SILVA FERREIRA | 23 | 482,96 | Não compareceu |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAISSA DOS SANTOS SILVA | 2 | 596,92 | Não compareceu |
| 2 | KAYMMI NUNES BARBOSA | 3 | 595,36 | Não compareceu |
| 3 | ISAAC EMANUEL FREIRE GONCALVES | 17 | 537,06 | Doc. Indeferida |
| 4 | JOSE MATHEUS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE | 27 | 501,28 | Não compareceu |
| 5 | ESPEDITO JOSE DOS SANTOS NETO | 31 | 493,01 | Doc. Indeferida |
| 6 | LUCAS GUIMARAES DE SOUSA | 33 | 492,64 | Não compareceu |
Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA COSTA | 1 | 439,40 | Doc. Indeferida |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
8 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RYKELVE FRANCISCO DA SILVA RODRIGUES | 3 | 527,00 | Doc. Indeferida |
| 2 | LUANA CLARICE DA SILVA | 4 | 523,98 | Doc. Indeferida |
| 3 | CHRISTIAN SOUSA DE LIRA | 5 | 519,76 | Não compareceu |
| 4 | RUAN GABRIEL DA SILVA HERCULANO | 6 | 512,73 | Doc. Indeferida |
| 5 | RAYLON BARBOSA DE LIMA | 7 | 509,48 | Doc. Indeferida |
| 6 | EMANUELLE DA SILVA RAMOS | 8 | 509,32 | Não compareceu |
| 7 | EMANUEL GOMES CAMARA | 9 | 508,52 | Não compareceu |
| 8 | JOAO LUCAS RODRIGUES DA SILVA | 10 | 503,40 | Doc. Indeferida |
| 9 | ALEXANDRE PEREIRA DOS SANTOS | 17 | 477,66 | Não compareceu |
| 10 | GABRIEL DOS SANTOS SILVA | 18 | 466,89 | Não compareceu |
| 11 | ARTHUR HENRIQUE FIRMINO DE SOUZA | 19 | 465,90 | Não compareceu |
| 12 | GUILHERME VICENTE DOS SANTOS | 20 | 465,83 | Não compareceu |
| 13 | GUSTAVO MARTINS DOS SANTOS | 21 | 452,19 | Não compareceu |
| 14 | MARCIO DUARTE MENDES | 22 | 446,96 | Não compareceu |
| 15 | JOSE AMAURI DOS SANTOS PINTO | 23 | 435,61 | Não compareceu |