SiSU 2026 - LISTA DE ESPERA - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Cajazeiras
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Licenciatura em Licenciatura em Matemática - Cajazeiras - Noturno
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 28/02/2026 a 05/03/2026.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
19 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOAO EMMANUEL DOS SANTOS LIMA | 1 | 620,28 | Matriculado(a) | 2 |
| 2 | KAUAN HENRIQUE SANTOS LACERDA CAJU | 2 | 612,64 | Matriculado(a) | 2 |
| 3 | ANA KAROLINE ESTRELA GONCALVES | 3 | 612,48 | Matriculado(a) | 2 |
| 4 | BRUNO LINS ROSA | 4 | 608,93 | Não compareceu | - |
| 5 | LUAN HENRIQUE TOMAZ SABINO | 5 | 608,37 | Não compareceu | - |
| 6 | EMILLY GABRIELA PEREIRA LIMA | 6 | 606,68 | Matriculado(a) | 2 |
| 7 | FRANCISCA RAYANE PEREIRA BRASIL | 7 | 605,12 | Matriculado(a) | 2 |
| 8 | RAFAELA FERNANDES LEITE | 8 | 603,43 | Não compareceu | - |
| 9 | RITA DE CASSIA BATISTA ALVES | 9 | 602,71 | Matriculado(a) | 2 |
| 10 | KIMBERLLYN DA SILVA LACERDA | 10 | 601,41 | Não compareceu | - |
| 11 | WELLINGTON LINS CLAUDINO DUARTE | 11 | 598,20 | Matriculado(a) | 2 |
| 12 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO NUNES | 12 | 596,74 | Doc. Indeferida | - |
| 13 | NICOLLAS KEVIN FIRMINO LEITE | 13 | 596,22 | Não compareceu | - |
| 14 | LUCAS HENRIQUE BEZERRA BRITO | 14 | 594,77 | Matriculado(a) | 2 |
| 15 | MAYCON OLIVEIRA DE ALMEIDA | 15 | 594,53 | Matriculado(a) | 2 |
| 16 | CARLOS DANIEL DA SILVA | 16 | 588,36 | Matriculado(a) | 2 |
| 17 | FRANCISCO FELICIO BARBOSA ARAUJO | 17 | 580,16 | Matriculado(a) | 2 |
| 18 | FRANCISCO LUCAS ABRANTES SARMENTO | 18 | 578,62 | Matriculado(a) | 2 |
| 19 | FRANCISCO ANDRE MACIEL PINHEIRO | 19 | 576,96 | Lista de Espera | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
8 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMARIO ELIAS DOS SANTOS | 2 | 553,61 | Não compareceu | - |
| 2 | LUIZ ROBERTO DE SOUSA OLIVEIRA | 3 | 548,28 | Não compareceu | - |
| 3 | IASMIN NEVES GADELHA DE SENA | 4 | 541,66 | Matriculado(a) | 1 |
| 4 | DALYSSON DE SOUZA LIMA | 5 | 538,38 | Não compareceu | - |
| 5 | DANIEL FERREIRA FLOR | 6 | 534,46 | Matriculado(a) | 2 |
| 6 | MARIA DE FATIMA SILVERIO DA COSTA | 7 | 533,76 | Não compareceu | - |
| 7 | JOAO ROBERTO FARIAS RAMALHO | 8 | 533,50 | Doc. Indeferida | - |
| 8 | EMILY LOPES DA SILVA | 9 | 529,01 | Não compareceu | - |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAYNARA LIMA DE SOUSA | 8 | 574,81 | Matriculado(a) | 1 |
| 2 | MARIA CLARA PEDROZA DE SA | 9 | 570,21 | Não compareceu | - |
| 3 | MARIA GRAZIELE ALVES VIEIRA | 10 | 569,59 | Doc. Indeferida | - |
| 4 | MARIA APARECIDA DUARTE DA SILVA | 11 | 568,32 | Doc. Indeferida | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
12 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YSMAEL PEREIRA DIAS | 7 | 527,60 | Não compareceu | - |
| 2 | DAVID KAYK DANTAS CIPRIANO | 8 | 522,23 | Não compareceu | - |
| 3 | RAFAEL DA SILVA PEREIRA | 9 | 520,60 | Doc. Indeferida | - |
| 4 | MARIA ANALICE LOURENCO DO CARMO | 10 | 520,57 | Não compareceu | - |
| 5 | KAILANNY CRISTINY SOARES DA SILVA | 11 | 516,81 | Matriculado(a) | 1 |
| 6 | FRANCIELIO PINHEIRO QUARESMA | 12 | 510,53 | Doc. Indeferida | - |
| 7 | JAQUELINE CAMPOS ARARUNA | 13 | 502,91 | Não compareceu | - |
| 8 | JANDEILDO PEREIRA DA SILVA | 14 | 486,64 | Não compareceu | - |
| 9 | JOSE WILIAN HENRIQUE DA SILVA | 15 | 486,47 | Doc. Indeferida | - |
| 10 | JOAQUIM NATANAEL SANTOS | 16 | 486,40 | Não compareceu | - |
| 11 | RAYSLAN PARNAIBA DE SANTANA | 17 | 483,33 | Não compareceu | - |
| 12 | MARIANA DE SOUSA ALEXANDRE | 18 | 478,47 | Doc. Indeferida | - |