SiSU 2026 - LISTA DE ESPERA - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Licenciatura em Química - João Pessoa - Vespertino
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 03/03/2026 a 09/03/2026.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
14 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REYNALDO BORGES GALVAO SERRA | 1 | 590,72 | Não compareceu | - |
| 2 | CAIO VINICIUS VASCONCELOS DE OLIVEIRA | 2 | 588,32 | Não compareceu | - |
| 3 | MARINA DA SILVA DUARTE | 3 | 587,43 | Matriculado(a) | 2 |
| 4 | GUSTAVO EMANUEL ALVES MAIA | 4 | 584,96 | Matriculado(a) | 2 |
| 5 | MANUELLA GENUINO DA SILVA | 5 | 568,84 | Não compareceu | - |
| 6 | ROMULO ALMEIDA DE SOUZA | 6 | 560,93 | Matriculado(a) | 2 |
| 7 | KAUA CHARLES FELIPE RODRIGUES DE BRITO SEGUNDO | 7 | 550,46 | Não compareceu | - |
| 8 | MARIA APARECIDA DE SOUZA CUNHA | 8 | 550,11 | Matriculado(a) | 2 |
| 9 | ALINE SANTANA MOTA | 9 | 543,02 | Não compareceu | - |
| 10 | ELISABETE ALVES DE OLIVEIRA ACIOLE DA SILVA | 10 | 541,33 | Matriculado(a) | 2 |
| 11 | GIOVANNA OLIVA | 11 | 534,29 | Não compareceu | - |
| 12 | FELIPE GUEDES CAVALCANTE | 12 | 532,74 | Matriculado(a) | 2 |
| 13 | SILVIO JOSE PEREIRA | 13 | 530,01 | Matriculado(a) | 2 |
| 14 | JAYANA MENDES CARAMURU | 14 | 527,96 | Não compareceu | - |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUANA DE NEGREIROS SANTOS DIONIZIO | 7 | 527,87 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIANA SILVA JOAQUIM XAVIER | 3 | 504,31 | Doc. Indeferida | - |
| 2 | ANA LETICIA LIMA COSTA | 4 | 484,63 | Não compareceu | - |
| 3 | KAWAN LUCAS SILVA | 5 | 475,44 | Matriculado(a) | 1 |
| 4 | GISELE DOS SANTOS LOPES | 6 | 471,28 | Não compareceu | - |
| 5 | KAYO JACKSON DE OLIVEIRA SILVA | 7 | 469,97 | Não compareceu | - |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCELO LEONARDO LEITE DE LIMA | 6 | 486,47 | Matriculado(a) | 1 |
| 2 | EVA MARTINS PIRES DA COSTA | 8 | 476,48 | Matriculado(a) | 2 |
| 3 | GLORIA MARIA GALDINO DE LIMA | 12 | 468,47 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
9 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA LUIZA DE SOUZA | 6 | 416,01 | Não compareceu | - |
| 2 | PEDRO HENRIQUE SOARES MIRANDA | 7 | 415,44 | Não compareceu | - |
| 3 | ELOIZA SILVA DO NASCIMENTO | 8 | 376,36 | Não compareceu | - |
| 4 | TANIA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | 9 | 295,62 | Doc. Indeferida | - |