SiSU 2026 - LISTA DE ESPERA - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Licenciatura em Letras - Língua Portuguesa - João Pessoa - Integral - Polo João Pessoa
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 03/03/2026 a 09/03/2026.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
14 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONICA EUGENIA VAN PUTTEN | 1 | 622,40 | Não compareceu | - |
| 2 | AMANDA GABRIELE SANTIAGO | 2 | 619,91 | Não compareceu | - |
| 3 | MARIA CLARA ANDRADE ASSIS DA COSTA | 3 | 619,45 | Matriculado(a) | 2 |
| 4 | ZADES LIRA RIBEIRO FILHO | 4 | 618,14 | Não compareceu | - |
| 5 | VIVIANE PINHEIRO RIBEIRO | 5 | 615,19 | Não compareceu | - |
| 6 | MARIA JULIANA DE ARAUJO LIMA | 6 | 613,81 | Não compareceu | - |
| 7 | WILLIAM SENA DE ARAUJO | 7 | 613,56 | Matriculado(a) | 2 |
| 8 | JULIANA SALES DE FREITAS | 8 | 612,91 | Não compareceu | - |
| 9 | JOAO BRUNO RODRIGUES RAMALHO | 9 | 610,59 | Não compareceu | - |
| 10 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 10 | 609,88 | Não compareceu | - |
| 11 | ANDREIA GONÇALVES NASCIMENTO | 11 | 609,86 | Matriculado(a) | 2 |
| 12 | ANA FLAVIA VIANA DE ASSIS ANDRADE | 12 | 608,61 | Matriculado(a) | 2 |
| 13 | LIVIA PATRICIA DA COSTA DUTRA | 13 | 608,38 | Não compareceu | - |
| 14 | ALCYRA DOS SANTOS COTTA MANFRIN | 14 | 608,36 | Não compareceu | - |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEMILLY FERREIRA DA SILVA | 6 | 607,48 | Matriculado(a) | 2 |
| 2 | MARIA GERLANE DA SILVA ANDRADE | 7 | 607,45 | Matriculado(a) | 2 |
| 3 | JULIA NICAELLY LIMA CHAVES | 8 | 603,76 | Não compareceu | - |
Candidatos com deficiência que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEGY PEDRO FREIRES | 1 | 537,18 | Não compareceu | - |
| 2 | RAFAEL LUCKWU AGRIPINO | 2 | 516,84 | Matriculado(a) | 2 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
9 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE STENIO CLIMACO LINS | 1 | 593,03 | Não compareceu | - |
| 2 | PEDRO MARTINIANO JUNIOR | 2 | 584,91 | Não compareceu | - |
| 3 | EDUARDO SILVA GOMES | 3 | 580,15 | Não compareceu | - |
| 4 | FRANCISCA JOSIANA DOS SANTOS OLIVEIRA | 4 | 579,09 | Matriculado(a) | 2 |
| 5 | YSABELLA EMANUELLE DE OLIVEIRA PEREIRA LIMA | 5 | 575,30 | Não compareceu | - |
| 6 | RAISSA GOMES DE SOUZA | 6 | 571,09 | Não compareceu | - |
| 7 | ADRIELLY FERREIRA DA SILVA | 7 | 566,78 | Doc. Indeferida | - |
| 8 | LAIS FERREIRA DOS SANTOS | 8 | 565,94 | Matriculado(a) | 2 |
| 9 | RALYSON HENRIQUE DE LIMA COSTA | 9 | 564,34 | Não compareceu | - |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIELLE LOHANA SANTOS DA SILVA | 2 | 602,15 | Matriculado(a) | 2 |
| 2 | WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA | 3 | 602,11 | Matriculado(a) | 2 |
Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIELY VITORIA DOS SANTOS RAIFF DE ARAUJO | 1 | 511,58 | Matriculado(a) | 2 |
| 2 | MARIA KELLE CARLOS DA SILVA | 2 | 502,60 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA GABRIELLA MARTINS DOS SANTOS | 1 | 462,51 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
14 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SARA CRISTINA DA SILVA LIMA | 2 | 563,81 | Não compareceu | - |
| 2 | GUILHERME CARVALHO DOS SANTOS | 3 | 562,34 | Não compareceu | - |
| 3 | YASMIN PAIXAO DA SILVA | 4 | 561,90 | Doc. Indeferida | - |
| 4 | MAYARA KARLA HARDMAN DE LIMA | 5 | 561,11 | Não compareceu | - |
| 5 | TIAGO VITOR GONCALO SANTOS | 6 | 560,79 | Não compareceu | - |
| 6 | JANAINA DA CONCEICAO LIMA | 7 | 559,33 | Não compareceu | - |
| 7 | DEBORAH GISELLY SALUSTIANO DO CARMO | 8 | 558,55 | Não compareceu | - |
| 8 | CRISTIANO RIBEIRO DE MELO | 9 | 558,44 | Matriculado(a) | 2 |
| 9 | BRUNA MARIA DA SILVA | 10 | 552,10 | Não compareceu | - |
| 10 | GEYSON WILLYAN SOARES MARINHO | 11 | 551,99 | Não compareceu | - |
| 11 | ELIDA RIBEIRO SANTOS | 12 | 548,24 | Não compareceu | - |
| 12 | SHEILA DOS SANTOS LIMA | 13 | 547,45 | Não compareceu | - |
| 13 | ANA BEATRIZ LEANDRO FERNANDES DA SILVA | 14 | 545,61 | Doc. Indeferida | - |
| 14 | LUIZ CARLOS VELOSO DA SILVA JUNIOR | 15 | 542,55 | Doc. Indeferida | - |
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATRICIA SYBELLE MOREIRA | 1 | 578,36 | Doc. Indeferida | - |