SiSU 2026 - LISTA DE ESPERA - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: 1ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Licenciatura em Letras - Língua Portuguesa - João Pessoa - Integral - Polo Sousa
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 03/03/2026 a 09/03/2026.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
26 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIANA BERNARDO DE SOUSA | 1 | 581,16 | Matriculado(a) | 1 |
| 2 | ANNA JULHYA LACERDA DANTAS AGEU | 2 | 580,44 | Matriculado(a) | 1 |
| 3 | ESHLEY MORAIS DE SOUSA GALDINO | 3 | 579,77 | Matriculado(a) | 1 |
| 4 | ODILON RODRIGUES DE LIMA NETTO | 4 | 578,72 | Matriculado(a) | 1 |
| 5 | ROGERIO CENI MEDEIROS SILVA | 5 | 577,33 | Não compareceu | - |
| 6 | LAISA SILVA FERREIRA | 6 | 575,50 | Não compareceu | - |
| 7 | MICHELLY COURA CANDIDO | 7 | 571,58 | Não compareceu | - |
| 8 | BRUNO ANDREW ABRANTES GARRIDO | 8 | 568,28 | Não compareceu | - |
| 9 | DIEGO DE FARIAS BATISTA | 9 | 567,31 | Não compareceu | - |
| 10 | LUIZ MIGUEL FERREIRA DE LIRA MATIAS | 10 | 567,11 | Não compareceu | - |
| 11 | CAROLINA SOARES DE ABRANTES | 11 | 565,31 | Matriculado(a) | 1 |
| 12 | EDVALDO CARVALHO DA SILVA FILHO | 12 | 564,08 | Matriculado(a) | 1 |
| 13 | KAROLINE KIEV DA SILVA MOUREIRA | 13 | 562,57 | Não compareceu | - |
| 14 | CHARLES WESLEY MACENA DE ARAUJO | 14 | 561,70 | Matriculado(a) | 1 |
| 15 | CIBELE PAULINO DE ARAUJO | 15 | 560,92 | Matriculado(a) | 1 |
| 16 | FRANCISCO MICAEL DIAS | 16 | 559,46 | Não compareceu | - |
| 17 | FRANCIELLY DOS SANTOS LOPES | 17 | 558,71 | Não compareceu | - |
| 18 | MABELLY OLIVEIRA ALMEIDA | 18 | 558,14 | Não compareceu | - |
| 19 | LEONARA BEATRIZ ALVES MONTEIRO | 19 | 555,58 | Não compareceu | - |
| 20 | WALLCELONY PEIXOTO BENICIO DE SA | 20 | 554,76 | Não compareceu | - |
| 21 | MARIA BEATRIZ FERNANDES MARTINS | 21 | 553,66 | Não compareceu | - |
| 22 | NATANY SOUSA DE LIRA ANACLETO | 22 | 552,72 | Matriculado(a) | 1 |
| 23 | FRANCISCA EMILLY DE SOUSA SILVA | 23 | 552,40 | Não compareceu | - |
| 24 | ALANIESIA RODRIGUES ALVES PEDROSA | 24 | 552,39 | Matriculado(a) | 1 |
| 25 | TAUANE SIBELE CAMPOS FEITOSA | 25 | 552,22 | Não compareceu | - |
| 26 | MARIA CIBELLY FIRMINO DA SILVA | 26 | 551,67 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEFANY CAROLAINE DA SILVA SOARES | 22 | 551,43 | Matriculado(a) | 1 |
| 2 | MARIA MANAIRA ALVES DE ASSIS | 23 | 549,87 | Não compareceu | - |
| 3 | ALEX GOMES FERREIRA | 24 | 549,32 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
16 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATIAS TRAJANO FIGUEIREDO LIMA | 2 | 546,04 | Não compareceu | - |
| 2 | ANNA LUIZA VIEIRA DE LIMA | 3 | 545,29 | Não compareceu | - |
| 3 | FRANCISCO DAS CHAGAS NETO | 4 | 541,02 | Matriculado(a) | 1 |
| 4 | DARZIO ALVES DE ASSIS | 5 | 540,71 | Não compareceu | - |
| 5 | ANDERSON LOPES DE SOUSA | 6 | 540,36 | Não compareceu | - |
| 6 | DAMIANA ELIOTERIO DUARTE | 7 | 540,27 | Não compareceu | - |
| 7 | CICERO ROMAO SOARES PEREIRA | 8 | 534,77 | Não compareceu | - |
| 8 | REGINA MARCIA ALVES DE LIMA | 9 | 531,90 | Não compareceu | - |
| 9 | VALCIELE PEDROZA DE ALMEIDA SILVEIRA | 10 | 528,63 | Não compareceu | - |
| 10 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | 11 | 527,89 | Não compareceu | - |
| 11 | ISLAYANNE STEPHANNE SOUZA DA SILVA VIEIRA | 12 | 527,37 | Doc. Indeferida | - |
| 12 | GABRIELA HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | 13 | 525,92 | Não compareceu | - |
| 13 | LYGIA MARIA DA SILVA | 14 | 525,89 | Não compareceu | - |
| 14 | MANOEL FERNANDO SOUSA DA SILVA | 15 | 525,24 | Não compareceu | - |
| 15 | MARIA RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA | 16 | 523,71 | Não compareceu | - |
| 16 | THALIA CRISTINA DA SILVA GOMES | 17 | 522,59 | Doc. Indeferida | - |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KATIELSON MONTEIRO DE MORAIS | 14 | 549,00 | Não compareceu | - |
| 2 | MARIA ANUNCIADA GONCALVES DE OLIVEIRA | 15 | 545,01 | Não compareceu | - |
| 3 | DANILO SOARES PESSOA | 16 | 541,36 | Matriculado(a) | 1 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
15 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE LUAN FELICIANO DE SA | 6 | 521,42 | Não compareceu | - |
| 2 | JOSE MANOEL PEREIRA DE SOUSA NETO | 7 | 521,38 | Não compareceu | - |
| 3 | MARCOS VINICIUS RIBEIRO | 8 | 521,14 | Não compareceu | - |
| 4 | DEISE DANTAS DE OLIVEIRA | 9 | 520,72 | Não compareceu | - |
| 5 | PATRICIA OLIVEIRA DIAS | 10 | 518,76 | Não compareceu | - |
| 6 | MARIA CLARICE DO NASCIMENTO DE SOUSA | 11 | 516,61 | Não compareceu | - |
| 7 | MARIA JOSE ALQUINO DA SILVA | 12 | 515,70 | Matriculado(a) | 1 |
| 8 | ELEN CRISTINA FERREIRA VIANA | 13 | 513,26 | Não compareceu | - |
| 9 | PABLO HENRIQUE DA SILVA | 14 | 510,60 | Matriculado(a) | 1 |
| 10 | ERICA RODRIGUES PEREIRA | 15 | 508,11 | Doc. Indeferida | - |
| 11 | KLEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | 16 | 505,50 | Não compareceu | - |
| 12 | YORRANY AILA ALVES LACERDA | 17 | 503,00 | Não compareceu | - |
| 13 | MARIA EMILIANA DE ASSIS DOS SANTOS | 18 | 502,68 | Não compareceu | - |
| 14 | CAMILA FERNANDES DOS SANTOS | 19 | 501,89 | Não compareceu | - |
| 15 | MARIA EMILIA SOARES SANTOS | 20 | 501,53 | Não compareceu | - |
Candidatos que comprovem serem filhos de empregados rurais ou filhos de famílias pronafianas ou assentados (ou filhos) da reforma agrária.
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VANESSA ANTUNES CRUZ | 3 | 535,00 | Não compareceu | - |
| 2 | FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS | 6 | 520,01 | Não compareceu | - |
Pessoas com deficiência
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCISCA FRANCINALDA DANTAS DOS SANTOS | 1 | 460,01 | Não compareceu | - |
| 2 | TATIANNE CRISTINA TRAJANO DA SILVA | 2 | 436,53 | Doc. Indeferida | - |