PSCT 2026.1 - Processo Seletivo Cursos Técnicos Subsequentes - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: 3ª Chamada da Lista de Espera
- Curso: Técnico Subsequente em Secretariado - João Pessoa - Noturno
Atenção:
O período de envio da documentação para a matrícula ocorrerá de
11/03/2026 a
17/03/2026.
Serão matriculados todos os candidatos que fizerem o envio da documentação completa,
seguindo a ordem de classificação, até o limite de vagas.
Todos os candidatos deverão fazer o envio da documentação requerida
e atender aos requisitos da vaga.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
13 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | GIANA RODRIGUES DOS SANTOS | 77 | 7,30 |
| 2 | JACIARA NASCIMENTO DA COSTA | 78 | 7,30 |
| 3 | RAISA PRISCILA SILVA DE SOUZA | 79 | 7,30 |
| 4 | RAFAELA LIMA ARAUJO | 80 | 7,30 |
| 5 | AMANDA BENEDITO RODRIGUES | 81 | 7,30 |
| 6 | JOSÉ VINICIUS COUTINHO PIRES | 82 | 7,30 |
| 7 | ODEMARQUES JOSÉ DO NASCIMENTO JUNIOR | 83 | 7,30 |
| 8 | LETICIA RAMOS CARDOSO SILVA | 84 | 7,30 |
| 9 | FELIPE LIMA DOS SANTOS | 85 | 7,20 |
| 10 | TATIANA PEIXOTO LOPES DE BRITO | 87 | 7,20 |
| 11 | LAUDICEA OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS | 88 | 7,20 |
| 12 | FÁBIO PEREIRA DE OLIVEIRA | 89 | 7,10 |
| 13 | VIVIANE ALVES VITURIANO | 90 | 7,10 |
| 14 | VANESSA CLAUDINO DA SILVA | 91 | 7,10 |
| 15 | WANDERLEYA DOS SANTOS LIMA | 93 | 7,10 |
| 16 | LIDIANE DA SILVA LOURENÇO | 94 | 7,10 |
| 17 | ANDRÉA REGINA BATISTA CRUZ | 95 | 7,10 |
| 18 | JEFFERSON SOUZA DO NASCIMENTO | 96 | 7,00 |
| 19 | WILLAMES DOS SANTOS | 97 | 7,00 |
| 20 | ELAINE GOMES DA SILVA | 98 | 7,00 |
| 21 | PEDRO DA SILVA SILVERIO JUNIOR | 99 | 7,00 |
| 22 | BRÍGIDA LELIS TORRES | 100 | 7,00 |
| 23 | CLEISSON DE MORAIS DA SILVA | 101 | 7,00 |
| 24 | ANA FLAVIA SILVA DO NASCIMENTO | 102 | 7,00 |
| 25 | ELISANGELA DANTAS DE SOUZA | 103 | 7,00 |
| 26 | JOSÉ HILDEBRANDO DA CUNHA COELHO NETO | 104 | 7,00 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | JEFFERSON SOUZA DO NASCIMENTO | 96 | 7,00 |
| 2 | ELISANGELA DANTAS DE SOUZA | 103 | 7,00 |