PSCT 2026.1 - Processo Seletivo Cursos Técnicos Integrados - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Catolé do Rocha
- Etapa: 4ª Chamada da Lista de Espera
- Curso: Técnico Integrado em Informática - Catolé do Rocha - Vespertino
Atenção:
O período de envio da documentação para a matrícula ocorrerá de
12/03/2026 a
16/03/2026.
Serão matriculados todos os candidatos que fizerem o envio da documentação completa,
seguindo a ordem de classificação, até o limite de vagas.
Todos os candidatos deverão fazer o envio da documentação requerida
e atender aos requisitos da vaga.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
3 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | NICOLY DA SILVA DANTAS | 26 | 8,90 |
| 2 | AUGUSTO VINÍCIUS CUSTÓDIO DE MESQUITA | 27 | 8,90 |
| 3 | JÚLIO PATRÍCIO DE OLIVEIRA SENA | 30 | 8,80 |
| 4 | VALENTINA REZENDE ARAÚJO | 32 | 8,70 |
| 5 | EMANUELE PINHEIRO DE SOUSA | 35 | 8,70 |
| 6 | RAVI EMANUEL ALMEIDA DINIZ | 37 | 8,70 |
| 7 | JÚLIA RAQUELLY FERNANDES DA SILVA | 38 | 8,70 |
| 8 | ANA LIVIA BRAGA DA SILVA | 39 | 8,60 |
| 9 | HILDA VITORYA MARIZ DE LIMA | 40 | 8,60 |
| 10 | KAUÃ DINIZ REIS | 41 | 8,60 |
| 11 | MARIA ELOIZA AQUINO DE SOUZA | 42 | 8,60 |
| 12 | GIOVANNA FERREIRA DE FIGUEIREDO | 43 | 8,50 |
| 13 | RUAN ALVES FERREIRA | 44 | 8,50 |
| 14 | ABNER ALEXANDRINO CARLOS | 45 | 8,50 |
| 15 | GUILHERME SOARES BARBOSA | 46 | 8,40 |
| 16 | RYAN LIMA BEZERRA | 47 | 8,40 |
| 17 | GUSTAVO LINDOLFO SUSA DE ARAÚJO | 54 | 8,30 |
| 18 | ALLAN KEUPSON MARIZ OLIVEIRA | 56 | 8,30 |
| 19 | EMANUELY GOMES DE ALMEIDA | 57 | 8,30 |
| 20 | MARIA EDUARDA ALMEIDA DE SOUSA | 59 | 8,20 |
| 21 | PEDRO JOSÉ LINO SARAIVA | 60 | 8,20 |
| 22 | DAVI DA SILVA BARRETO | 61 | 8,20 |
| 23 | SÂMILLY ÉVILLY DE SOUSATEXEIRA | 62 | 8,20 |
| 24 | KARLLA KAMILLY MIRANDA COSTA | 63 | 8,20 |
| 25 | JOÃO VITOR DE LIMA | 64 | 8,10 |
| 26 | ROBERT BRUNO BARRETO DA SILVA | 65 | 8,10 |
| 27 | EMANOELLY PEREIRA SILVESTRE DA CRUZ | 66 | 8,10 |
| 28 | ANNA BEATRIZ TAVARES DUTRA | 67 | 8,10 |
| 29 | GUSTAVO KERLLON DE BRITO BARRETO | 68 | 8,10 |
| 30 | MARIANY LOISY VIANA ARAÚJO | 70 | 8,10 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | ABNER ALEXANDRINO CARLOS | 45 | 8,50 |
| 2 | KARLLA KAMILLY MIRANDA COSTA | 63 | 8,20 |
| 3 | MARIANY LOISY VIANA ARAÚJO | 70 | 8,10 |
| 4 | ADRIELLY DOS SANTOS AUGUSTO | 75 | 8,00 |
| 5 | LUCAS MATEUS LEMOS XAVIER | 90 | 7,50 |
| 6 | PEDRO HENRIQUE BATISTA FERNANDES | 98 | 7,40 |
| 7 | ARTHUR EMANOEL SOARES BATISTA | 102 | 7,00 |
| 8 | JOÃO PEDRO MESQUITA OLIVEIRA | 104 | 6,90 |
| 9 | MARIA VITÓRIA ALVES NUNES | 105 | 6,90 |
| 10 | ANTONY GABRIEL BEZERRA DE SÁ | 109 | 6,80 |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | JOSI DOS SANTOS SOARES | 88 | 7,60 |
| 2 | LUMA OLIVEIRA MAGALHÃES | 91 | 7,50 |
| 3 | ÍTALO ALVES GURGEL JUNIOR | 110 | 6,70 |
| 4 | EVERALDO FERRACIO OLIVEIRA DA SILVA | 112 | 6,60 |
| 5 | ILLYAN BRAIAN DA SILVA | 114 | 6,60 |
| 6 | EMILLY VITÓRIA DINIZ LINHARES | 117 | 6,40 |