SiSU 2026 - LISTA DE ESPERA - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus Patos
- Etapa: 2ª Chamada da Lista de Espera
- Curso: Bacharelado em Engenharia Civil - Patos - Integral
Atenção:
O período de envio da documentação para a matrícula ocorrerá de
12/03/2026 a
18/03/2026.
Serão matriculados todos os candidatos que fizerem o envio da documentação completa,
seguindo a ordem de classificação, até o limite de vagas.
Todos os candidatos deverão fazer o envio da documentação requerida
e atender aos requisitos da vaga.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
9 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | KELVIN KLISMAN DE AZEVEDO COSTA | 89 | 528,38 |
| 2 | TALLYA VIRGINIO DE SOUSA | 90 | 527,97 |
| 3 | NATALIA BIANCA FERREIRA DE FARIAS | 95 | 518,93 |
| 4 | JOAO PAULO ARAUJO HENRIQUES | 97 | 514,80 |
| 5 | JEAN SILVA DE SOUZA | 98 | 512,68 |
| 6 | HEMELLY LILIAN DE LIMA | 99 | 511,87 |
| 7 | JOSE PEDRO FRANQUILINO LEITE MAMEDE | 100 | 510,52 |
| 8 | GEOVANNA LARA DE ARAUJO SILVA | 101 | 510,22 |
| 9 | ERICK MATHEUS OLIVEIRA GOMES | 102 | 510,21 |
| 10 | CARLA MEDEIROS DA COSTA | 112 | 499,27 |
| 11 | MATHIELLY LIVIA LIMA DA SILVA | 113 | 499,22 |
| 12 | RYAN VITOR BRASIL DE MEDEIROS ARAUJO | 117 | 497,40 |
| 13 | YARA KARINA GOMES DINIZ | 119 | 495,23 |
| 14 | KLENIO TAVARES | 123 | 488,52 |
| 15 | MARIA RITHA ALEXANDRE DE BRITO | 124 | 488,27 |
| 16 | EDILTON RAPHAEL ANDRADE NASCIMENTO | 125 | 486,16 |
| 17 | LARISSA RAYANE SOUSA DA SILVA | 130 | 475,82 |
| 18 | JOAO DE LUCENA CAVALCANTE JUNIOR | 132 | 473,63 |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | JOSE RENAN DOS SANTOS LIMA | 86 | 507,00 |
| 2 | NAAB DO NASCIMENTO DE MESQUITA SILVA | 88 | 505,20 |
| 3 | HANNA RAYRA OLIVEIRA DA SILVA | 115 | 469,26 |
| 4 | JULIAN PEREIRA SOARES | 116 | 469,00 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
9 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | MYLLENA DA COSTA PASTOR | 47 | 484,13 |
| 2 | PEDRO HENRIQUE SOARES DE ARAUJO | 51 | 472,13 |
| 3 | MARIA EDUARDA TORRES TENORIO | 52 | 467,99 |
| 4 | JARDILANIA DOS SANTOS BASILIO | 54 | 458,82 |
| 5 | FERNANDA KELLEN DA SILVA LEOCADIO | 56 | 444,81 |
| 6 | ANA LETICIA DA SILVA SANTOS | 58 | 437,22 |
| 7 | PEDRO LUCAS RODRIGUES DE MEDEIROS | 59 | 435,10 |
| 8 | KENNEDY ALVES FERREIRA | 64 | 416,34 |
| 9 | EDIGLEY DE ALMEIDA LUCENA | 65 | 411,38 |
| 10 | GABRIEL CAMPOS MARTINS | 76 | 226,01 |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
3 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | CAMILA CAMPOS NUNES | 62 | 503,54 |
| 2 | VALDILINE SOARES | 66 | 499,02 |
| 3 | TACIANE CONCEICAO MEDEIROS DA MATA | 67 | 498,99 |
| 4 | ITALO BRUNO BARBOSA MARIANO | 82 | 468,64 |
| 5 | LETICIA MARQUES ARRUDA | 83 | 465,97 |
| 6 | MARIA RAQUEL RICARTE LEITE | 87 | 438,07 |
Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | MARIA GUADALUPE GOMES VIEIRA | 2 | 342,94 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
8 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | LARA VITORIA SANTOS VENANCIO | 43 | 410,47 |
| 2 | VANESSA DOS SANTOS ALVES | 44 | 397,52 |
| 3 | VALERIA PINHO CLEMENTINO | 45 | 386,01 |
| 4 | VINICIUS DA SILVA ALVES | 46 | 382,33 |
| 5 | EMANOEL LUCENA DE MEDEIROS FILHO | 47 | 375,12 |
| 6 | JOSE BRUNO SILVA DO NASCIMENTO | 48 | 368,83 |
| 7 | MARCELO DA COSTA GOMES | 49 | 343,22 |
| 8 | VITORIA FREIRE GONCALVES | 52 | 271,88 |