SiSU 2026 - LISTA DE ESPERA - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: 2ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Tecnológico em Automação Industrial - João Pessoa - Matutino
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 04/05/2026 a 11/05/2026.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
8 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAROLINA MORAIS DA SILVA | 9 | 593,43 | Matriculado(a) | 2 |
| 2 | GABRIEL DE LIMA ALMEIDA | 11 | 588,84 | Matriculado(a) | 2 |
| 3 | FERNANDO DE ASSIS FILGUEIRA | 12 | 586,86 | Matriculado(a) | 2 |
| 4 | JULIO CESAR SANTOS TARGINO DA SILVA | 13 | 586,04 | Doc. Indeferida | - |
| 5 | CARLOS EDUARDO MAURICIO FIRMINO | 14 | 583,64 | Não compareceu | - |
| 6 | RENNAN DA SILVA FERREIRA | 15 | 582,48 | Não compareceu | - |
| 7 | JOSE ALTEMIR DE OLIVEIRA JUNIOR | 16 | 581,48 | Matriculado(a) | 2 |
| 8 | SOPHIA LONGUINHO OLIVEIRA | 17 | 579,82 | Não compareceu | - |
| 9 | REISNNY RAIMUNDO DALTRO DOS SANTOS | 18 | 579,70 | Não compareceu | - |
| 10 | ANA BEATRIZ MENDONCA SILVINO | 20 | 576,72 | Matriculado(a) | 2 |
| 11 | KARINE JHULY LUSTOSA QUIRINO | 21 | 576,39 | Matriculado(a) | 2 |
| 12 | WESLEY DE SOUZA GOMES | 22 | 575,78 | Doc. Indeferida | - |
| 13 | LUIS FELIPE DE PAES BORGES | 23 | 574,18 | Não compareceu | - |
| 14 | PAULO HENRIQUE RUFINO DA SILVA | 24 | 571,93 | Doc. Indeferida | - |
| 15 | IVONALDO JEFFERSON PEREIRA DA SILVA | 26 | 554,39 | Matriculado(a) | 2 |
| 16 | LEVI LOPES DOS SANTOS | 27 | 553,97 | Não compareceu | - |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA EDUARDA SIMAO DA SILVA | 9 | 534,40 | Não compareceu | - |
| 2 | JOHN LUCAS BORGES DA CUNHA | 10 | 532,19 | Não compareceu | - |
| 3 | JEAN FELLIPPE DE ALCANTARA | 12 | 521,04 | Não compareceu | - |
| 4 | DYEGO DE LIMA DUTRA | 14 | 515,94 | Não compareceu | - |
| 5 | MIGUEL BENTO DE MEDEIROS | 15 | 513,09 | Matriculado(a) | 2 |
| 6 | DOUGLAS LEONARDO DOS SANTOS | 16 | 512,79 | Não compareceu | - |
| 7 | JOAO PAULO ASEVEDO XAVIER | 17 | 512,04 | Matriculado(a) | 2 |
| 8 | JOSE DACIO SANTANA DE JESUS | 18 | 511,51 | Matriculado(a) | 2 |
| 9 | SIMONE DE FRANCA LOPES | 21 | 506,80 | Não compareceu | - |
| 10 | JOAO GABRIEL BEZERRA DE AMORIM | 26 | 497,48 | Não compareceu | - |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
6 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ HENRIQUE FREIRE DO NASCIMENTO | 5 | 578,03 | Não compareceu | - |
| 2 | JOAO PAULO GONCALVES DE OLIVEIRA | 6 | 552,87 | Não compareceu | - |
| 3 | EVERTON CARLOS SILVA | 7 | 552,11 | Não compareceu | - |
| 4 | CRISTIANO DA SILVA BERNARDO IVO | 8 | 551,13 | Não compareceu | - |
| 5 | CLEYTON ALBERTO DA CONCEICAO DE MACEDO | 9 | 541,22 | Não compareceu | - |
| 6 | CLEICIANE MONTEIRO VITALINO | 10 | 540,92 | Matriculado(a) | 2 |
| 7 | LUCAS EMANUEL ARAUJO ROCHA | 13 | 535,34 | Não compareceu | - |
| 8 | EMANUEL JALDES OLIVEIRA DE BARROS | 16 | 515,64 | Matriculado(a) | 2 |
| 9 | GEYZON WILBERT DE MELO SILVA ALVES | 21 | 502,21 | Não compareceu | - |
| 10 | GABRIEL LUCAS ALVES DE MELO | 25 | 494,33 | Matriculado(a) | 2 |
| 11 | JEFFERSON GONCALVES DA SILVA | 26 | 484,09 | Matriculado(a) | 2 |
| 12 | LUAN HENRIQUE DE OLIVEIRA TOSCANO | 27 | 482,54 | Matriculado(a) | 2 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUGLAS ROBERTO DA SILVA | 15 | 478,00 | Não compareceu | - |
| 2 | VAMBERTO BEZERRA DOS SANTOS | 16 | 468,58 | Não compareceu | - |
| 3 | ARTHUR DOS SANTOS BENICIO | 17 | 460,10 | Não compareceu | - |
| 4 | WOTSON MATHEUS LUNA DOS SANTOS | 18 | 410,66 | Não compareceu | - |