SiSU 2026 - LISTA DE ESPERA - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: 2ª Chamada da Lista de Espera
- Curso: Tecnológico em Automação Industrial - João Pessoa - Matutino
Atenção:
O período de envio da documentação para a matrícula ocorrerá de
04/05/2026 a
11/05/2026.
Serão matriculados todos os candidatos que fizerem o envio da documentação completa,
seguindo a ordem de classificação, até o limite de vagas.
Todos os candidatos deverão fazer o envio da documentação requerida
e atender aos requisitos da vaga.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
8 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | CAROLINA MORAIS DA SILVA | 9 | 593,43 |
| 2 | GABRIEL DE LIMA ALMEIDA | 11 | 588,84 |
| 3 | FERNANDO DE ASSIS FILGUEIRA | 12 | 586,86 |
| 4 | JULIO CESAR SANTOS TARGINO DA SILVA | 13 | 586,04 |
| 5 | CARLOS EDUARDO MAURICIO FIRMINO | 14 | 583,64 |
| 6 | RENNAN DA SILVA FERREIRA | 15 | 582,48 |
| 7 | JOSE ALTEMIR DE OLIVEIRA JUNIOR | 16 | 581,48 |
| 8 | SOPHIA LONGUINHO OLIVEIRA | 17 | 579,82 |
| 9 | REISNNY RAIMUNDO DALTRO DOS SANTOS | 18 | 579,70 |
| 10 | ANA BEATRIZ MENDONCA SILVINO | 20 | 576,72 |
| 11 | KARINE JHULY LUSTOSA QUIRINO | 21 | 576,39 |
| 12 | WESLEY DE SOUZA GOMES | 22 | 575,78 |
| 13 | LUIS FELIPE DE PAES BORGES | 23 | 574,18 |
| 14 | PAULO HENRIQUE RUFINO DA SILVA | 24 | 571,93 |
| 15 | IVONALDO JEFFERSON PEREIRA DA SILVA | 26 | 554,39 |
| 16 | LEVI LOPES DOS SANTOS | 27 | 553,97 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
5 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | MARIA EDUARDA SIMAO DA SILVA | 9 | 534,40 |
| 2 | JOHN LUCAS BORGES DA CUNHA | 10 | 532,19 |
| 3 | JEAN FELLIPPE DE ALCANTARA | 12 | 521,04 |
| 4 | DYEGO DE LIMA DUTRA | 14 | 515,94 |
| 5 | MIGUEL BENTO DE MEDEIROS | 15 | 513,09 |
| 6 | DOUGLAS LEONARDO DOS SANTOS | 16 | 512,79 |
| 7 | JOAO PAULO ASEVEDO XAVIER | 17 | 512,04 |
| 8 | JOSE DACIO SANTANA DE JESUS | 18 | 511,51 |
| 9 | SIMONE DE FRANCA LOPES | 21 | 506,80 |
| 10 | JOAO GABRIEL BEZERRA DE AMORIM | 26 | 497,48 |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
6 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ HENRIQUE FREIRE DO NASCIMENTO | 5 | 578,03 |
| 2 | JOAO PAULO GONCALVES DE OLIVEIRA | 6 | 552,87 |
| 3 | EVERTON CARLOS SILVA | 7 | 552,11 |
| 4 | CRISTIANO DA SILVA BERNARDO IVO | 8 | 551,13 |
| 5 | CLEYTON ALBERTO DA CONCEICAO DE MACEDO | 9 | 541,22 |
| 6 | CLEICIANE MONTEIRO VITALINO | 10 | 540,92 |
| 7 | LUCAS EMANUEL ARAUJO ROCHA | 13 | 535,34 |
| 8 | EMANUEL JALDES OLIVEIRA DE BARROS | 16 | 515,64 |
| 9 | GEYZON WILBERT DE MELO SILVA ALVES | 21 | 502,21 |
| 10 | GABRIEL LUCAS ALVES DE MELO | 25 | 494,33 |
| 11 | JEFFERSON GONCALVES DA SILVA | 26 | 484,09 |
| 12 | LUAN HENRIQUE DE OLIVEIRA TOSCANO | 27 | 482,54 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
4 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | DOUGLAS ROBERTO DA SILVA | 15 | 478,00 |
| 2 | VAMBERTO BEZERRA DOS SANTOS | 16 | 468,58 |
| 3 | ARTHUR DOS SANTOS BENICIO | 17 | 460,10 |
| 4 | WOTSON MATHEUS LUNA DOS SANTOS | 18 | 410,66 |