SiSU 2026 - LISTA DE ESPERA - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: 2ª Chamada da Lista de Espera - Resultado Final
- Curso: Licenciatura em Licenciatura em Matemática - João Pessoa - Vespertino
Atenção! Esta convocação já está encerrada.
O período de envio da documentação para a matrícula ocorreu de 04/05/2026 a 11/05/2026.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
9 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELQUISEDEQUE OLIVEIRA DA SILVA | 16 | 562,98 | Não compareceu | - |
| 2 | CAMILLY VITORIA DA SILVA SANTANA | 19 | 560,32 | Não compareceu | - |
| 3 | RYAN SANTOS | 21 | 558,62 | Não compareceu | - |
| 4 | GARDENIA KELLY MIRANDA SILVA | 22 | 558,00 | Não compareceu | - |
| 5 | ALEXSANDER TOMAZ MENDES | 23 | 554,91 | Matriculado(a) | 2 |
| 6 | EMILSON DE ALMEIDA NETO | 25 | 551,46 | Não compareceu | - |
| 7 | GUSTAVO EVANGELISTA DA COSTA | 28 | 545,87 | Não compareceu | - |
| 8 | KETHYLLEN LEANDRO LOPES | 29 | 539,80 | Não compareceu | - |
| 9 | RENATO DOS SANTOS RODRIGUES | 33 | 523,54 | Não compareceu | - |
| 10 | SILVIO DE AZEVEDO SOUZA JUNIOR | 37 | 515,91 | Não compareceu | - |
| 11 | TAMIRIS DE SOUZA GONCALVES DA SILVA | 46 | 500,38 | Não compareceu | - |
| 12 | TIAGO DALTRO DUARTE | 47 | 497,47 | Não compareceu | - |
| 13 | ELISANGELA LINS FARIAS DE SOUZA | 50 | 494,36 | Matriculado(a) | 2 |
| 14 | ISAAC ISMERAI SOUZA MARTINS | 57 | 471,59 | Não compareceu | - |
| 15 | DEUSEMAR DE SOUZA CHAVES | 59 | 461,86 | Não compareceu | - |
| 16 | FELIPE GABRIEL OLIVEIRA PINA | 75 | 381,50 | Não compareceu | - |
Candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
10 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIZ ANTONIO SILVA | 21 | 522,40 | Não compareceu | - |
| 2 | FRANCIELLY ARAUJO MARTINS | 25 | 512,69 | Matriculado(a) | 2 |
| 3 | YSACK EVANGELISTA DO NASCIMENTO | 29 | 505,18 | Matriculado(a) | 2 |
| 4 | LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO VARELA | 30 | 503,97 | Matriculado(a) | 2 |
| 5 | JOAO CARLOS DINIZ TEIXEIRA | 31 | 501,14 | Não compareceu | - |
| 6 | HALDNEY MARTINS ALEXANDRE SILVA | 34 | 494,09 | Não compareceu | - |
| 7 | MARIA APARECIDA DOMINGUES DE MELO | 35 | 493,42 | Não compareceu | - |
| 8 | JEFFERSON RAMOS ARAUJO DE PONTES | 36 | 492,07 | Não compareceu | - |
| 9 | JEFFERSON KAUA LOPES DE FRANCA | 37 | 483,72 | Não compareceu | - |
| 10 | REGINALDO FERREIRA ALVES JUNIOR | 38 | 474,41 | Matriculado(a) | 2 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
6 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARINALVA FIDELIS DA COSTA | 16 | 461,59 | Matriculado(a) | 2 |
| 2 | GENILDO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO | 18 | 441,81 | Não compareceu | - |
| 3 | FABIANA MACIEL DO NASCIMENTO | 23 | 413,44 | Não compareceu | - |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
12 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota | Situação | Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNO MANOEL RODRIGUES DE LACERDA | 21 | 466,11 | Não compareceu | - |
| 2 | IARA MARIA INOCENCIO | 22 | 461,33 | Não compareceu | - |
| 3 | LAIS DE MELO LOPES | 24 | 450,13 | Não compareceu | - |
| 4 | ELIDA DOS SANTOS PEREIRA | 25 | 427,11 | Matriculado(a) | 2 |
| 5 | ITAMARA ALVES DO NASCIMENTO | 29 | 410,62 | Não compareceu | - |