SiSU 2026 - LISTA DE ESPERA - Pré-Matrícula
Filtros definidos:
- Unidade de Ensino: Campus João Pessoa
- Etapa: 2ª Chamada da Lista de Espera
- Curso: Bacharelado em Engenharia Elétrica - João Pessoa - Integral
Atenção:
O período de envio da documentação para a matrícula ocorrerá de
04/05/2026 a
11/05/2026.
Serão matriculados todos os candidatos que fizerem o envio da documentação completa,
seguindo a ordem de classificação, até o limite de vagas.
Todos os candidatos deverão fazer o envio da documentação requerida
e atender aos requisitos da vaga.
Candidatos convocados:
Ampla Concorrência
2 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | THIAGO FERNANDES GOMES | 10 | 641,63 |
| 2 | CAUE PAIVA ESPINDOLA | 11 | 638,47 |
| 3 | VENICIO HENRIQUE DA SILVA NETO | 12 | 636,68 |
| 4 | FELIPE RIBEIRO CAHU | 13 | 636,46 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
6 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | STEFHANNY LEE NUNES DA SILVA | 10 | 549,59 |
| 2 | NAYANA PRISCYLLA NERY DOS SANTOS | 11 | 546,17 |
| 3 | BRUNO KEVLIN SILVA DE FRANCA | 12 | 529,64 |
| 4 | ANTONIO MATEUS DA SILVA FARIAS | 15 | 528,07 |
| 5 | LUAN DA SILVA JUNIO | 18 | 521,34 |
| 6 | JUNIO DE OLIVEIRA SILVA FILHO | 23 | 499,77 |
| 7 | LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | 28 | 454,03 |
| 8 | JOSE ROBERTO XAVIER DO NASCIMENTO | 32 | 431,16 |
| 9 | FRANCISCO PAULO DA SILVA FREITAS | 34 | 422,16 |
| 10 | EMANUELLY GONZAGA SOARES | 37 | 372,21 |
Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
7 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | JOSUE ARAUJO DE FIGUEIREDO | 2 | 623,47 |
| 2 | LUDMYLA CRUZ FERNANDES | 3 | 614,56 |
| 3 | ALEXSANDRO FIDELES DE OLIVEIRA | 4 | 612,13 |
| 4 | GABRIEL COSTA DE ANDRADE | 5 | 579,69 |
| 5 | ADRYAN SEBASTIAN TONE DA SILVA ARAUJO | 6 | 566,24 |
| 6 | JEAN DE PONTES JANUARIO | 7 | 559,51 |
| 7 | RENATO ARAUJO DE LIMA | 11 | 553,04 |
| 8 | ARTHUR HENRIQUE MALHEIROS ALVES | 14 | 528,92 |
| 9 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA | 20 | 511,04 |
| 10 | PEDRO HENRIQUE BERNARDO GRACILIANO DE ARAUJO | 23 | 509,89 |
| 11 | PEDRO VICTOR DE SOUSA SILVA | 24 | 503,27 |
| 12 | EDIGLEISON RAMALHO DE FIGUEIREDO | 25 | 483,78 |
| 13 | ISLENE BEZERRA DE ALMEIDA ALVES | 27 | 474,47 |
| 14 | GABRIEL SOUZA DA SILVA | 32 | 449,83 |
Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias (Lei nº 12.711/2012).
7 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | FABIO HENRIQUE CABRAL DA NOBREGA | 15 | 462,21 |
| 2 | JOSE DAWAN CHAGAS DA SILVA | 16 | 461,43 |
| 3 | ELIANE CRISTINA GOMES FERREIRA | 17 | 452,93 |
| 4 | EMERSON COSMO VIEIRA DA SILVA | 18 | 443,03 |
| 5 | LUCAS PEREIRA MONTEIRO | 19 | 440,91 |
| 6 | DAYANE LACERDA DE SANTANA | 20 | 423,01 |
| 7 | JOAO LIBERATO SOBRINHO JUNIOR | 21 | 380,82 |
Pessoas com deficiência
1 vaga(s)
| # | Nome | Classificação | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | DEIVID TEODOSIO SOARES | 3 | 406,94 |